W czwartkowe popołudnie w Lillehammer odbył się jeden trening przed piątkowym konkursem inauguracyjnym PŚ Pań. Z powodu silnego wiatru rozpoczął się on z godzinnym opóźnieniem. Wygrała Sara Takanashi, a nasze reprezentantki uplasowały się na 37. i 45. pozycji.
Takanashi najlepsza w I treningu
Dzięki skokowi na odległość 94,5 metra (97,4 pkt.), Sara Takanashi wygrała w pierwszym treningu w Lillehammer. Na 2. miejscu uplasowała się jej rodaczka – Yuki Ito (98,5m), która do liderki straciła 7,1 punktu. Trzecią zawodniczką okazała się natomiast Maja Vtic (97,5m / 87,7 pkt.).
W czołowej szóstce sklasyfikowane zostały również Chiara Hoelzl (98,5m), Daniela Irachko-Stolz (86,0m), które ex aequo zajęły 4. miejsce z łączną notą 84,4 punktu oraz Eva Pingelnig (96m).
Pierwsze skoki Polek
Polskie zawodniczki spisały się nieźle i zajęły kolejno miejsca: 37. Kinga Rajda (77,5 m / 55,9 pkt.), 45. Magdalena Pałasz (68,0 m / 35,2 pkt.).
Pierwszy trening przebiegał z 19., 20., 17., 16. i 15. belki startowej.
II trening został odwołany, a jury postanowiło od razu rozegrać kwalifikacje.
| Miejsce | Nr startowy | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Takanashi, Sara | 94.5 |
| 2 | 46 | Ito, Yuki | 98.5 |
| 3 | 45 | Vtic, Maja | 97.5 |
| 4 | 35 | Hoelzl, Chiara | 98.5 |
| 4 | 50 | Iraschko-Stolz, Daniela | 86.0 |
| 6 | 44 | Pinkelnig, Eva | 96.0 |
| 7 | 34 | Tikhonova, Sofia | 99.5 |
| 8 | 36 | Seyfarth, Juliane | 91.0 |
| 9 | 48 | Vogt, Carina | 87.5 |
| 10 | 21 | Runggaldier, Elena | 95.5 |
| 11 | 33 | Clair, Julia | 94.5 |
| 12 | 43 | Seifriedsberger, Jacqueline | 91.0 |
| 12 | 38 | Lundby, Maren | 90.0 |
| 14 | 25 | Geraghty-Moats, Tara | 91.0 |
| 15 | 47 | Rogelj, Spela | 86.5 |
| 16 | 37 | Henrich, Taylor | 88.0 |
| 17 | 30 | Pozun, Katja | 89.0 |
| 18 | 28 | Seto, Yuka | 90.0 |
| 19 | 27 | Bogataj, Ursa | 89.0 |
| 20 | 23 | Wuerth, Svenja | 94.0 |
| 21 | 29 | Iwabuchi, Kaori | 88.5 |
| 22 | 2 | Klinec, Ema | 84.5 |
| 23 | 42 | Englund, Nita | 86.5 |
| 23 | 41 | Avvakumova, Irina | 85.0 |
| 25 | 24 | Ernst, Gianina | 92.5 |
| 26 | 31 | Kykkaenen, Julia | 87.0 |
| 27 | 22 | Insam, Evelyn | 91.5 |
| 28 | 39 | Althaus, Katharina | 82.5 |
| 29 | 26 | Lemare, Lea | 83.0 |
| 30 | 40 | Jahr, Line | 78.5 |
| 30 | 32 | Mattel, Coline | 84.0 |
| 32 | 7 | Li, Xueyao | 78.0 |
| 33 | 17 | Rupprecht, Anna | 76.0 |
| 34 | 18 | Gladysheva, Anastasiya | 76.0 |
| 35 | 5 | Malsiner, Lara | 79.0 |
| 36 | 9 | Opseth, Silje | 77.0 |
| 37 | 13 | Rajda, Kinga | 77.5 |
| 38 | 6 | Liu, Qi | 72.5 |
| 39 | 10 | Iakovleva, Mariia | 71.5 |
| 40 | 11 | Raudaschl, Elisabeth | 74.5 |
| 41 | 12 | Stroem, Anna Odine | 71.0 |
| 42 | 3 | Haralambie, Daniela | 71.0 |
| 43 | 20 | Kustova, Alexandra | 69.0 |
| 44 | 19 | Windmueller, Sabrina | 65.5 |
| 45 | 14 | Palasz, Magdalena | 68.0 |
| 46 | 15 | Lussi, Nina | 65.5 |
| 47 | 4 | Chang, Xinyue | 63.5 |
| 48 | 8 | Midtsundstad, Hanna | 65.0 |
| 49 | 16 | Bakke, Tonje | 61.5 |
| 50 | 1 | Ma, Tong | 60.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
