Przed dzisiejszymi kwalifikacjami został przeprowadzony trening. Najlepszy skok oddał Severin Freund. Niestety w Lillehammer wieje silny wiatr.
Wyniki treningu
| Pozycja | Nr startowy | Nazwisko, imię | Odległość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Freund, Severin | 99.5 | |
| 2 | 63 | Gangnes, Kenneth | 97.5 | |
| 3 | 68 | Kraft, Stefan | 99.0 | |
| 4 | 70 | Freitag, Richard | 93.0 | |
| 5 | 53 | Hilde, Tom | 90.0 | |
| 6 | 58 | Takeuchi, Taku | 91.5 | |
| 7 | 29 | Hauer, Joachim | 90.5 | |
| 7 | 39 | Hula, Stefan | 88.5 | |
| 9 | 72 | Prevc, Peter | 91.5 | |
| 10 | 51 | Koudelka, Roman | 93.0 | |
| 11 | 67 | Wellinger, Andreas | 93.0 | |
| 12 | 57 | Schlierenzauer, Gregor | 88.0 | |
| 13 | 65 | Forfang, Johann Andre | 93.0 | |
| 14 | 64 | Tepes, Jurij | 91.5 | |
| 15 | 16 | Fettner, Manuel | 89.0 | |
| 16 | 56 | Hayboeck, Michael | 88.5 | |
| 17 | 66 | Prevc, Domen | 90.5 | |
| 18 | 38 | Peier, Killian | 88.5 | |
| 19 | 54 | Leyhe, Stephan | 90.5 | |
| 20 | 42 | Kot, Maciej | 87.5 | |
| 21 | 12 | Kranjec, Robert | 90.5 | |
| 22 | 19 | Wank, Andreas | 88.0 | |
| 23 | 6 | Sjoeen, Phillip | 89.0 | |
| 24 | 60 | Ammann, Simon | 90.5 | |
| 25 | 2 | Roee, Espen | 89.5 | |
| 26 | 17 | Semenic, Anze | 89.0 | |
| 27 | 59 | Stjernen, Andreas | 91.0 | |
| 27 | 35 | Sakuyama, Kento | 90.5 | |
| 29 | 8 | Kraus, Marinus | 89.0 | |
| 30 | 47 | Asikainen, Lauri | 91.5 | |
| 30 | 11 | Descombes Sevoie, Vincent | 88.5 | |
| 32 | 13 | Olli, Harri | 87.5 | |
| 33 | 27 | Zyla, Piotr | 85.0 | |
| 33 | 55 | Janda, Jakub | 89.0 | |
| 35 | 3 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 84.0 | |
| 36 | 43 | Maksimochkin, Mikhail | 87.5 | |
| 36 | 44 | Kofler, Andreas | 91.0 | |
| 38 | 25 | Klimov, Evgeniy | 86.0 | |
| 39 | 4 | Bjerkeengen, Fredrik | 87.5 | |
| 39 | 14 | Hlava, Lukas | 85.0 | |
| 41 | 61 | Stoch, Kamil | 88.5 | |
| 42 | 62 | Ito, Daiki | 86.5 | |
| 43 | 37 | Lanisek, Anze | 83.5 | |
| 44 | 73 | Tande, Daniel Andre | 84.5 | |
| 45 | 28 | Muranka, Klemens | 81.5 | |
| 46 | 46 | Lamy Chappuis, Ronan | 85.0 | |
| 47 | 21 | Ziobro, Jan | 80.0 | |
| 48 | 24 | Kornilov, Denis | 82.5 | |
| 48 | 1 | Lindvik, Marius | 84.0 | |
| 50 | 49 | Fannemel, Anders | 84.5 | |
| 51 | 30 | Tochimoto, Shohei | 79.0 | |
| 52 | 7 | Deschwanden, Gregor | 83.5 | |
| 53 | 52 | Hazetdinov, Ilmir | 87.0 | |
| 54 | 22 | Larinto, Ville | 80.5 | |
| 54 | 50 | Poppinger, Manuel | 84.0 | |
| 56 | 48 | Matura, Jan | 83.0 | |
| 57 | 34 | Zhaparov, Marat | 87.5 | |
| 58 | 45 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 81.5 | |
| 58 | 41 | Bresadola, Davide | 84.0 | |
| 60 | 18 | Kobayashi, Junshiro | 81.5 | |
| 61 | 32 | Egloff, Luca | 77.0 | |
| 62 | 10 | Colloredo, Sebastian | 77.5 | |
| 63 | 26 | Bickner, Kevin | 76.5 | |
| 64 | 31 | Maeaettae, Jarkko | 80.0 | |
| 65 | 40 | Kubacki, Dawid | 78.0 | |
| 66 | 20 | Glasder, Michael | 74.0 | |
| 67 | 15 | Choi, Heung-Chul | 73.0 | |
| 68 | 9 | Zhaparov, Radik | 77.5 | |
| 69 | 23 | Nomme, Martti | 72.0 | |
| 70 | 36 | Zografski, Vladimir | 74.5 | |
| 71 | 33 | Choi, Seou | 77.0 | |
| 72 | 5 | Granerud, Halvor Egner | 73.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
