Po sobotnich problemach związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niedzielna rywalizacja skoczków w Lillehammer przebiegła bardzo sprawnie. Triumfatorem drugiego dnia został reprezentant gospodarzy – Kenneth Gangnes, a w czołowej „10” zameldował się Stefan Hula. Pozostali Polacy nie punktowali.
Gangnes najlepszy w niedzielę
Dzięki skokom na 98. i 99. metr (278,2 pkt.) Kenneth Gangnes został zwycięzcą niedzielnego konkursu na skoczni HS-100 w Lillehammer. Na 2. miejscu znalazł się Peter Prevc (96,5/100,5; 276,4 pkt.), a podium uzupełnił Johann Andre Forfang (96,5/99,5; 272,5 pkt.).
W czołowej szóstce sklasyfikowani zostali ponadto Roman Koudelka (96/102,5; 269,7 pkt.), Severin Freund (94/99,5; 269,1 pkt.) oraz Richard Freitag (95/95,5; 263,2 pkt.).
Stefan Hula, czyli jedyny polski akcent w serii finałowej, po skokach na 95m oraz 98,5m (258,1 pkt.) zajął ostatecznie 10. miejsce, co jest jego jednym z lepszych rezultatów w tym cyklu. Po raz ostatni w TOP 10 PŚ polski zawodnik był w sezonie 2010/11.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Gangnes, Kenneth | 98.0 | 99.0 | 278.2 |
2 | 64 | Prevc, Peter | 96.5 | 100.5 | 276.4 |
3 | 58 | Forfang, Johann Andre | 96.5 | 99.5 | 272.5 |
4 | 54 | Koudelka, Roman | 96.0 | 102.5 | 269.7 |
5 | 67 | Freund, Severin | 94.0 | 99.5 | 269.1 |
6 | 61 | Freitag, Richard | 95.0 | 95.5 | 263.2 |
7 | 59 | Wellinger, Andreas | 95.0 | 96.0 | 261.2 |
8 | 51 | Hayboeck, Michael | 96.0 | 97.5 | 260.7 |
9 | 46 | Janda, Jakub | 97.0 | 98.0 | 260.6 |
10 | 37 | Wank, Andreas | 94.0 | 101.0 | 258.1 |
10 | 39 | Hula, Stefan | 95.0 | 98.5 | 258.1 |
12 | 60 | Prevc, Domen | 93.5 | 100.0 | 257.9 |
13 | 66 | Tande, Daniel Andre | 90.0 | 103.0 | 257.3 |
14 | 63 | Kraft, Stefan | 91.5 | 98.5 | 255.9 |
15 | 49 | Ammann, Simon | 95.0 | 100.0 | 254.3 |
16 | 57 | Kasai, Noriaki | 92.5 | 99.0 | 253.4 |
17 | 45 | Takeuchi, Taku | 95.5 | 96.5 | 252.6 |
18 | 41 | Leyhe, Stephan | 94.0 | 97.5 | 252.4 |
19 | 23 | Hauer, Joachim | 99.5 | 93.0 | 250.3 |
20 | 50 | Schlierenzauer, Gregor | 94.0 | 94.0 | 248.1 |
21 | 43 | Hilde, Tom | 93.0 | 93.0 | 247.8 |
22 | 13 | Fettner, Manuel | 93.5 | 95.0 | 246.9 |
22 | 48 | Ito, Daiki | 95.0 | 94.5 | 246.9 |
24 | 56 | Kraus, Marinus | 93.5 | 95.5 | 244.3 |
25 | 4 | Hlava, Lukas | 94.0 | 92.0 | 240.2 |
26 | 47 | Tepes, Jurij | 92.0 | 90.0 | 239.7 |
27 | 52 | Poppinger, Manuel | 90.0 | 94.5 | 239.1 |
28 | 40 | Hazetdinov, Ilmir | 94.0 | 90.0 | 238.4 |
29 | 33 | Sakuyama, Kento | 91.5 | 89.0 | 233.4 |
30 | 22 | Kranjec, Robert | 94.0 | 83.0 | 221.9 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska