Po pierwszej serii niedzielnego konkursu w Lillehammer, który odbywa się na obiekcie HS-100, na prowadzeniu znajduje się Kenneth Gangnes. Z biało-czerwonych do finału awansował jedynie Stefan Hula.
Gangnes najlepszy po 1. serii
Kenneth Gangnes, który oddał skok na odległość 98 metrów (136,0 pkt.) jest liderem na półmetku niedzielnego konkursu. W czołowej trójce plasują się również Peter Prevc (96,5m / 135,7 pkt.) oraz Johann Andre Forfang (96,5m / 134,5 pkt.).
Na miejscach od 4. do 6. sklasyfikowani zostali natomiast Joachim Hauer (99,5m / 132,3 pkt.), Richard Freitag (95m / 132,1 pkt.), a także Roman Koudelka (96m / 131,2 pkt.).
Miejsca Polaków
Do serii finałowej awansował jedynie Stefan Hula (95m / 126,6 pkt.), który był na 14. pozycji. Pozostali nasi reprezentanci zajęli odpowiednio miejsca: 33. Jan Ziobro (93m / 117,7 pkt.), 34. Maciej Kot (91m / 117,0 pkt.), 36. Dawid Kubacki (91,5m / 116,7 pkt.), 40. Piotr Żyła (90,5m / 113,7 pkt.), 47. Kamil Stoch (87,5m / 109,2 pkt.).
Pierwsza seria niedzielnego konkursu odbyła się z 10. i 9. belki startowej. Za nie przepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Andreas Stjernen.
Miejsce | Nr startowy | Awans | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Q | Gangnes, Kenneth | 98.0 | 136.0 |
2 | 64 | Q | Prevc, Peter | 96.5 | 135.7 |
3 | 58 | Q | Forfang, Johann Andre | 96.5 | 134.5 |
4 | 23 | Q | Hauer, Joachim | 99.5 | 132.3 |
5 | 61 | Q | Freitag, Richard | 95.0 | 132.1 |
6 | 54 | Q | Koudelka, Roman | 96.0 | 131.2 |
7 | 59 | Q | Wellinger, Andreas | 95.0 | 130.7 |
8 | 51 | Q | Hayboeck, Michael | 96.0 | 130.1 |
9 | 46 | Q | Janda, Jakub | 97.0 | 129.4 |
10 | 67 | Q | Freund, Severin | 94.0 | 129.3 |
11 | 41 | Q | Leyhe, Stephan | 94.0 | 127.2 |
12 | 49 | Q | Ammann, Simon | 95.0 | 126.9 |
13 | 37 | Q | Wank, Andreas | 94.0 | 126.7 |
14 | 45 | Q | Takeuchi, Taku | 95.5 | 126.6 |
14 | 39 | Q | Hula, Stefan | 95.0 | 126.6 |
16 | 48 | Q | Ito, Daiki | 95.0 | 126.1 |
17 | 50 | Q | Schlierenzauer, Gregor | 94.0 | 125.9 |
18 | 56 | Q | Kraus, Marinus | 93.5 | 125.2 |
19 | 60 | Q | Prevc, Domen | 93.5 | 124.9 |
20 | 57 | Q | Kasai, Noriaki | 92.5 | 124.7 |
21 | 63 | Q | Kraft, Stefan | 91.5 | 124.6 |
22 | 43 | Q | Hilde, Tom | 93.0 | 123.7 |
23 | 40 | Q | Hazetdinov, Ilmir | 94.0 | 123.0 |
24 | 13 | Q | Fettner, Manuel | 93.5 | 122.8 |
25 | 66 | Q | Tande, Daniel Andre | 90.0 | 121.3 |
26 | 4 | Q | Hlava, Lukas | 94.0 | 120.9 |
27 | 22 | Q | Kranjec, Robert | 94.0 | 120.0 |
28 | 47 | Q | Tepes, Jurij | 92.0 | 119.6 |
29 | 33 | Q | Sakuyama, Kento | 91.5 | 119.1 |
30 | 52 | Q | Poppinger, Manuel | 90.0 | 119.0 |
31 | 42 | - | Lanisek, Anze | 92.0 | 118.9 |
32 | 26 | - | Descombes Sevoie, Vincent | 92.0 | 118.3 |
33 | 6 | - | Ziobro, Jan | 93.0 | 117.7 |
34 | 44 | - | Kot, Maciej | 91.0 | 117.0 |
35 | 12 | - | Klimov, Evgeniy | 90.0 | 116.8 |
36 | 11 | - | Kubacki, Dawid | 91.5 | 116.7 |
37 | 29 | - | Kofler, Andreas | 92.0 | 116.5 |
37 | 18 | - | Tochimoto, Shohei | 91.0 | 116.5 |
39 | 25 | - | Deschwanden, Gregor | 90.0 | 115.9 |
40 | 15 | - | Zyla, Piotr | 90.5 | 113.7 |
41 | 32 | - | Lamy Chappuis, Ronan | 90.5 | 113.6 |
41 | 30 | - | Boyd-Clowes, Mackenzie | 90.5 | 113.6 |
43 | 24 | - | Larinto, Ville | 90.0 | 112.4 |
44 | 2 | - | Colloredo, Sebastian | 87.5 | 111.1 |
45 | 5 | - | Kobayashi, Junshiro | 89.0 | 110.5 |
46 | 3 | - | Kornilov, Denis | 88.0 | 109.3 |
47 | 53 | - | Stoch, Kamil | 87.5 | 109.2 |
48 | 28 | - | Choi, Seou | 87.0 | 103.5 |
49 | 1 | - | Zhaparov, Radik | 84.0 | 98.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska