Ze względu na obawy organizatorów przed silniejszymi podmuchami wiatru, kwalifikacje do niedzielnego konkursu odbyły się na normalnym obiekcie. Najlepiej spisał się w nich Roman Koudelka. Do konkursu awansowało sześciu Polaków.
Koudelka wygrywa kwalifikacje
Dzięki skokowi na odległość 99 metrów (129,4 pkt.), Roman Koudelka wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Lillehammer. Na 2. miejscu, ze stratą 3,1 pkt., uplasował się Stephan Leyhe (98m). Trzecim zawodnikiem okazał się natomiast Michael Hayboeck (99m / 124,4 pkt.).
W czołowej szóstce ponadto uplasowali się Kamil Stoch (99m / 123,9 pkt.), Simon Ammann (97,5m / 120,1 pkt.), a także Noriaki Kasai (95m / 120,1 pkt.).
Miejsca Polaków
Prócz Stocha do konkursu awansowało jeszcze pięciu Polaków: 13. Maciej Kot (95,5m / 116,2 pkt.), 23. Piotr Żyła (91,5m / 113,7 pkt.), 24. Dawid Kubacki (93m / 113,4 pkt.), 27. Stefan Hula (92,5m / 112,3 pkt.), 37. Jan Ziobro (90,5m / 109,5 pkt.). Ta sztuka nie udała się niestety Klemensowi Murańce (90m / 105,9 pkt.), który ostatecznie zajął 43. pozycję.
Dyskwalifikacje
Kwalifikacje przebiegały z 9. belki startowej. Zdyskwalifikowani zostali Amerykanin – William Rhoads, Szwajcar – Killian Peier oraz Fin – Lauri Asikainen, a na starcie nie pojawił się Davide Bresadola.
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Q | Koudelka, Roman | 99.0 | 129.4 |
2 | 41 | Q | Leyhe, Stephan | 98.0 | 126.3 |
3 | 51 | Q | Hayboeck, Michael | 99.0 | 124.4 |
4 | 53 | Q | Stoch, Kamil | 99.0 | 123.9 |
5 | 49 | Q | Ammann, Simon | 97.5 | 120.1 |
5 | 57 | Q | Kasai, Noriaki | 95.0 | 120.1 |
7 | 23 | Q | Hauer, Joachim | 95.5 | 120.0 |
8 | 33 | Q | Sakuyama, Kento | 95.0 | 119.3 |
9 | 4 | Q | Hlava, Lukas | 93.5 | 117.6 |
10 | 29 | Q | Kofler, Andreas | 93.5 | 117.4 |
11 | 43 | Q | Hilde, Tom | 94.5 | 117.0 |
12 | 37 | Q | Wank, Andreas | 93.0 | 116.9 |
13 | 44 | Q | Kot, Maciej | 95.5 | 116.2 |
14 | 45 | Q | Takeuchi, Taku | 92.5 | 116.1 |
15 | 52 | Q | Poppinger, Manuel | 96.0 | 116.0 |
16 | 13 | Q | Fettner, Manuel | 92.5 | 115.1 |
17 | 40 | Q | Hazetdinov, Ilmir | 94.0 | 115.0 |
18 | 25 | Q | Deschwanden, Gregor | 93.0 | 114.7 |
19 | 2 | Q | Colloredo, Sebastian | 93.5 | 114.5 |
20 | 5 | Q | Kobayashi, Junshiro | 92.0 | 114.3 |
21 | 48 | Q | Ito, Daiki | 91.5 | 114.0 |
22 | 28 | Q | Choi, Seou | 93.0 | 113.8 |
23 | 15 | Q | Zyla, Piotr | 91.5 | 113.7 |
24 | 11 | Q | Kubacki, Dawid | 93.0 | 113.4 |
25 | 24 | Q | Larinto, Ville | 92.5 | 112.9 |
26 | 56 | Q | Kraus, Marinus | 90.0 | 112.8 |
27 | 39 | Q | Hula, Stefan | 92.5 | 112.3 |
28 | 1 | Q | Zhaparov, Radik | 93.0 | 112.0 |
29 | 26 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 91.0 | 111.8 |
30 | 46 | Q | Janda, Jakub | 91.0 | 111.6 |
30 | 30 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 91.0 | 111.6 |
30 | 18 | Q | Tochimoto, Shohei | 91.0 | 111.6 |
33 | 42 | Q | Lanisek, Anze | 92.0 | 110.9 |
34 | 3 | Q | Kornilov, Denis | 92.0 | 110.7 |
35 | 50 | Q | Schlierenzauer, Gregor | 91.0 | 110.5 |
35 | 12 | Q | Klimov, Evgeniy | 90.5 | 110.5 |
37 | 6 | Q | Ziobro, Jan | 90.5 | 109.5 |
38 | 32 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 90.5 | 109.0 |
39 | 47 | Q | Tepes, Jurij | 89.5 | 108.3 |
40 | 22 | Q | Kranjec, Robert | 90.5 | 108.0 |
41 | 35 | - | Fannemel, Anders | 89.5 | 106.8 |
42 | 36 | - | Zografski, Vladimir | 89.5 | 106.6 |
43 | 38 | - | Muranka, Klemens | 90.0 | 105.9 |
44 | 27 | - | Glasder, Michael | 90.5 | 104.9 |
45 | 34 | - | Matura, Jan | 88.5 | 104.6 |
46 | 21 | - | Semenic, Anze | 88.5 | 104.2 |
47 | 9 | - | Choi, Heung-Chul | 86.5 | 102.4 |
48 | 20 | - | Egloff, Luca | 87.5 | 100.8 |
49 | 7 | - | Maksimochkin, Mikhail | 87.0 | 100.4 |
50 | 8 | - | Zhaparov, Marat | 85.5 | 98.7 |
51 | 14 | - | Olli, Harri | 85.0 | 97.8 |
52 | 16 | - | Maeaettae, Jarkko | 81.0 | 90.9 |
53 | 17 | - | Nomme, Martti | 74.5 | 75.6 |
54 | 10 | - | Rhoads, William | 84.0 | 90.3 |
DNS | 19 | - | Bresadola, Davide | - | - |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara