Anders Fannemel wygrał piątkowe kwalifikacje w Niżnym Tagile, a awans do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich wywalczyło sześciu polskich zawodników. Wszystkich kibiców zaskoczył krótki skok Kamila Stocha na odległość 102,5 m, który zapewnił mu odległe 42. miejsce.
Norweg, Polak i Słoweniec
Zwycięstwo w kwalifikacjach po skoku na odległość 134 m zdobył Norweg Anders Fannemel. W czołówce popołudniowych skoków znalazł się także Dawid Kubacki (127,5 m / 2.miejsce). Reprezentant Polski do Fannemela stracił 1,7 pkt. Trzecie miejsce zajął Anze Lanisek (128 m).
Biało-czerwoni w szóstkę
Nieźle spisali się także pozostali biało-czerwoni, których będziemy mogli obejrzeć na skoczni w sobotę: Jan Ziobro (126 m / 9.), Stafan Hula (117 m / 15.), Maciej Kot (1115 m / 20.), Piotr Żyła (111 m / 32.), Klemens Murańka (114 m / 34.).
Stoch zaskoczył kibiców
Kilku punktów do awansu zabrakło Kamilowi Stochowi, który przy teoretycznie korzystnym wietrze (-5 pkt.) skoczył zaledwie 102,5 metra. Podopieczny Łukasza Kruczka zajął tym samym 42. pozycję. Warto jednak podkreślić, że warunki wietrzne w Niżnym Tagile były dość zmienne, jury musiało czasem wstrzymywać rywalizację, a przeliczniki punktowe nie zawsze oddają sytuację na skoczni.
Spośród zawodników, którzy nie walczyli o awans do konkursu najlepiej spisał się Stefan Kraft (136 m). Na starcie kwalifikacji nie pojawił się Anton Kalinitschenko.
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Q | Fannemel, Anders | 134.0 | 122.8 |
2 | 9 | Q | Kubacki, Dawid | 127.5 | 121.1 |
3 | 35 | Q | Lanisek, Anze | 128.0 | 120.1 |
4 | 34 | Q | Fettner, Manuel | 128.5 | 119.6 |
5 | 50 | Q | Hayboeck, Michael | 128.5 | 119.2 |
6 | 24 | Q | Deschwanden, Gregor | 128.0 | 115.6 |
7 | 40 | Q | Leyhe, Stephan | 125.0 | 115.2 |
8 | 12 | Q | Klimov, Evgeniy | 126.0 | 114.8 |
9 | 19 | Q | Ziobro, Jan | 126.0 | 114.7 |
10 | 41 | Q | Tepes, Jurij | 124.0 | 113.3 |
11 | 42 | Q | Wank, Andreas | 120.5 | 109.3 |
12 | 29 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 121.5 | 108.6 |
13 | 45 | Q | Poppinger, Manuel | 118.5 | 108.2 |
14 | 38 | Q | Hauer, Joachim | 119.0 | 106.2 |
15 | 43 | Q | Hula, Stefan | 117.0 | 105.3 |
16 | 49 | Q | Janda, Jakub | 115.5 | 103.2 |
17 | 36 | Q | Hazetdinov, Ilmir | 119.0 | 102.0 |
18 | 48 | Q | Kraus, Marinus | 121.5 | 101.6 |
19 | 47 | Q | Ammann, Simon | 120.0 | 101.0 |
20 | 37 | Q | Kot, Maciej | 115.0 | 100.7 |
21 | 11 | Q | Schiffner, Markus | 116.5 | 99.9 |
22 | 17 | Q | Kornilov, Denis | 119.0 | 99.2 |
23 | 46 | Q | Asikainen, Lauri | 116.0 | 98.6 |
24 | 20 | Q | Shimizu, Reruhi | 120.0 | 97.9 |
25 | 27 | Q | Kranjec, Robert | 113.0 | 97.0 |
26 | 18 | Q | Colloredo, Sebastian | 117.5 | 96.7 |
27 | 30 | Q | Matura, Jan | 117.0 | 96.3 |
28 | 28 | Q | Peier, Killian | 113.5 | 95.4 |
29 | 16 | Q | Ito, Kenshiro | 114.5 | 93.9 |
30 | 21 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 113.5 | 93.2 |
31 | 39 | Q | Hilde, Tom | 114.5 | 92.9 |
32 | 22 | Q | Zyla, Piotr | 111.0 | 91.3 |
33 | 3 | Q | Bazhenov, Aleksandr | 115.5 | 89.8 |
34 | 33 | Q | Muranka, Klemens | 114.0 | 87.6 |
35 | 31 | Q | Hlava, Lukas | 108.5 | 86.2 |
36 | 26 | Q | Harada, Yumu | 110.5 | 85.9 |
37 | 10 | Q | Zhaparov, Radik | 104.5 | 82.7 |
38 | 14 | Q | Semenic, Anze | 109.0 | 81.1 |
39 | 5 | Q | Romashov, Alexey | 106.0 | 78.9 |
40 | 23 | Q | Maksimochkin, Mikhail | 102.5 | 77.0 |
41 | 8 | - | Boyarintsev, Vladislav | 95.0 | 72.0 |
42 | 44 | - | Stoch, Kamil | 102.5 | 71.5 |
43 | 1 | - | Shuvalov, Alexander | 102.5 | 69.9 |
44 | 15 | - | Sato, Yukiya | 114.0 | 69.5 |
45 | 6 | - | Olli, Harri | 101.5 | 66.6 |
46 | 13 | - | Rhoads, William | 97.5 | 63.1 |
47 | 2 | - | Shishkin, Vadim | 89.0 | 43.3 |
48 | 7 | - | Muminov, Sabirzhan | 87.0 | 40.6 |
49 | 25 | - | Damjan, Jernej | 78.0 | 15.2 |
DNS | 4 | - | Kalinitschenko, Anton | - | - |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara