Niedziela w Niżnym Tagile należała do Petera Prevca! Słoweniec skokami na odległość 131,5 i 139,5 metra wyprzedził Michaela Hayboecka i Johanna Andre Forfanga, a także został nowym liderem Pucharu Świata.
Wykorzystać warunki
Drugie miejsce na podium w popołudniowych zmaganiach w Niżnym Tagile zdobył Michael Hayboeck. Podopieczny Heinza Kuttina uzyskał dziś 130,5 i 133,5 m. W czasie zawodów padł także nowy rekord skoczni. W rundzie finałowej ustanowił go Johann Andre Forfang, który poleciał na 140. metr i zapewnił sobie tym samym 3. miejsce. Czołową szóstkę uzupełnili Anze Lanisek, Daniel Andre Tande i Kamil Stoch.
Punkty biało-czerwonych
Kolejne w tym sezonie punkty Pucharu Świata zdobyło pięciu polskich zawodników. Najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym był Kamil Stoch, któremu odległości 124,5 oraz 136 m dały pierwsze w tym sezonie miejsce w czołowej „10” Pucharu Świata. Dwukrotny mistrz olimpijski uplasował się na 6. pozycji.
Na miejscach od 17. do 19. uplasowali się kolejno Piotr Żyła, Maciej Kot i Klemens Murańka, a 21. pozycję wywalczył Dawid Kubacki.
Ziobro i Hula odpadli
Udział w konkursie na pierwszej serii zakończył Jan Ziobro, któremu odległość 101 metrów dała 47. pozycję. Zaskoczeniem może być odległe 35. miejsce Andreasa Wanka czy 42. lokata Richarda Freitaga. Do konkursu nie awansował Stefan Hula.
Warunki wietrzne w czasie całego konkursu były bardzo dynamiczne. Najczęściej wiało pod narty zawodników, ale podmuchy często dochodziły do 4 czy 5 m/s, dlatego jury musiało wstrzymywać niektórych skoczków na belce startowej.
Kierunek Engelberg
Następne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się 19 i 20 grudnia w szwajcarskim Engelbergu.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Prevc, Peter | 131.5 | 139.5 | 267.4 |
2 | 48 | Hayboeck, Michael | 130.0 | 133.5 | 260.4 |
3 | 56 | Forfang, Johann Andre | 127.5 | 140.0 | 253.8 |
4 | 45 | Lanisek, Anze | 123.5 | 135.0 | 253.6 |
5 | 57 | Tande, Daniel Andre | 123.0 | 136.5 | 242.9 |
6 | 39 | Stoch, Kamil | 124.5 | 136.0 | 242.0 |
7 | 32 | Deschwanden, Gregor | 127.0 | 129.0 | 237.3 |
8 | 36 | Fannemel, Anders | 119.5 | 134.0 | 229.6 |
9 | 58 | Gangnes, Kenneth | 127.0 | 123.0 | 228.3 |
10 | 51 | Wellinger, Andreas | 132.5 | 119.5 | 228.1 |
11 | 54 | Stjernen, Andreas | 124.5 | 129.0 | 227.5 |
12 | 60 | Freund, Severin | 124.0 | 131.5 | 225.4 |
13 | 49 | Ammann, Simon | 128.5 | 125.5 | 225.1 |
14 | 41 | Fettner, Manuel | 126.5 | 126.0 | 223.6 |
15 | 33 | Hlava, Lukas | 123.5 | 125.5 | 215.6 |
16 | 22 | Kranjec, Robert | 117.5 | 125.0 | 212.7 |
17 | 28 | Zyla, Piotr | 120.0 | 127.0 | 211.3 |
18 | 37 | Kot, Maciej | 124.5 | 126.0 | 210.7 |
19 | 27 | Muranka, Klemens | 120.0 | 122.0 | 204.4 |
20 | 50 | Hauer, Joachim | 126.0 | 112.0 | 202.0 |
21 | 26 | Kubacki, Dawid | 119.5 | 123.0 | 198.8 |
22 | 35 | Leyhe, Stephan | 116.5 | 119.0 | 197.1 |
23 | 24 | Lamy Chappuis, Ronan | 113.5 | 122.0 | 196.6 |
24 | 6 | Colloredo, Sebastian | 115.0 | 119.5 | 194.8 |
25 | 34 | Hilde, Tom | 116.5 | 117.5 | 194.2 |
26 | 47 | Janda, Jakub | 117.5 | 116.5 | 191.8 |
27 | 53 | Kraft, Stefan | 118.5 | 110.5 | 189.0 |
28 | 4 | Kalinitschenko, Anton | 117.0 | 111.0 | 174.9 |
29 | 16 | Semenic, Anze | 119.5 | 99.5 | 161.5 |
30 | 38 | Tepes, Jurij | 126.0 | 78.0 | 139.1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara