W niedzielne popołudnie, 13 grudnia, na skoczni HS97 w Niżnym Tagile odbył się drugi konkurs Pucharu Świata Pań, który był jednocześnie trzecimi zawodami w sezonie 2015/2016. Tym razem na najwyższym stopniu podium stanęła Sara Takanashi, która zdeklasowała rywalki.
Takanashi triumfuje w niedzielę
Sara Takanashi po skokach na 98,0 i 99,0 metr (257,1 pkt.), został triumfatorką niedzielnego konkursu PŚ w Rosji. Na 2. miejscu znalazła się jej rodaczka – Yuki Ito (92,0/91,5; 233,1 pkt.), natomiast podium uzupełniła Chiara Hoelzl (90,0/95,0; 232,4 pkt.).
W czołowej szóstce sklasyfikowane zostały również Maja Vtic (89,0/93,5; 230,7 pkt.), Taylor Henrich (90,5/91,0; 228,2 pkt.) oraz Maren Lundby (93/90; ).
Takanashi prowadziła na półmetku
Po skoku na odległość 98,0 metrów (128,7 pkt.), Sara Takanashi była liderką niedzielnego konkursu PŚ w Niżnym Tagile. Ponadto w czołowej trójce plasowały się Maren Lundby (93,0m / 117,3 pkt.) oraz Chiara Hoelzl (90,0m / 115,5 pkt.).
Na miejscach od 4. do 6. sklasyfikowane były natomiast Yuki Ito (92,0m / 114,4 pkt.), Eva Pinkelnig (94,5m / 113,0 pkt.), a także Taylor Henrich (90,5m / 111,8 pkt.).
Miejsce Nr startowy Zawodniczka Skok I Skok II Pkt.
1 43 Takanashi, Sara 98.0 99.0 257.1
2 38 Ito, Yuki 92.0 91.5 233.1
3 35 Hoelzl, Chiara 90.0 95.0 232.4
4 41 Vtic, Maja 89.0 93.5 230.7
5 30 Henrich, Taylor 90.5 91.0 229.7
6 39 Lundby, Maren 93.0 90.0 228.2
7 37 Vogt, Carina 88.5 96.0 226.6
8 33 Althaus, Katharina 88.5 97.0 226.5
9 42 Iraschko-Stolz, Daniela 92.0 90.0 223.1
10 36 Seifriedsberger, Jacqueline 89.5 87.0 221.0
11 34 Seyfarth, Juliane 92.5 89.5 220.8
12 32 Kykkaenen, Julia 90.0 89.0 220.3
13 27 Jahr, Line 89.0 86.0 216.2
14 40 Pinkelnig, Eva 94.5 85.0 216.1
15 23 Clair, Julia 89.0 90.5 215.8
16 29 Tikhonova, Sofia 86.5 90.5 212.5
17 26 Avvakumova, Irina 85.0 90.0 211.0
18 25 Raudaschl, Elisabeth 90.0 89.0 210.0
19 13 Rupprecht, Anna 87.5 89.5 208.8
20 31 Runggaldier, Elena 83.0 92.5 206.0
21 18 Geraghty-Moats, Tara 86.0 90.0 205.1
22 12 Ernst, Gianina 86.0 87.0 204.9
23 16 Haralambie, Daniela 87.5 83.0 200.6
24 21 Seto, Yuka 89.0 84.5 199.7
25 24 Rogelj, Spela 88.0 83.5 199.3
26 10 Bogataj, Ursa 85.5 81.0 193.1
27 11 Mattel, Coline 78.0 87.0 193.0
28 5 Lemare, Lea 84.0 81.5 185.3
29 15 Pozun, Katja 85.5 79.5 184.8
30 17 Insam, Evelyn 85.5 82.0 182.5
- Źródło: FIS
- Foto: Maja Gara