Szwajcarski Engelberg powitał nas w miarę sprawiedliwymi i przede wszystkim bezpiecznymi warunkami do skakania. Przy takiej aurze Stefan Kraft wygrał pierwszy oficjalny trening na Gross-Titlis-Schanze. Reprezentant Austrii skokiem na odległość 133,5 m wyprzedził Severina Freunda (129,5 m) oraz Andera Fannemela (134 m).
Bardzo przeciętnie spisali się polscy zawodnicy. Najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym był Stefan Hula, któremu odległość 132,5 metra dała 18. miejsce. Do czołowej „30” wskoczył również Kamil Stoch, który uzyskał w swojej próbie 126,5 metra (25. pozycja). Dawid Kubacki był 40., Piotr Żyła 44., Klemens Murańka 47., Maciej Kot 50., Andrzej Stękała 52.
Za kilka chwil początek drugiej serii treningowej, a o 14:00 wystartują kwalifikacje do sobotniego konkursu. Wyniki na żywo możecie śledzić na skoki24.pl/live.
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Kraft, Stefan | 133.5 |
| 2 | 65 | Freund, Severin | 129.5 |
| 3 | 48 | Fannemel, Anders | 134.0 |
| 4 | 46 | Fettner, Manuel | 133.5 |
| 5 | 53 | Hauer, Joachim | 131.0 |
| 6 | 38 | Leyhe, Stephan | 137.0 |
| 6 | 59 | Wellinger, Andreas | 127.5 |
| 8 | 62 | Forfang, Johann Andre | 126.5 |
| 9 | 39 | Ito, Daiki | 133.0 |
| 10 | 54 | Ammann, Simon | 128.0 |
| 11 | 45 | Deschwanden, Gregor | 131.5 |
| 12 | 60 | Hayboeck, Michael | 126.0 |
| 13 | 49 | Kasai, Noriaki | 130.0 |
| 14 | 55 | Lanisek, Anze | 126.0 |
| 15 | 25 | Matura, Jan | 135.0 |
| 15 | 58 | Freitag, Richard | 126.0 |
| 15 | 35 | Hilde, Tom | 132.5 |
| 18 | 44 | Hula, Stefan | 132.5 |
| 19 | 34 | Takeuchi, Taku | 132.0 |
| 20 | 24 | Sakuyama, Kento | 136.0 |
| 21 | 66 | Prevc, Peter | 123.0 |
| 22 | 63 | Tande, Daniel Andre | 123.0 |
| 22 | 40 | Poppinger, Manuel | 130.0 |
| 24 | 31 | Kranjec, Robert | 129.5 |
| 25 | 51 | Stoch, Kamil | 126.5 |
| 26 | 37 | Tepes, Jurij | 131.5 |
| 27 | 19 | Kofler, Andreas | 130.0 |
| 28 | 52 | Prevc, Domen | 124.0 |
| 29 | 36 | Hlava, Lukas | 130.0 |
| 30 | 1 | Kaelin, Pascal | 129.5 |
| 31 | 50 | Janda, Jakub | 125.0 |
| 32 | 41 | Wank, Andreas | 127.0 |
| 33 | 29 | Descombes Sevoie, Vincent | 128.5 |
| 34 | 20 | Peier, Killian | 129.5 |
| 35 | 64 | Gangnes, Kenneth | 120.5 |
| 36 | 21 | Semenic, Anze | 128.0 |
| 37 | 16 | Kobayashi, Junshiro | 127.0 |
| 38 | 27 | Colloredo, Sebastian | 128.0 |
| 39 | 47 | Kraus, Marinus | 123.5 |
| 40 | 30 | Kubacki, Dawid | 126.0 |
| 41 | 22 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 123.5 |
| 42 | 26 | Zografski, Vladimir | 127.5 |
| 43 | 61 | Stjernen, Andreas | 116.5 |
| 44 | 33 | Zyla, Piotr | 124.5 |
| 45 | 56 | Koudelka, Roman | 118.5 |
| 46 | 4 | Tochimoto, Shohei | 123.5 |
| 47 | 32 | Muranka, Klemens | 120.5 |
| 48 | 6 | Larinto, Ville | 121.5 |
| 49 | 15 | Schiffner, Markus | 121.0 |
| 50 | 42 | Kot, Maciej | 120.5 |
| 51 | 28 | Lamy Chappuis, Ronan | 122.5 |
| 52 | 5 | Stekala, Andrzej | 120.0 |
| 53 | 23 | Kalinitschenko, Anton | 117.5 |
| 54 | 2 | Glasder, Michael | 116.5 |
| 55 | 9 | Alexander, Nicholas | 114.5 |
| 56 | 43 | Asikainen, Lauri | 119.5 |
| 57 | 7 | Sardyko, Alexander | 116.5 |
| 58 | 14 | Egloff, Luca | 115.0 |
| 59 | 10 | Zhaparov, Radik | 113.0 |
| 60 | 8 | Choi, Seou | 114.5 |
| 61 | 12 | Trofimov, Roman Sergeevich | 112.5 |
| 62 | 3 | Nomme, Martti | 113.5 |
| 63 | 11 | Olli, Harri | 111.0 |
| 64 | 17 | Choi, Heung-Chul | 114.0 |
| 65 | 18 | Romashov, Alexey | 101.0 |
| 66 | 13 | Muminov, Sabirzhan | 94.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
