Niemiec Karl Geiger wywalczył pierwsze miejsce w czwartych zawodach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2015/2016. Najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym był szósty Bartłomiej Kłusek.
Rywalizację na skoczni HS-100 w fińskim Rovaniemi skokami na odległość 98 i 99,5 m wygrał Karl Geiger. Drugą lokatę zajął Fredrik Bjerkeengen uzyskując 96,5 oraz 96 m. Trzeci był Halvor Egner Granerud (96 i 97 m).
Bartłomiej Kłusek był w sobotnim konkursie szósty. Polak lądował na 96. i 95. metrze, co dało mu łącznie 249,6 pkt. Strata podopiecznego Macieja Maciusiaka do podium wyniosła 3,5 pkt.
Kolejne punkty Pucharu Kontynentalnego zdobyli jeszcze: 13. Krzysztof Miętus, 28. Aleksander Zniszczoł i 29. Jakub Wolny. Do finału nie awansowali: 31. Andrzej Zapotoczny, 42. Stanisław Biela oraz 46. Krzysztof Biegun.
Kolejne zawody PK już w niedzielę 20 grudnia. Początek rywalizacji konkursowej jest planowany na godz. 11:15.
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | GEIGER, Karl | 98.0 | 99.5 | 266.2 |
| 2 | 49 | BJERKEENGEN, Fredrik | 96.5 | 96.0 | 253.6 |
| 3 | 50 | GRANERUD, Halvor Egner | 96.0 | 97.0 | 253.1 |
| 4 | 26 | AIGNER, Clemens | 94.0 | 96.5 | 250.8 |
| 5 | 7 | ZUPANCIC, Miran | 96.5 | 94.0 | 250.5 |
| 6 | 37 | KLUSEK, Bartlomiej | 96.0 | 95.0 | 249.6 |
| 7 | 14 | JUSTIN, Rok | 92.5 | 96.5 | 248.1 |
| 8 | 38 | SIEGEL, David | 94.0 | 97.0 | 247.6 |
| 8 | 34 | TOLLINGER, Elias | 95.5 | 95.0 | 247.6 |
| 10 | 51 | BARTOL, Tilen | 94.0 | 95.5 | 246.6 |
| 11 | 33 | FUCHS, Tim | 94.5 | 94.5 | 245.3 |
| 12 | 27 | DIETHART, Thomas | 93.0 | 94.0 | 243.5 |
| 13 | 35 | MIETUS, Krzysztof | 94.0 | 94.0 | 241.8 |
| 14 | 45 | ROEE, Espen | 94.5 | 95.5 | 241.6 |
| 15 | 24 | PEDERSEN, Robin | 93.0 | 92.5 | 239.0 |
| 16 | 43 | NEUMAYER, Michael | 92.0 | 94.5 | 238.3 |
| 17 | 42 | VANCURA, Tomas | 92.5 | 92.5 | 237.0 |
| 18 | 41 | ALTENBURGER, Florian | 91.0 | 93.5 | 236.4 |
| 19 | 39 | ASCHENWALD, Philipp | 91.5 | 93.5 | 236.2 |
| 20 | 46 | POGRAJC, Andraz | 91.0 | 94.0 | 236.1 |
| 21 | 23 | HOLIK, Frantisek | 91.5 | 92.0 | 236.0 |
| 22 | 5 | ALAMOMMO, Andreas | 93.0 | 91.0 | 235.6 |
| 23 | 25 | SINKOVEC, Jure | 92.5 | 92.0 | 235.3 |
| 24 | 47 | PASCHKE, Pius | 90.0 | 94.0 | 234.1 |
| 25 | 30 | WINTER, Paul | 93.0 | 92.0 | 233.5 |
| 26 | 36 | KOZISEK, Cestmir | 92.0 | 92.5 | 231.8 |
| 27 | 31 | HVALA, Jaka | 92.0 | 91.0 | 230.9 |
| 28 | 29 | ZNISZCZOL, Aleksander | 89.5 | 93.5 | 230.8 |
| 29 | 32 | WOLNY, Jakub | 92.0 | 93.0 | 230.6 |
| 30 | 4 | OJALA, Juho | 90.5 | 88.5 | 225.1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
