Peter Prevc prowadzi na półmetku sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Słoweniec po skoku na odległość 139,5 m wyprzedza Richarda Freitaga (132,5 m) oraz swojego brata Domena Prevca (133,5 m). W finałowej „30” zobaczymy trzech skoczków z Polski, a dla debiutującego dziś Andrzeja Stękały będą to pierwsze punkty Pucharu Świata w karierze.
W najlepszej dziesiątce na półmetku rywalizacji znajduje się jeden reprezentant Polski. Kamil Stoch skacząc 130,5 m zajmuje 9. lokatę. Andrzej Stękała poleciał na 127. metr i jest 21., a Stefan Hula skoczył 125,5 m, co daje mu 24. pozycję.
Swój udział w konkursie na 1. serii zakończyli: 35. Dawid Kubacki (120 m), 41. Klemens Murańka (118 m) i 45. Piotr Żyła (115,5 m).
O 15:20 początek rundy finałowej. Transmisja na żywo trwa w TVP 1 i Eurosport 1 oraz na skoki24.pl/live.
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Q | Prevc, Peter | 139.5 | 151.4 |
2 | 42 | Q | Freitag, Richard | 132.5 | 138.5 |
3 | 36 | Q | Prevc, Domen | 133.5 | 138.2 |
4 | 41 | Q | Kraft, Stefan | 132.5 | 137.8 |
5 | 32 | Q | Fannemel, Anders | 133.0 | 137.7 |
6 | 49 | Q | Freund, Severin | 133.0 | 135.5 |
7 | 9 | Q | Kofler, Andreas | 132.5 | 134.0 |
8 | 37 | Q | Hauer, Joachim | 131.5 | 133.8 |
9 | 35 | Q | Stoch, Kamil | 130.5 | 133.0 |
10 | 40 | Q | Koudelka, Roman | 129.5 | 132.8 |
11 | 44 | Q | Hayboeck, Michael | 129.0 | 132.4 |
12 | 33 | Q | Kasai, Noriaki | 131.5 | 131.8 |
13 | 31 | Q | Fettner, Manuel | 131.5 | 131.4 |
14 | 47 | Q | Tande, Daniel Andre | 128.5 | 129.4 |
15 | 27 | Q | Poppinger, Manuel | 127.5 | 126.4 |
16 | 48 | Q | Gangnes, Kenneth | 127.0 | 125.5 |
17 | 39 | Q | Lanisek, Anze | 126.5 | 125.0 |
18 | 38 | Q | Ammann, Simon | 128.0 | 123.9 |
19 | 28 | Q | Wank, Andreas | 129.5 | 123.8 |
20 | 45 | Q | Stjernen, Andreas | 126.5 | 123.3 |
21 | 3 | Q | Stekala, Andrzej | 127.0 | 123.0 |
22 | 26 | Q | Ito, Daiki | 125.0 | 122.2 |
23 | 22 | Q | Hilde, Tom | 125.0 | 121.9 |
24 | 29 | Q | Hula, Stefan | 125.5 | 121.6 |
25 | 24 | Q | Tepes, Jurij | 125.0 | 121.4 |
26 | 13 | Q | Sakuyama, Kento | 125.5 | 120.5 |
27 | 25 | Q | Leyhe, Stephan | 124.0 | 119.6 |
28 | 30 | Q | Deschwanden, Gregor | 122.5 | 118.7 |
29 | 46 | Q | Forfang, Johann Andre | 125.0 | 118.3 |
30 | 16 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 122.5 | 116.6 |
31 | 12 | - | Boyd-Clowes, Mackenzie | 123.0 | 115.7 |
32 | 23 | - | Hlava, Lukas | 121.0 | 115.3 |
33 | 10 | - | Peier, Killian | 124.0 | 114.8 |
34 | 43 | - | Wellinger, Andreas | 120.5 | 114.5 |
35 | 17 | - | Kubacki, Dawid | 120.0 | 113.0 |
36 | 5 | - | Alexander, Nicholas | 122.0 | 110.9 |
37 | 18 | - | Kranjec, Robert | 118.0 | 109.0 |
38 | 6 | - | Egloff, Luca | 120.0 | 108.6 |
39 | 14 | - | Matura, Jan | 119.0 | 108.4 |
40 | 15 | - | Colloredo, Sebastian | 118.0 | 107.8 |
41 | 19 | - | Muranka, Klemens | 118.0 | 107.7 |
42 | 2 | - | Tochimoto, Shohei | 120.0 | 106.6 |
43 | 11 | - | Semenic, Anze | 120.0 | 106.0 |
44 | 8 | - | Kobayashi, Junshiro | 119.5 | 105.6 |
45 | 20 | - | Zyla, Piotr | 115.5 | 105.5 |
46 | 21 | - | Takeuchi, Taku | 118.0 | 105.2 |
47 | 7 | - | Schiffner, Markus | 117.5 | 102.4 |
48 | 1 | - | Glasder, Michael | 117.0 | 100.4 |
49 | 4 | - | Larinto, Ville | 116.0 | 97.7 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara