Trwa Puchar Kontynentalny w Engelbergu. Zwycięstwo w drugiej serii treningowej padło łupem Clemensa Aignera, który w swojej próbie uzyskał 134,5 m. Metr dalej lądował Dawid Kubacki, a jego rezultat okazał się najdłuższym skokiem treningu. W najlepszej trójce ponownie nie zabrakło miejsca dla Toma Hilde, który skoczył 134 metry.
Progres Kłuska
Bartłomiej Kłusek wylądował aż 14 metrów dalej niż w pierwszej serii treningowej (134,5 m) i w rezultacie uplasował się tuż za czołową trójką. Szóste miejsce przypadło triumfatorowi poprzedniego treningu, Andrzejowi Stękale (129,5 m). Reprezentantów Polski rozdzielił Austriak Phillip
Lepsze rezultaty Polaków
W odniesieniu do pierwszego treningu, prawie każdy z naszych reprezentantów poprawił swoją lokatę. Jakub Wolny (125,5 m) i Stanisław Biela (123,5 m) zajęli kolejno 14. i 17. miejsce. Przyzwoitą odległość osiągnął także Krzysztof Miętus (121 m, 30. miejsce).
Początek konkursu już o 14:00.
Pełne wyniki II treningu:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | AIGNER, Clemens | 134.5 |
| 2 | 4 | KUBACKI, Dawid | 135.5 |
| 3 | 21 | HILDE, Tom | 134.0 |
| 4 | 51 | KLUSEK, Bartlomiej | 134.5 |
| 5 | 42 | ASCHENWALD, Philipp | 131.0 |
| 6 | 54 | STEKALA, Andrzej | 129.5 |
| 7 | 52 | POGRAJC, Andraz | 131.5 |
| 8 | 10 | EGLOFF, Luca | 126.5 |
| 9 | 27 | SCHIFFNER, Markus | 125.0 |
| 10 | 53 | ROEE, Espen | 130.0 |
| 11 | 31 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 125.5 |
| 12 | 23 | KOFLER, Andreas | 128.0 |
| 13 | 6 | QUECK, Danny | 127.5 |
| 14 | 40 | WOLNY, Jakub | 125.5 |
| 15 | 44 | TOLLINGER, Elias | 124.0 |
| 16 | 49 | VANCURA, Tomas | 127.0 |
| 17 | 30 | BIELA, Stanislaw | 123.5 |
| 18 | 15 | BRADATSCH, Sebastian | 125.0 |
| 19 | 9 | PAVLOVCIC, Bor | 122.5 |
| 20 | 50 | ALTENBURGER, Florian | 126.5 |
| 21 | 2 | SIEGEL, Jonathan | 126.0 |
| 22 | 37 | SINKOVEC, Jure | 122.5 |
| 23 | 39 | KOZISEK, Cestmir | 120.5 |
| 24 | 12 | SELL, Adrian | 123.0 |
| 25 | 47 | JUSTIN, Rok | 122.0 |
| 26 | 32 | STURSA, Vojtech | 121.0 |
| 27 | 46 | NAGLIC, Tomaz | 119.5 |
| 28 | 55 | BJERKEENGEN, Fredrik | 123.0 |
| 29 | 43 | LINDVIK, Marius | 120.0 |
| 30 | 41 | MIETUS, Krzysztof | 121.0 |
| 31 | 45 | ZUPANCIC, Miran | 119.0 |
| 32 | 25 | HAMANN, Martin | 118.5 |
| 33 | 3 | VELTA, Rune | 122.0 |
| 34 | 38 | SJOEEN, Phillip | 119.0 |
| 35 | 17 | PREVC, Cene | 119.5 |
| 36 | 7 | DREHER, Michael | 119.5 |
| 37 | 35 | KYTOESAHO, Niko | 117.0 |
| 38 | 20 | VARESCO, Daniele | 118.5 |
| 39 | 33 | ALAMOMMO, Andreas | 115.5 |
| 40 | 36 | PEDERSEN, Robin | 115.5 |
| 41 | 28 | BIRCHLER, Tobias | 114.5 |
| 42 | 26 | DELLASEGA, Roberto | 114.0 |
| 43 | 14 | VALTA, Ossi-Pekka | 114.0 |
| 44 | 34 | KAELIN, Pascal | 114.5 |
| 45 | 13 | LEAROYD, Jonathan | 113.5 |
| 46 | 18 | BICKNER, Kevin | 115.5 |
| 47 | 29 | BRASME, Paul | 113.5 |
| 48 | 22 | SCHUBERT, Johannes | 113.0 |
| 49 | 16 | ROMASHOV, Alexey | 112.5 |
| 50 | 19 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 114.0 |
| 51 | 8 | CONTAMINE, Mathis | 107.0 |
| 52 | 24 | BRESADOLA, Davide | 105.5 |
| 53 | 5 | ANTONISSEN, Lars | 103.5 |
| 54 | 11 | MUMINOV, Sabirzhan | 95.5 |
| - | 1 | SCHULER, Andreas |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
