Po kłopotach związanych z brakiem prądu na skoczni w Oberstdorfie udało się rozegrać pierwszą i jedyną serię treningową poprzedzającą kwalifikacje do inauguracyjnego konkursu 64. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Czołowe trzy lokaty zajęli Peter Prevc, Domen Prevc i Michael Hayboeck, skacząc odpowiednio 137,5, 135,5 oraz 134 metry.
Od Kota do Stocha
Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski był Maciej Kot. Skoczek z kadry B poleciał 132 m i zajął 9. miejsce. Na Schattenbergschanze oglądaliśmy także 21. – Klemensa Murańkę (126,5 m), 24. – Piotra Żyłę (126 m), 36. Stefana Hulę (120,5 m) oraz 49. Kamila Stocha (115,5 m).
Skoki na żywo
Drugi trening z powodu opóźnienia pierwszej rundy został odwołany, a o 17:30 powinny rozpocząć się kwalifikacje. Relacja na żywo w Eurosporcie 1, a wyniki na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki treningu w Oberstdorfie:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 69 | Prevc, Peter![]() | 137.5 |
2 | 62 | Prevc, Domen![]() | 135.5 |
3 | 64 | Hayboeck, Michael![]() | 134.0 |
4 | 61 | Kraft, Stefan![]() | 133.5 |
5 | 66 | Forfang, Johann Andre![]() | 130.0 |
6 | 37 | Tepes, Jurij![]() | 134.5 |
7 | 68 | Freund, Severin![]() | 128.5 |
8 | 63 | Freitag, Richard![]() | 129.0 |
9 | 40 | Kot, Maciej![]() | 132.0 |
10 | 33 | Sakuyama, Kento![]() | 131.5 |
11 | 38 | Takeuchi, Taku![]() | 130.5 |
12 | 42 | Hlava, Lukas![]() | 128.5 |
13 | 43 | Ito, Daiki![]() | 128.0 |
13 | 67 | Gangnes, Kenneth![]() | 124.5 |
15 | 57 | Kasai, Noriaki![]() | 124.5 |
16 | 36 | Kranjec, Robert![]() | 130.0 |
17 | 59 | Wellinger, Andreas![]() | 123.5 |
18 | 46 | Kraus, Marinus![]() | 123.5 |
19 | 4 | Neumayer, Michael![]() | 128.5 |
20 | 15 | Bartol, Tilen![]() | 129.0 |
21 | 34 | Muranka, Klemens![]() | 126.5 |
22 | 52 | Fannemel, Anders![]() | 121.0 |
23 | 30 | Klimov, Evgeniy![]() | 126.5 |
24 | 35 | Zyla, Piotr![]() | 126.0 |
25 | 28 | Colloredo, Sebastian![]() | 126.0 |
26 | 6 | Siegel, David![]() | 127.5 |
27 | 56 | Ammann, Simon![]() | 120.0 |
28 | 55 | Hauer, Joachim![]() | 120.0 |
29 | 54 | Fettner, Manuel![]() | 119.5 |
30 | 49 | Poppinger, Manuel![]() | 121.0 |
31 | 41 | Schlierenzauer, Gregor![]() | 125.0 |
32 | 45 | Deschwanden, Gregor![]() | 121.5 |
33 | 48 | Wank, Andreas![]() | 120.0 |
34 | 53 | Lanisek, Anze![]() | 118.0 |
35 | 29 | Hazetdinov, Ilmir![]() | 123.5 |
36 | 44 | Hula, Stefan![]() | 120.5 |
37 | 5 | Paschke, Pius![]() | 125.0 |
38 | 65 | Tande, Daniel Andre![]() | 118.0 |
39 | 3 | Eisenbichler, Markus![]() | 123.5 |
40 | 50 | Janda, Jakub![]() | 116.5 |
41 | 22 | Tochimoto, Shohei![]() | 121.0 |
42 | 23 | Peier, Killian![]() | 120.0 |
42 | 10 | Granerud, Halvor Egner![]() | 124.5 |
44 | 2 | Fuchs, Tim![]() | 123.5 |
44 | 11 | Kobayashi, Junshiro![]() | 124.5 |
46 | 13 | Larinto, Ville | 124.5 |
47 | 47 | Leyhe, Stephan | 116.5 |
48 | 31 | Descombes Sevoie, Vincent | 120.0 |
49 | 51 | Stoch, Kamil | 115.5 |
50 | 8 | Kornilov, Denis | 122.0 |
51 | 27 | Zografski, Vladimir | 120.5 |
52 | 24 | Semenic, Anze | 118.0 |
53 | 60 | Stjernen, Andreas | 112.5 |
54 | 14 | Zhaparov, Marat | 121.5 |
55 | 21 | Alexander, Nicholas | 119.0 |
56 | 58 | Koudelka, Roman | 111.5 |
57 | 9 | Geiger, Karl | 120.0 |
58 | 16 | Choi, Seou | 119.0 |
59 | 32 | Lamy Chappuis, Ronan | 117.0 |
60 | 7 | Glasder, Michael | 117.5 |
61 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 113.5 |
62 | 1 | Winter, Paul | 117.0 |
63 | 18 | Zhaparov, Radik | 116.5 |
64 | 20 | Boyarintsev, Vladislav | 115.0 |
65 | 17 | Nomme, Martti | 115.5 |
66 | 19 | Olli, Harri | 114.5 |
67 | 39 | Asikainen, Lauri | 110.0 |
68 | 12 | Choi, Heung-Chul | 109.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Katarzyna Służewska