Za nami dwa dni Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Sprawdźmy jakie zmiany zaszły w klasyfikacji generalnej tego cyklu. Liderem pozostaje Tilen Bartol, a najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Andrzej Stękała.
Mniejsza strata Stękały
Wysoką formę nadal utrzymuje Andrzej Stękała, który w drugim dniu skakania stanął na najniższym stopniu podium, a w niedzielę zajął 8. miejsce. Przed zawodami w Engelbergu, czterech zawodników znajdowało się w generalce przed Polakiem, a tylko jeden z nich (Bjerkeengen) przystąpił do rywalizacji w Szwajcarii. Stękała co prawda nie przeskoczył swych rywali, lecz znacząco zmniejszył do nich stratę. Jego strata do lidera wynosi aktualnie 74 punkty.
Pierwsza zdobycz Kubackiego
Swoje pierwsze kontynentalne punkty w tym sezonie zdobył Dawid Kubacki. Podopieczny Macieja Maciusiaka został zesłany z Pucharu Świata i jak widać wyszło mu to na dobre. Pierwszego dnia musiał uznać wyższość tylko jednego zawodnika, a drugiego znalazł się tuż za podium. Łącznie dało mu to 130 pkt., przez co w klasyfikacji lokuje się na 13. pozycji.
Bez większych zmian
W czołówce nie zaszły wielkie zmiany. Trzech najwyżej plasujących się skoczków nie wystartowało, lecz i tak zachowali swe miejsca. Jedynie Clemens Aigner po dwukrotnym stanięciu na podium wskoczył do czołowej „10” i zaczął liczyć się w stawce.
| Miejsce | Skoczek | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTOL Tilen | SLO | 346 |
| 2 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 310 |
| 3 | GEIGER Karl | GER | 305 |
| 4 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 276 |
| 5 | STEKALA Andrzej | POL | 272 |
| 6 | AIGNER Clemens | AUT | 251 |
| 7 | SIEGEL David | GER | 173 |
| 8 | POGRAJC Andraz | SLO | 165 |
| 9 | PASCHKE Pius | GER | 158 |
| 10 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 140 |
| 11 | ALTENBURGER Florian | AUT | 139 |
| 12 | ROEE Espen | NOR | 135 |
| 13 | KUBACKI Dawid | POL | 130 |
| 14 | VANCURA Tomas | CZE | 127 |
| 15 | TOLLINGER Elias | AUT | 122 |
| 16 | NEUMAYER Michael | GER | 121 |
| 17 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 116 |
| 18 | HILDE Tom | NOR | 100 |
| 19 | NAGLIC Tomaz | SLO | 98 |
| 20 | JUSTIN Rok | SLO | 87 |
| 21 | EISENBICHLER Markus | GER | 81 |
| 22 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 80 |
| 23 | EGLOFF Luca | SUI | 79 |
| 24 | SCHIFFNER Markus | AUT | 78 |
| 25 | LINDVIK Marius | NOR | 77 |
| 25 | PREVC Cene | SLO | 77 |
| 27 | WOLNY Jakub | POL | 63 |
| 28 | ZUPANCIC Miran | SLO | 59 |
| 29 | KOFLER Andreas | AUT | 56 |
| 30 | STURSA Vojtech | CZE | 55 |
| 31 | MIETUS Krzysztof | POL | 52 |
| 32 | FUCHS Tim | GER | 45 |
| 32 | KOZISEK Cestmir | CZE | 45 |
| 34 | SINKOVEC Jure | SLO | 44 |
| 34 | WINTER Paul | GER | 44 |
| 36 | DIETHART Thomas | AUT | 43 |
| 37 | SJOEEN Phillip | NOR | 42 |
| 38 | SELL Adrian | GER | 40 |
| 39 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 38 |
| 40 | LEAROYD Jonathan | FRA | 29 |
| 41 | QUECK Danny | GER | 27 |
| 42 | HVALA Jaka | SLO | 26 |
| 43 | PEDERSEN Robin | NOR | 23 |
| 43 | SIEGEL Jonathan | GER | 23 |
| 45 | BIRCHLER Tobias | SUI | 22 |
| 46 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 20 |
| 46 | KYTOESAHO Niko | FIN | 20 |
| 46 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 20 |
| 49 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 16 |
| 50 | KAELIN Pascal | SUI | 15 |
| 50 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 15 |
| 52 | HAMANN Martin | GER | 14 |
| 53 | HUBER Stefan | AUT | 12 |
| 53 | TOROK Eduard | ROU | 12 |
| 55 | BIELA Stanislaw | POL | 10 |
| 55 | HOLIK Frantisek | CZE | 10 |
| 57 | ALEXANDER Nicholas | USA | 9 |
| 57 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 9 |
| 57 | SCHUBERT Johannes | GER | 9 |
| 60 | BRASME Paul | FRA | 7 |
| 60 | DREHER Michael | GER | 7 |
| 62 | AUNE Joakim | NOR | 6 |
| 63 | DELLASEGA Roberto | ITA | 3 |
| 64 | SARDYKO Alexander | RUS | 2 |
| 65 | AALTO Antti | FIN | 1 |
| 65 | OJALA Juho | FIN | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis
