Peter Prevc prowadzi na półmetku pierwszego konkursu 64. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Za reprezentantem Słowenii plasują się Daniel Andre Tande oraz Stefan Kraft.
Prevc na fali
Lider Pucharu Świata w Turniej Czterech Skoczni wskakuje w najwyższej formie. Peter Prevc uzyskał 129,5 metra, co daje mu 4,9 pkt. przewagi nad drugim Danielem Andre-Tande (133 m). Trzeci Stefan Kraft uzyskał 130 m i traci do lidera 6 pkt.
Miejsca od 4. do 6. zajmują Anders Fannemel (130,5 m), Severin Freund (126 m) i Michael Hayboeck (130 m).
Polacy poniżej możliwości
Z czwórki biało-czerwonych kolejne punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobędzie zaledwie jeden reprezentant naszego kraju. Swoje pojedynki w parach KO przegrali wszyscy biało-czerwoni. Jako szczęśliwy przegrany do serii finałowej awansował jednak Kamil Stoch, a także Jakub Janda, Michael Neumayer, Andreas Stjernen i Evgeniy Klimov.
Początek finału o 18:30. Transmisja na żywo w TVP 1 i Eurosport 1.
Zwycięzcy par w systemie KO (Oberstdorf 2015):
26. KOBAYASHI Junshiro – 25. GEIGER Karl
27. KOT Maciej – 24. FETTNER Manuel
28. PASCHKE Pius – 23. TEPES Jurij
29. KRANJEC Robert – 22. HULA Stefan
30. LARINTO Ville – 21. DESCOMBES SEVOIE Vincent
31. HAZETDINOV Ilmir – 20. KOUDELKA Roman
32. TOCHIMOTO Shohei – 19. TANDE Daniel-Andre
33. STOCH Kamil – 18. WANK Andreas
34. DESCHWANDEN Gregor – 17. HAUER Joachim
35. NEUMAYER Michael – 16. PREVC Domen
36. KORNILOV Denis – 15. AMMANN Simon
37. HLAVA Lukas – 14. FREITAG Richard
38. ALEXANDER Nicholas – 13. TAKEUCHI Taku
39. LEYHE Stephan – 12. SAKUYAMA Kento
40. JANDA Jakub – 11. ITO Daiki
41. COLLOREDO Sebastian – 10. WELLINGER Andreas
42. POPPINGER Manuel – 9. LANISEK Anze
43. KLIMOV Evgeniy – 8. FANNEMEL Anders
44. GRANERUD Halvor Egner – 7. KASAI Noriaki
45. EISENBICHLER Markus – 6. HAYBOECK Michael
46. SCHLIERENZAUER Gregor – 5. GANGNES Kenneth
47. BARTOL Tilen – 4. KRAFT Stefan
48. KRAUS Marinus – 3. FORFANG Johann Andre
49. ZYLA Piotr – 2. FREUND Severin
50. STJERNEN Andreas – 1. PREVC Peter
Nieoficjalne wyniki I serii:
(bez uwzględnienia systemu KO)
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Prevc, Peter | 129.5 | 147.7 |
| 2 | 19 | Tande, Daniel Andre | 133.0 | 142.8 |
| 3 | 4 | Kraft, Stefan | 130.0 | 141.7 |
| 4 | 8 | Fannemel, Anders | 130.5 | 141.6 |
| 5 | 2 | Freund, Severin | 126.0 | 140.3 |
| 6 | 6 | Hayboeck, Michael | 130.0 | 139.9 |
| 7 | 5 | Gangnes, Kenneth | 129.0 | 138.4 |
| 8 | 7 | Kasai, Noriaki | 127.0 | 137.9 |
| 9 | 3 | Forfang, Johann Andre | 121.5 | 136.6 |
| 10 | 17 | Hauer, Joachim | 127.0 | 133.1 |
| 11 | 15 | Ammann, Simon | 123.5 | 132.5 |
| 12 | 14 | Freitag, Richard | 121.0 | 131.1 |
| 13 | 9 | Lanisek, Anze | 122.5 | 128.4 |
| 14 | 11 | Ito, Daiki | 120.5 | 127.1 |
| 15 | 16 | Prevc, Domen | 121.5 | 125.7 |
| 16 | 13 | Takeuchi, Taku | 119.5 | 125.2 |
| 17 | 20 | Koudelka, Roman | 122.5 | 123.5 |
| 17 | 40 | Janda, Jakub | 120.5 | 123.5 |
| 19 | 35 | Neumayer, Michael | 123.0 | 122.3 |
| 20 | 21 | Descombes Sevoie, Vincent | 117.0 | 122.2 |
| 21 | 39 | Leyhe, Stephan | 118.5 | 121.6 |
| 22 | 18 | Wank, Andreas | 120.5 | 121.3 |
| 23 | 10 | Wellinger, Andreas | 118.5 | 120.4 |
| 23 | 33 | Stoch, Kamil | 121.0 | 120.4 |
| 25 | 50 | Stjernen, Andreas | 114.0 | 119.2 |
| 26 | 25 | Geiger, Karl | 119.0 | 118.7 |
| 27 | 43 | Klimov, Evgeniy | 117.5 | 118.0 |
| 28 | 24 | Fettner, Manuel | 117.5 | 116.9 |
| 28 | 46 | Schlierenzauer, Gregor | 117.0 | 116.9 |
| 30 | 27 | Kot, Maciej | 116.5 | 116.8 |
| 31 | 32 | Tochimoto, Shohei | 121.0 | 116.7 |
| 32 | 12 | Sakuyama, Kento | 118.0 | 116.4 |
| 33 | 42 | Poppinger, Manuel | 117.0 | 115.6 |
| 34 | 48 | Kraus, Marinus | 115.5 | 115.5 |
| 35 | 34 | Deschwanden, Gregor | 116.0 | 114.1 |
| 36 | 38 | Alexander, Nicholas | 115.5 | 112.2 |
| 37 | 41 | Colloredo, Sebastian | 113.0 | 110.7 |
| 38 | 29 | Kranjec, Robert | 114.0 | 110.4 |
| 39 | 30 | Larinto, Ville | 114.5 | 110.1 |
| 40 | 28 | Paschke, Pius | 112.5 | 109.9 |
| 41 | 45 | Eisenbichler, Markus | 113.5 | 108.2 |
| 42 | 22 | Hula, Stefan | 111.0 | 108.1 |
| 43 | 37 | Hlava, Lukas | 110.0 | 106.6 |
| 44 | 36 | Kornilov, Denis | 111.0 | 106.2 |
| 45 | 26 | Kobayashi, Junshiro | 112.0 | 104.2 |
| 46 | 44 | Granerud, Halvor Egner | 113.5 | 103.4 |
| 47 | 47 | Bartol, Tilen | 112.0 | 101.9 |
| 48 | 49 | Zyla, Piotr | 105.5 | 100.1 |
| 49 | 31 | Hazetdinov, Ilmir | 108.0 | 96.8 |
| 50 | 23 | Tepes, Jurij | 90.0 | 67.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
