Przed nami noworoczny konkurs Pucharu Świata, który wchodzi w skład Turnieju Czterech Skoczni, mowa oczywiście o zawodach w Garmisch-Partenkirchen. Na belce startowej podczas treningów i kwalifikacji zobaczymy 70 zawodników, wśród nich znajdzie się w nieco zmienionym składzie piątka Polaków.
Skład Polaków
Po bardzo słabym występie Polaków podczas pierwszego konkursu TCS trener Łukasz Kruczek postanowił dokonać jedynie drobnej zmiany w składzie naszych reprezentantów. Miejsce Piotra Żyły zajmie Dawid Kubacki (nr 31.), który w ostatni weekend stanął na podium Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu, ponadto na Olympiaschanze wystartują: Klemens Murańka (nr 35.), Maciej Kot (nr 40.), Stefan Hula (nr 44.) oraz Kamil Stoch (nr 52.).
Czwartek, 31.12.2015
11:45 – oficjalny trening (2 serie)
14:00 – kwalifikacje do piątkowego konkursu
Transmisje i relacje
Relacje zarówno z serii treningowych jak i kwalifikacji będzie można śledzić na skoki24.pl/live. Transmisję telewizyjną z serii kwalifikacyjnej przeprowadzi Eurosport 1 (początek o godzinie 13:45).
Lista startowa treningów oraz kwalifikacji
| Nr startowy | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | WINTER Paul | GER |
| 2 | FUCHS Tim | GER |
| 3 | EISENBICHLER Markus | GER |
| 4 | SIEGEL David | GER |
| 5 | ZHAPAROV Radik | KAZ |
| 6 | BARTOL Tilen | SLO |
| 7 | KORNILOV Denis | RUS |
| 8 | GLASDER Michael | USA |
| 9 | LARINTO Ville | FIN |
| 10 | TOCHIMOTO Shohei | JPN |
| 11 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS |
| 12 | ZHAPAROV Marat | KAZ |
| 13 | ALEXANDER Nicholas | USA |
| 14 | CHOI Seou | KOR |
| 15 | KOBAYASHI Junshiro | JPN |
| 16 | OLLI Harri | FIN |
| 17 | EGLOFF Luca | SUI |
| 18 | KIM Hyun-Ki | KOR |
| 19 | NOMME Martti | EST |
| 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR |
| 21 | PEIER Killian | SUI |
| 22 | SEMENIC Anze | SLO |
| 23 | PASCHKE Pius | GER |
| 24 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN |
| 25 | GEIGER Karl | GER |
| 26 | MATURA Jan | CZE |
| 27 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL |
| 28 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
| 29 | NEUMAYER Michael | GER |
| 30 | HAZETDINOV Ilmir | RUS |
| 31 | KUBACKI Dawid | POL |
| 32 | KLIMOV Evgeniy | RUS |
| 33 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA |
| 34 | SAKUYAMA Kento | JPN |
| 35 | MURANKA Klemens | POL |
| 36 | KRANJEC Robert | SLO |
| 37 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
| 38 | TEPES Jurij | SLO |
| 39 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
| 40 | KOT Maciej | POL |
| 41 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
| 42 | HLAVA Lukas | CZE |
| 43 | TAKEUCHI Taku | JPN |
| 44 | HULA Stefan | POL |
| 45 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
| 46 | ITO Daiki | JPN |
| 47 | KRAUS Marinus | GER |
| 48 | POPPINGER Manuel | AUT |
| 49 | LEYHE Stephan | GER |
| 50 | JANDA Jakub | CZE |
| 51 | WANK Andreas | GER |
| 52 | STOCH Kamil | POL |
| 53 | FETTNER Manuel | AUT |
| 54 | LANISEK Anze | SLO |
| 55 | HAUER Joachim | GER |
| 56 | AMMANN Simon | SUI |
| 57 | FANNEMEL Anders | NOR |
| 58 | KOUDELKA Roman | CZE |
| 59 | WELLINGER Andreas | GER |
| 60 | STJERNEN Andreas | NOR |
| 61 | KASAI Noriaki | JPN |
| 62 | PREVC Domen | SLO |
| 63 | KRAFT Stefan | AUT |
| 64 | FREITAG Richard | GER |
| 65 | TANDE Daniel-Andre | NOR |
| 66 | FORFANG Johann Andre | NOR |
| 67 | HAYBOECK Michael | AUT |
| 68 | GANGNES Kenneth | NOR |
| 69 | FREUND Severin | GER |
| 70 | PREVC Peter | SLO |
- Źródło: informacja własna/ FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka
