Zakończony przed momentem trening w Garmisch-Partenkirchen, padł łupem Petera Prevca, który uzyskał 134 m. Drugie miejsce przypadło Severinowi Freundowi, natomiast na trzeciej lokacie uplasował się Kenneth Gangnes. Z reprezentantów Polski najlepiej spisał się Maciej Kot. 129-metrowy skok pozwolił mu na zajęcie ósmego miejsca.
Prevc i Freund wciąż w natarciu
Peter Prevc i Severin Freund nie zwalniają tempa. W pierwszej serii treningowej, Niemiec lądował zaledwie metr bliżej od Słoweńca. Trzeci Kenneth Ganges nie popisał się równie dalekim skokiem, jego rezultat to 129,5 m. W czołowej piątce znalazł się także kolejny z Norwegów, Johann Andre Forfang oraz reprezentant gospodarzy, Richard Freitag. Obaj skoczkowie uzyskali 128 m. Kolejne lokaty przypadły Andersowi Fannemelowi i Michaelowi Hayboeckowi, którzy także osiągnęli identyczną odległość – 126 m. Bardzo dobrze zaprezentował się Maciej Kot (129 m, 8. lokata). Tuż za nim uplasowali się Gregor Schlierenzauer (128,5 m) oraz Stefan Kraft (124,5 m).
Maciej Kot i długo, długo nic
Kamil Stoch to jedyny Polak (oprócz wcześniej wspomnianego Kota), który „zmieścił się” w najlepszej trzydziestce (27. miejsce). Skoczek z Zębu uzyskał 123,5 m. 40. lokatę zajął Stefan Hula (120 m) , a 49. Dawid Kubacki (116 m). Klemens Murańka skoczył zaledwie 111,5 m (59. lokata).
Trwa druga seria treningowa.
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość
1 70 Prevc, Peter 134.0
2 69 Freund, Severin 133.0
3 68 Gangnes, Kenneth 129.5
4 66 Forfang, Johann Andre 128.5
5 64 Freitag, Richard 128.5
6 57 Fannemel, Anders 126.0
7 67 Hayboeck, Michael 126.0
8 40 Kot, Maciej 129.0
9 41 Schlierenzauer, Gregor 128.5
10 63 Kraft, Stefan 124.5
10 56 Ammann, Simon 125.0
10 55 Hauer, Joachim 127.0
13 34 Sakuyama, Kento 125.0
14 43 Takeuchi, Taku 125.5
15 30 Hazetdinov, Ilmir 126.0
16 65 Tande, Daniel Andre 122.0
16 50 Janda, Jakub 126.0
18 38 Tepes, Jurij 124.5
18 53 Fettner, Manuel 125.5
20 51 Wank, Andreas 125.5
21 23 Paschke, Pius 123.0
22 15 Kobayashi, Junshiro 126.0
23 46 Ito, Daiki 122.5
24 59 Wellinger, Andreas 120.0
25 48 Poppinger, Manuel 123.5
26 26 Matura, Jan 120.5
27 52 Stoch, Kamil 123.5
28 6 Bartol, Tilen 123.5
29 9 Larinto, Ville 121.0
30 60 Stjernen, Andreas 119.0
30 62 Prevc, Domen 117.0
32 7 Kornilov, Denis 122.5
33 4 Siegel, David 122.0
34 54 Lanisek, Anze 121.5
35 20 Granerud, Halvor Egner 121.0
36 49 Leyhe, Stephan 122.0
36 37 Descombes Sevoie, Vincent 119.0
38 42 Hlava, Lukas 121.0
38 29 Neumayer, Michael 119.5
40 44 Hula, Stefan 120.0
41 32 Klimov, Evgeniy 119.0
42 58 Koudelka, Roman 115.5
43 39 Asikainen, Lauri 119.0
44 22 Semenic, Anze 116.0
45 45 Deschwanden, Gregor 116.5
46 2 Fuchs, Tim 114.0
47 10 Tochimoto, Shohei 116.5
48 1 Winter, Paul 112.0
49 31 Kubacki, Dawid 116.0
50 21 Peier, Killian 115.0
51 47 Kraus, Marinus 115.0
52 24 Boyd-Clowes, Mackenzie 114.0
53 28 Colloredo, Sebastian 113.5
54 12 Zhaparov, Marat 114.0
55 36 Kranjec, Robert 112.5
56 3 Eisenbichler, Markus 112.5
57 25 Geiger, Karl 113.0
58 33 Lamy Chappuis, Ronan 112.5
59 35 Muranka, Klemens 111.5
60 8 Glasder, Michael 113.5
61 16 Olli, Harri 113.0
62 17 Egloff, Luca 106.0
63 5 Zhaparov, Radik 110.0
64 13 Alexander, Nicholas 106.0
65 14 Choi, Seou 106.0
66 11 Boyarintsev, Vladislav 103.0
67 18 Kim, Hyun-Ki 101.5
68 19 Nomme, Martti 101.5
69 27 Zografski, Vladimir 98.0
70 61 Kasai, Noriaki
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska