Peter Prevc jest nowym liderem Turnieju Czterech Skoczni po zawodach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Słoweniec wyprzedza drugiego Severina Freunda o 8,6 pkt., a trzecie miejsce zajmuje Michael Hayboeck. Zobaczcie całą klasyfikację.
Najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym jest 20. Kamil Stoch, który na swoim turniejowym koncie zgromadził 466,7 pkt. Stefan Hula jest 33., Maciej Kot 36., Dawid Kubacki 49., a Piotr Żyła 51.
Pełna klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni:
| Miejsce | Zawodnik | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | PREVC Peter | 572.6 |
| 2 | FREUND Severin | 564.0 |
| 3 | HAYBOECK Michael | 551.5 |
| 4 | GANGNES Kenneth | 548.7 |
| 5 | FANNEMEL Anders | 537.3 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | 529.6 |
| 7 | KRAFT Stefan | 526.3 |
| 8 | KASAI Noriaki | 521.6 |
| 9 | FREITAG Richard | 520.1 |
| 10 | WANK Andreas | 496.3 |
| 11 | AMMANN Simon | 494.6 |
| 12 | WELLINGER Andreas | 487.4 |
| 13 | KOUDELKA Roman | 487.3 |
| 14 | LEYHE Stephan | 485.3 |
| 15 | ITO Daiki | 480.3 |
| 16 | STJERNEN Andreas | 474.3 |
| 17 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 470.9 |
| 18 | LANISEK Anze | 469.3 |
| 19 | TANDE Daniel Andre | 467.4 |
| 20 | STOCH Kamil | 466.7 |
| 21 | FETTNER Manuel | 465.2 |
| 22 | NEUMAYER Michael | 454.1 |
| 23 | JANDA Jakub | 453.6 |
| 24 | PREVC Domen | 453.3 |
| 25 | HAUER Joachim | 366.3 |
| 26 | TAKEUCHI Taku | 346.6 |
| 27 | GEIGER Karl | 339.7 |
| 28 | SCHLIERENZAUER Gregor | 334.9 |
| 29 | PASCHKE Pius | 331.8 |
| 30 | KLIMOW Jewgienij | 326.4 |
| 31 | KRANJEC Robert | 323.9 |
| 32 | SAKUYAMA Kento | 322.5 |
| 33 | HULA Stefan | 321.6 |
| 34 | HLAVA Lukas | 318.7 |
| 35 | SIEGEL David | 222.5 |
| 36 | KOT Maciej | 214.2 |
| 37 | TOCHIMOTO Shohei | 213.5 |
| 38 | POPPINGER Manuel | 211.8 |
| 39 | KRAUS Marinus | 204.7 |
| 39 | MATURA Jan | 204.7 |
| 41 | GRANERUD Halvor Egner | 200.8 |
| 42 | DESCHWANDEN Gregor | 196.9 |
| 43 | LARINTO Ville | 196.7 |
| 44 | KORNIŁOW Denis | 196.3 |
| 45 | ALEXANDER Nicholas | 112.2 |
| 46 | COLLOREDO Sebastian | 110.7 |
| 47 | EISENBICHLER Markus | 108.2 |
| 48 | KOBAYASHI Junshiro | 104.2 |
| 49 | KUBACKI Dawid | 103.9 |
| 50 | BARTOL Tilen | 101.9 |
| 51 | ŻYŁA Piotr | 100.1 |
| 52 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 98.5 |
| 53 | HAZETDINOW Ilmir | 96.8 |
| 54 | PEIER Killian | 96.6 |
| 55 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 93.3 |
| 56 | ZOGRAFSKI Władimir | 89.8 |
| 57 | TEPES Jurij | 67.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
