2 stycznia – oficjalne treningi oraz kwalifikacje, a 3 stycznia – seria próbna oraz konkurs rozgrywany w systemie KO. Zapraszamy do śledzenia wyników skoków narciarskich w Innsbrucku na żywo.
Biało-czerwoni
Na słynnej austriackiej skoczni Bergisel pojawi się pięciu zawodników z Polski: Andrzej Stękała (nr 22), Dawid Kubacki (nr 29), Maciej Kot (nr 37), Stefan Hula (nr 43) oraz Kamil Stoch (nr 49).
Program zawodów
W sobotę 2 stycznia skoczkowie wezmą udział w dwóch oficjalnych treningach oraz kwalifikacjach, po których poznamy pary KO konkursu TCS w Innsbrucku. Niedzielne rywalizacja rozpocznie się o 14:00 i będzie poprzedzona serią próbną (o 12:30).
Relacje w TV
Transmisje telewizyjne z kwalifikacji i konkursu przeprowadzi Eurosport 1. Na antenie tej stacji zobaczymy również wiele powtórek. Natomiast konkurs główny będzie można obejrzeć także w TVP 1. Szczegółowy program relacji znajdziecie TUTAJ.
Skoki na żywo
Wszystkie wyniki skoków narciarskich w Innsbrucku (treningi, kwalifikacje, seria próbna i konkurs) możecie śledzić poniżej.
Lista startowa:
| Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT |
| 2 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT |
| 3 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT |
| 4 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT |
| 5 | BARTOL Tilen | 1997 | SLO |
| 6 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS |
| 7 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
| 8 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
| 9 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ |
| 10 | NOMME Martti | 1993 | EST |
| 11 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR |
| 12 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
| 13 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN |
| 14 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI |
| 15 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR |
| 16 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA |
| 17 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ |
| 18 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN |
| 19 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
| 20 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO |
| 21 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
| 22 | STEKALA Andrzej | 1995 | POL |
| 23 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
| 24 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
| 25 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
| 26 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
| 27 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS |
| 28 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER |
| 29 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
| 30 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS |
| 31 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
| 32 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
| 33 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO |
| 34 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
| 35 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
| 36 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
| 37 | KOT Maciej | 1991 | POL |
| 38 | HILDE Tom | 1987 | NOR |
| 39 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
| 40 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE |
| 41 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
| 42 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT |
| 43 | HULA Stefan | 1986 | POL |
| 44 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT |
| 45 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
| 46 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
| 47 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
| 48 | WANK Andreas | 1988 | GER |
| 49 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
| 50 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
| 51 | LANISEK Anze | 1996 | SLO |
| 52 | HAUER Joachim | 1991 | NOR |
| 53 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
| 54 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
| 55 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
| 56 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
| 57 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
| 58 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
| 59 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
| 60 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
| 61 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
| 62 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
| 63 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR |
| 64 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
| 65 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR |
| 66 | FREUND Severin | 1988 | GER |
| 67 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
