Peter Prevc (130,8 pkt.) prowadzi na półmetku trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Reprezentant Słowenii wyprzedza Kennetha Gangnesa (127,1 pkt.) i Severina Freunda (125,1 pkt.). W serii finałowej zobaczymy trzech biało-czerwonych.
Pojedynki Polaków
Kamil Stoch i Stefan Hula pokonali swoich rywali w systemie KO. Podopieczny Łukasza Kruczka uzyskał 118,5 m, co daje mu 19. pozycję. Skoczek z kadry B poleciał natomiast 114,5 metra i jest 28.
Dawid Kubacki (25. lokata) przegrał pojedynek z Tomem Hilde, ale reprezentant Polski znalazł się w gronie szczęśliwych przegranych, dzięki czemu zobaczymy go w rundzie finałowej. Zawody zakończył już Maciej Kot, który w swojej próbie uzyskał 115 metrów i nie zdołał pokonać Andreasa Wanka.
Zwycięzcy par KO w Innsbrucku (kolor zielony)
26. LARINTO Ville – 25. STJERNEN Andreas
27. AIGNER Clemens – 24. SCHIFFNER Markus
28. GEIGER Karl – 23. AMMANN Simon
29. HILDE Tom – 22. KUBACKI Dawid
30. FETTNER Manuel – JANDA Jakub
31. DESCOMBES SEVOIE Vincent – 20. WELLINGER Andreas
32. KOT Maciej – 19. WANK Andreas
33. SAKUYAMA Kento – 18. LANISEK Anze
34. ZOGRAFSKI Vladimir – 17. MATURA Jan
35. TOCHIMOTO Shohei – 16. HULA Stefan
36. BARTOL Tilen – 15. STOCH Kamil
37. HAZETDINOV Ilmir – 14. HAUER Joachim
38. HLAVA Lukas – 13. GANGNES Kenneth
39. KOBAYASHI Junshiro – 12. TAKEUCHI Taku
40. PEIER Killian – 11. ITO Daiki
41. SCHLIERENZAUER Gregor – 10. KASAI Noriaki
42. LAMY CHAPPUIS Ronan – 9. KOUDELKA Roman
43. ALTENBURGER Florian – 8. LEYHE Stephan
44. EGLOFF Luca – 7. FREITAG Richard
45. KORNILOV Denis – 6. FREUND Severin
46. NEUMAYER Michael – 5. FORFANG Johann Andre
47. TOLLINGER Elias – 4. KRAFT Stefan
48. GLASDER Michael – 3. FANNEMEL Anders
49. TANDE Daniel-Andre – 2. PREVC Domen
50. PREVC Peter – 1. HAYBOECK Michael
Początek serii finałowej o 15:15. Transmisja w TVP 1 i Eurosporcie 1. Wyniki na żywo możecie śledzić również na skoki24.pl/live.
Nieoficjalne wyniki I serii (bez uwzględnienia systemu KO*):
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Prevc, Peter | 125.0 | 130.8 |
2 | 13 | Gangnes, Kenneth | 126.5 | 127.1 |
3 | 6 | Freund, Severin | 122.5 | 125.1 |
4 | 5 | Forfang, Johann Andre | 122.0 | 122.4 |
5 | 20 | Wellinger, Andreas | 122.5 | 120.1 |
6 | 10 | Kasai, Noriaki | 124.5 | 119.8 |
7 | 1 | Hayboeck, Michael | 119.0 | 119.2 |
8 | 31 | Descombes Sevoie, Vincent | 122.5 | 119.0 |
9 | 3 | Fannemel, Anders | 120.0 | 118.6 |
10 | 29 | Hilde, Tom | 123.0 | 117.8 |
11 | 19 | Wank, Andreas | 120.0 | 115.8 |
12 | 25 | Stjernen, Andreas | 120.5 | 114.6 |
13 | 11 | Ito, Daiki | 120.0 | 113.8 |
14 | 23 | Ammann, Simon | 123.5 | 113.5 |
15 | 14 | Hauer, Joachim | 119.5 | 113.3 |
16 | 30 | Fettner, Manuel | 120.5 | 113.1 |
17 | 7 | Freitag, Richard | 117.5 | 112.1 |
18 | 17 | Matura, Jan | 117.5 | 111.7 |
19 | 38 | Hlava, Lukas | 119.0 | 111.1 |
19 | 15 | Stoch, Kamil | 118.5 | 111.1 |
21 | 4 | Kraft, Stefan | 117.0 | 110.6 |
22 | 12 | Takeuchi, Taku | 118.0 | 109.7 |
23 | 8 | Leyhe, Stephan | 117.5 | 108.9 |
24 | 9 | Koudelka, Roman | 116.0 | 107.9 |
25 | 22 | Kubacki, Dawid | 118.5 | 107.5 |
26 | 42 | Lamy Chappuis, Ronan | 117.5 | 106.6 |
27 | 28 | Geiger, Karl | 116.5 | 105.8 |
28 | 21 | Janda, Jakub | 117.5 | 105.3 |
28 | 33 | Sakuyama, Kento | 115.0 | 105.3 |
30 | 41 | Schlierenzauer, Gregor | 117.0 | 104.5 |
31 | 16 | Hula, Stefan | 114.5 | 104.4 |
32 | 37 | Hazetdinov, Ilmir | 115.5 | 103.8 |
33 | 32 | Kot, Maciej | 115.0 | 103.5 |
34 | 2 | Prevc, Domen | 111.0 | 100.5 |
35 | 39 | Kobayashi, Junshiro | 113.5 | 99.2 |
36 | 47 | Tollinger, Elias | 110.5 | 98.6 |
37 | 26 | Larinto, Ville | 113.0 | 98.2 |
37 | 27 | Aigner, Clemens | 112.5 | 98.2 |
39 | 46 | Neumayer, Michael | 109.5 | 96.2 |
40 | 24 | Schiffner, Markus | 111.5 | 95.1 |
41 | 35 | Tochimoto, Shohei | 109.0 | 94.4 |
42 | 44 | Egloff, Luca | 109.5 | 93.4 |
42 | 34 | Zografski, Vladimir | 110.5 | 93.4 |
44 | 18 | Lanisek, Anze | 108.5 | 93.0 |
45 | 43 | Altenburger, Florian | 109.0 | 92.4 |
46 | 49 | Tande, Daniel Andre | 106.0 | 89.1 |
47 | 45 | Kornilov, Denis | 108.0 | 88.7 |
48 | 48 | Glasder, Michael | 104.0 | 86.8 |
49 | 36 | Bartol, Tilen | 102.5 | 77.4 |
50 | 40 | Peier, Killian | 104.0 | 84.8 |
*Mogą wystąpić różnice dotyczące lokat zawodników – przegrani w parach KO mimo wyższej noty od niektórych skoczków mogą się znaleźć poza najlepszą „30” – dotyczy to głównie zawodników z trzeciej i czwartej dziesiątki.
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara