Peter Prevc jest bliski zwycięstwa w 64. Turnieju Czterech Skoczni. Słoweniec skokiem na odległość 139 metrów zapewnił sobie łączną notę 147,9 pkt. i tym samym 6,5 pkt. przewagi nad drugim Severinem Freundem, który uzyskał 136 metrów oraz 141,4 pkt.. Na trzecie miejsce wskoczył Michael Hayboeck (134 m / 137,2 pkt.).
W serii finałowej zobaczymy trzech reprezentantów Polski. Stefan Hula (124,5 m) i Andrzej Stękała (119 m) wygrali swoje pojedynki, a Maciej Kot awansował do trzydziestki najlepszych jako szczęśliwy przegrany. Polacy są jednak sklasyfikowani w trzeciej dziesiątce – Hula jest 25., Kot 27., a Stękała 30.
Punktów do klasyfikacji generalnej PŚ nie zdobędą dziś Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki, którzy zajęli kolejno 33. i 46. miejsce.
Zwycięzcy par KO (na zielono):
26. HULA Stefan – 25. GEIGER Karl
27. TAKEUCHI Taku – 24. FETTNER Manuel
28. FANNEMEL Anders – 23. HILDE Tom
29. NEUMAYER Michael – 22. LANISEK Anze
30. MATURA Jan – 21. STOCH Kamil
31. TEPES Jurij – 20. WANK Andreas
32. KUBACKI Dawid – 19. POPPINGER Manuel
33. DESCHWANDEN Gregor – 18. TANDE Daniel Andre
34. LAMY CHAPPUIS Ronan – 17. DESCOMBES SEVOIE Vincent
35. BOYD-CLOWES Mackenzie 16. STJERNEN Andreas
36. KORNILOV Denis – 15. ITO Daiki
37. HLAVA Lukas 14. AMMANN Simon
38. KOT Maciej – 13. FREITAG Richard
39. SAKUYAMA Kento – 12. PREVC Domen
40. STEKALA Andrzej – 11. LEYHE Stephan
41. ASCHENWALD Philipp – 10. KRAFT Stefan
42. SCHIFFNER Markus – 9. JANDA Jakub
43. TOCHIMOTO Shohei – 8. HAUER Joachim
44. KOFLER Andreas – 7. FORFANG Johann Andre
45. AIGNER Clemens – 6. KOUDELKA Roman
46. ALTENBURGER Florian – 5. KASAI Noriaki
47. ZOGRAFSKI Vladimir – 4. WELLINGER Andreas
48. TOLLINGER Elias – 3. HAYBOECK Michael
49. SEMENIC Anze – 2. PREVC Peter
50. FREUND Severin – 1. GANGNES Kenneth
Wyniki I serii w Bischofshofen:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Q | Prevc, Peter | 139.0 | 147.9 |
2 | 50 | Q | Freund, Severin | 136.0 | 141.4 |
3 | 3 | Q | Hayboeck, Michael | 134.0 | 137.2 |
4 | 10 | Q | Kraft, Stefan | 136.0 | 136.9 |
5 | 1 | Q | Gangnes, Kenneth | 131.5 | 131.4 |
6 | 7 | Q | Forfang, Johann Andre | 135.5 | 131.0 |
7 | 14 | Q | Ammann, Simon | 136.0 | 130.0 |
8 | 15 | Q | Ito, Daiki | 130.5 | 126.9 |
9 | 12 | Q | Prevc, Domen | 132.0 | 126.5 |
10 | 5 | Q | Kasai, Noriaki | 129.0 | 125.3 |
11 | 8 | Q | Hauer, Joachim | 130.0 | 122.9 |
12 | 16 | Q | Stjernen, Andreas | 128.0 | 122.8 |
13 | 6 | Q | Koudelka, Roman | 127.0 | 121.6 |
13 | 18 | Q | Tande, Daniel Andre | 127.0 | 121.6 |
15 | 13 | Q | Freitag, Richard | 129.0 | 120.7 |
16 | 20 | Q | Wank, Andreas | 126.0 | 119.0 |
17 | 4 | Q | Wellinger, Andreas | 124.5 | 118.2 |
18 | 31 | Q | Tepes, Jurij | 126.0 | 118.1 |
19 | 17 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 125.5 | 116.4 |
20 | 9 | Q | Janda, Jakub | 126.0 | 115.4 |
21 | 28 | Q | Fannemel, Anders | 125.5 | 114.5 |
22 | 22 | Q | Lanisek, Anze | 124.0 | 112.9 |
23 | 30 | Q | Matura, Jan | 123.0 | 111.9 |
24 | 44 | Q | Kofler, Andreas | 125.0 | 111.7 |
25 | 26 | Q | Hula, Stefan | 124.5 | 111.5 |
26 | 24 | Q | Fettner, Manuel | 123.0 | 111.4 |
27 | 38 | Q | Kot, Maciej | 123.5 | 110.8 |
28 | 41 | Q | Aschenwald, Philipp | 122.0 | 109.0 |
29 | 19 | Q | Poppinger, Manuel | 120.0 | 105.3 |
30 | 40 | Q | Stekala, Andrzej | 119.0 | 99.4 |
31 | 34 | NQ | Lamy Chappuis, Ronan | 122.0 | 108.2 |
32 | 27 | NQ | Takeuchi, Taku | 122.0 | 107.8 |
33 | 21 | NQ | Stoch, Kamil | 121.0 | 107.5 |
34 | 35 | NQ | Boyd-Clowes, Mackenzie | 121.5 | 107.3 |
35 | 36 | NQ | Kornilov, Denis | 121.0 | 106.5 |
36 | 37 | NQ | Hlava, Lukas | 121.0 | 106.2 |
37 | 46 | NQ | Altenburger, Florian | 120.0 | 106.1 |
38 | 29 | NQ | Neumayer, Michael | 120.5 | 105.9 |
39 | 48 | NQ | Tollinger, Elias | 118.0 | 104.9 |
40 | 25 | NQ | Geiger, Karl | 121.0 | 103.9 |
41 | 23 | NQ | Hilde, Tom | 119.0 | 103.3 |
42 | 42 | NQ | Schiffner, Markus | 120.5 | 102.8 |
43 | 45 | NQ | Aigner, Clemens | 117.0 | 100.6 |
44 | 39 | NQ | Sakuyama, Kento | 121.0 | 100.1 |
45 | 11 | NQ | Leyhe, Stephan | 118.5 | 98.4 |
46 | 32 | NQ | Kubacki, Dawid | 116.5 | 98.2 |
47 | 47 | NQ | Zografski, Vladimir | 114.5 | 94.5 |
48 | 43 | NQ | Tochimoto, Shohei | 115.0 | 92.1 |
49 | 33 | NQ | Deschwanden, Gregor | 108.0 | 78.4 |
50 | 49 | NQ | Semenic, Anze | 100.0 | 63.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara