Peter Prevc siódmy raz w Pucharze Świata 2015/2016 staje na najwyższym stopniu podium! Reprezentant Słowenii skokami na odległość 148,5 i 145,5 m wyprzedził drugiego Kennetha Gangnesa i trzeciego Severina Freunda. Do finału awansowało czterech Polaków, a najwyżej sklasyfikowanym z nich był 18. Stefan Hula.
Miejsca Polaków:
18. Stefan Hula – 131,5 i 126,5 m – 184,3 pkt.
26. Maciej Kot – 133 i 122 m – 174,1 pkt.
28. Andrzej Stękała – 133 i 118,5 m – 173,8 pkt.
30. Jakub Wolny – 128,5 i 118 m – 165,4 pkt.
31. Jan Ziobro – 128,5 m – 87,6 pkt.
Wyniki konkursu PŚ w Willingen:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Prevc, Peter | 148.5 | 145.5 | 264.9 |
2 | 48 | Gangnes, Kenneth | 139.5 | 141.0 | 249.4 |
3 | 49 | Freund, Severin | 145.5 | 133.0 | 234.2 |
4 | 44 | Kraft, Stefan | 147.0 | 127.0 | 225.2 |
5 | 41 | Wellinger, Andreas | 143.5 | 129.5 | 222.7 |
6 | 43 | Tande, Daniel Andre | 139.5 | 133.0 | 221.1 |
7 | 38 | Fannemel, Anders | 141.5 | 130.5 | 217.9 |
8 | 39 | Stjernen, Andreas | 132.0 | 136.0 | 206.6 |
9 | 46 | Forfang, Johann Andre | 134.0 | 128.0 | 205.2 |
10 | 40 | Koudelka, Roman | 139.5 | 124.5 | 204.2 |
11 | 22 | Matura, Jan | 138.0 | 125.0 | 199.1 |
12 | 32 | Janda, Jakub | 135.5 | 125.0 | 196.4 |
13 | 24 | Tepes, Jurij | 134.0 | 133.0 | 194.8 |
14 | 36 | Wank, Andreas | 129.5 | 128.0 | 191.7 |
15 | 29 | Descombes Sevoie, Vincent | 135.0 | 129.5 | 191.6 |
16 | 35 | Hauer, Joachim | 131.5 | 125.0 | 186.0 |
17 | 6 | Larinto, Ville | 128.5 | 125.0 | 184.9 |
18 | 28 | Hula, Stefan | 131.5 | 126.5 | 184.3 |
19 | 9 | Kornilov, Denis | 126.5 | 124.5 | 182.9 |
20 | 14 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 136.0 | 123.0 | 182.4 |
21 | 18 | Neumayer, Michael | 131.0 | 125.5 | 179.0 |
22 | 26 | Deschwanden, Gregor | 131.0 | 122.5 | 178.9 |
23 | 31 | Leyhe, Stephan | 126.5 | 124.5 | 178.4 |
24 | 37 | Ammann, Simon | 129.5 | 123.0 | 177.8 |
25 | 17 | Hazetdinov, Ilmir | 133.0 | 119.5 | 174.7 |
26 | 25 | Kot, Maciej | 133.0 | 122.0 | 174.1 |
26 | 30 | Poppinger, Manuel | 134.0 | 116.5 | 174.1 |
28 | 15 | Stekala, Andrzej | 133.0 | 118.5 | 173.8 |
29 | 45 | Freitag, Richard | 134.0 | 111.5 | 171.9 |
30 | 8 | Wolny, Jakub | 128.5 | 118.0 | 165.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara