Aż 235,5 m poleciał Peter Prevc i wygrał drugi oficjalny trening poprzedzający kwalifikacje do konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich. Na mamucie Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf dobrze zaprezentowali się także 2. Robert Kranjec (220 m) i 3. Stefan Kraft (216,5 m). Granicę 200 metrów złamał jeden Polak.
Tuż za treningowym podium znalazł się Severin Freund, który lądował na 213. metrze. Piątą lokatę wywalczył Johann Andre Forfang (206,5 m).
Polacy bez rewelacji
Podczas drugiego treningu najdalej z piątki biało-czerwonych poleciał Klemens Murańka. Podopieczny Łukasza Kruczka zajął 6. miejsce. Znacznie wcześniej lądowali pozostali reprezentanci Polski. Stefan Hula uzyskał 176,5 metra, co dało mu 23. pozycję. Dawid Kubacki po skoku na odległość 180 m był 24. Kamil Stoch skacząc 176 metrów zajął 27. miejsce, a najsłabiej spisał się 33. Piotr Żyła (173 m).
Czas na kwalifikacje
O godz. 13:00 początek kwalifikacji do dwudniowych i 4-seryjnych zawodów o tytuł mistrza świata w lotach narciarskich. Każda ekipa może wystawić 4 zawodników, a Niemcy z racji broniącego tytułu Severina Freunda – pięciu. Decyzje trenerów zapadną lada moment, o czym będziemy Was informować pod tagiem #Kulm2016. Transmisję z kwalifikacji na żywo przeprowadzą TVP Sport oraz Eurosport 1. Wyniki skoków na żywo możecie śledzić również na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki II treningu:
MIejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 53 | Prevc, Peter | 235.5 |
2 | 23 | Kranjec, Robert | 220.0 |
3 | 48 | Kraft, Stefan | 216.5 |
4 | 52 | Freund, Severin | 213.0 |
5 | 49 | Forfang, Johann Andre | 206.5 |
6 | 20 | Muranka, Klemens | 209.5 |
7 | 42 | Fannemel, Anders | 204.5 |
8 | 50 | Hayboeck, Michael | 204.5 |
9 | 47 | Tande, Daniel Andre | 202.5 |
10 | 51 | Gangnes, Kenneth | 206.0 |
11 | 15 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 200.5 |
12 | 46 | Freitag, Richard | 194.0 |
13 | 30 | Poppinger, Manuel | 186.0 |
14 | 29 | Tepes, Jurij | 191.0 |
15 | 45 | Wellinger, Andreas | 190.0 |
16 | 38 | Hauer, Joachim | 192.0 |
17 | 32 | Descombes Sevoie, Vincent | 181.5 |
18 | 24 | Sakuyama, Kento | 185.0 |
19 | 36 | Fettner, Manuel | 188.5 |
20 | 26 | Matura, Jan | 184.0 |
21 | 10 | Vancura, Tomas | 184.0 |
22 | 33 | Leyhe, Stephan | 187.0 |
23 | 31 | Hula, Stefan | 176.5 |
24 | 19 | Kubacki, Dawid | 180.0 |
25 | 28 | Hlava, Lukas | 175.0 |
26 | 37 | Lanisek, Anze | 186.5 |
27 | 34 | Stoch, Kamil | 176.0 |
28 | 43 | Stjernen, Andreas | 173.5 |
29 | 41 | Koudelka, Roman | 173.5 |
30 | 16 | Larinto, Ville | 168.5 |
31 | 40 | Ammann, Simon | 177.0 |
32 | 39 | Wank, Andreas | 178.0 |
33 | 22 | Zyla, Piotr | 173.0 |
34 | 14 | Kornilov, Denis | 169.5 |
35 | 5 | Olli, Harri | 166.0 |
36 | 12 | Aschenwald, Philipp | 167.0 |
37 | 18 | Hazetdinov, Ilmir | 160.0 |
38 | 17 | Klimov, Evgeniy | 161.0 |
39 | 4 | Zhaparov, Marat | 157.0 |
40 | 1 | Glasder, Michael | 154.0 |
41 | 7 | Boyarintsev, Vladislav | 156.0 |
42 | 25 | Asikainen, Lauri | 149.0 |
43 | 2 | Pograjc, Andraz | 152.5 |
44 | 27 | Deschwanden, Gregor | 144.5 |
45 | 13 | Colloredo, Sebastian | 152.5 |
46 | 8 | Zhaparov, Radik | 146.0 |
47 | 3 | Maksimochkin, Mikhail | 141.5 |
48 | 9 | Klinga, Sebastian | 140.0 |
49 | 35 | Janda, Jakub | 140.0 |
50 | 21 | Lamy Chappuis, Ronan | 141.5 |
51 | 6 | Choi, Heung-Chul | 114.0 |
52 | 11 | Bickner, Kevin | |
52 | 44 | Kasai, Noriaki |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara