22 stycznia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędą się dwie serie oficjalnego treningu oraz kwalifikacje do niedzielnych zawodów indywidualnych Pucharu Świata. Na belce zasiądzie 12 reprezentantów Polski.
Polskę reprezentować będą: Kamil Stoch, Klemens Murańka, Jan Ziobro, Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Bartłomiej Kłusek, Maciej Kot, Krzysztof Biegun i Krzysztof Miętus.
Program na piątek
Początek pierwszego treningu o godz. 16:00. Otwarcie bram skoczni im. Stanisława Marusarza nastąpi pół godziny wcześniej. Kwalifikacje zaplanowano na godz. 18:00. Transmisja na żywo w TVP Sport i Eurosport 1, a wyniki skoków narciarskich w Zakopanem na żywo możecie śledzić na skoki24.pl/live.
Program Pucharu Świata w Zakopanem:
Piątek, 22 stycznia 2016
15:30 – otwarcie bram skoczni
16:00 – oficjalny trening (2 serie)
18:00 – kwalifikacje
Sobota, 23 stycznia 2016
13:00 – otwarcie bram skoczni
14:45 – seria próbna
16:00 – drużynowy konkurs skoków PŚ
Niedziela, 24 stycznia 2016
13:00 – otwarcie bram skoczni
14:30 – seria próbna
16:00 – indywidualny konkurs skoków PŚ
Relacja live FIS Zakopane 2016:
Pełna lista startowa treningów i kwalifikacji w Zakopanem:
Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
1 | BIEGUN Krzysztof | POL | 1994 |
2 | MIETUS Krzysztof | POL | 1991 |
3 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 1993 |
4 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 |
5 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
6 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 1997 |
7 | VARESCO Daniele | ITA | 1995 |
8 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
9 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
10 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 1994 |
11 | ALEXANDER Nicholas | USA | 1988 |
12 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 1984 |
13 | OLLI Harri | FIN | 1985 |
14 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 1994 |
15 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
16 | HOFER Thomas | AUT | 1996 |
17 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 1987 |
18 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
19 | KAELIN Pascal | SUI | 1993 |
20 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
21 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 1993 |
22 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
23 | HARADA Yumu | JPN | 1990 |
24 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
25 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
26 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
27 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
28 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
29 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
30 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
31 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
32 | SIEGEL David | GER | 1996 |
33 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
34 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
35 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
36 | MURANKA Klemens | POL | 1994 |
37 | NEUMAYER Michael | GER | 1979 |
38 | ZYLA Piotr | POL | 1987 |
39 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
40 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
41 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
42 | KOT Maciej | POL | 1991 |
43 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
44 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
45 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
46 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
47 | HULA Stefan | POL | 1986 |
48 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
49 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
50 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
51 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
52 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
53 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
54 | WANK Andreas | GER | 1988 |
55 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
56 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
57 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
58 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
59 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
60 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
61 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
62 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
63 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
65 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
66 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
67 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Michał Kardynał