Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego w Zakopanem wygrał Kamil Stoch. Tuż za nim znalazł się Stefan Hula oraz Roman Koudelka. Do konkursu zakwalifikowało się 9 Polaków. Zdyskwalifikowany został Bartłomiej Kłusek.
Stoch najlepszy w kwalifikacjach
W serii kwalifikacyjnej do niedzielnego konkursu wzięło udział 67 zawodników. Najlepszym okazał się być Kamil Stoch, który skoczył 134 metry i z łączną notą 147 punktów wygrał kwalifikacje. Z 2 pkt. straty do zawodnika KS Eve-Nement Zakopane 2. miejsce zajął Stefan Hula (132,5 m). Podium uzupełnił Roman Koudelka (133 m/ 144,6 pkt.). W czołowej „6” kwalifikacji znaleźli się ponadto: Anze Lanisek, Anders Fannemel oraz Andrzej Stękała. Siódmą lokatę zajął Maciej Kot.
Wśród zawodników z pierwszej „10” klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, którzy nie musieli się kwalifikować do zakopiańskiego konkursu indywidualnego, najlepszy skok oddał Richard Freitag.
9 Polaków
W niedzielnych zawodach na Wielkiej Krokwi zobaczymy 9 naszych reprezentantów. Kwalifikacji nie przebrnął Klemens Murańka oraz Krzysztof Miętus, Bartłomiej Kłusek został zdyskwalifikowany. Skrócone wyniki Polaków z serii kwalifikacyjnej:
1. Kamil Stoch – 134 m/ 147 pkt.
2. Stefan Hula – 132,5 m/ 145 pkt.
6. Andrzej Stękała – 129,5 m/ 140,4 pkt.
7. Maciej Kot – 131,5 m/ 139,9 pkt.
15. Dawid Kubacki – 128 m/ 132,2 pkt.
19. Piotr Żyła – 124,5 m/ 127 pkt.
20. Jan Ziobro – 124 m/ 126,5 pkt.
27. Krzysztof Biegun – 122 m/ 122,8 pkt.
33. Jakub Wolny – 117,5 m/ 116 pkt.
45. Klemens Murańka – 116 m/ 108,6 pkt.
46. Krzysztof Miętus – 115 m/ 107,9 pkt.
Bartłomiej Kłusek – dyskwalifikacja
Wyniki kwalifikacji
Lokata | Numer startowy | Kwalifikacja | Nazwisko, imię | Narodowość | Odległość (m) | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Q | Stoch, Kamil | pol | 134.0 | 147.0 |
2 | 47 | Q | Hula, Stefan | pol | 132.5 | 145.0 |
3 | 56 | Q | Koudelka, Roman | cze | 133.0 | 144.6 |
4 | 52 | Q | Lanisek, Anze | slo | 131.5 | 143.3 |
5 | 57 | Q | Fannemel, Anders | nor | 132.0 | 141.6 |
6 | 28 | Q | Stekala, Andrzej | pol | 129.5 | 140.4 |
7 | 42 | Q | Kot, Maciej | pol | 131.5 | 139.9 |
8 | 46 | Q | Poppinger, Manuel | aut | 130.0 | 139.3 |
9 | 43 | Q | Matura, Jan | cze | 129.5 | 136.2 |
10 | 9 | Q | Kobayashi, Ryoyu | jpn | 126.5 | 134.0 |
11 | 32 | Q | Siegel, David | ger | 126.5 | 133.3 |
12 | 37 | Q | Neumayer, Michael | ger | 127.5 | 133.2 |
13 | 53 | Q | Hauer, Joachim | nor | 126.5 | 132.5 |
14 | 55 | Q | Ammann, Simon | sui | 130.0 | 132.3 |
15 | 35 | Q | Kubacki, Dawid | pol | 128.0 | 132.2 |
16 | 51 | Q | Fettner, Manuel | aut | 126.0 | 131.8 |
17 | 26 | Q | Aschenwald, Philipp | aut | 124.5 | 129.3 |
18 | 16 | Q | Hofer, Thomas | aut | 126.5 | 128.6 |
19 | 38 | Q | Zyla, Piotr | pol | 124.5 | 127.0 |
20 | 4 | Q | Ziobro, Jan | pol | 124.0 | 126.5 |
21 | 54 | Q | Wank, Andreas | ger | 124.0 | 126.0 |
22 | 50 | Q | Janda, Jakub | cze | 123.5 | 125.5 |
23 | 48 | Q | Leyhe, Stephan | ger | 124.5 | 125.0 |
24 | 39 | Q | Kranjec, Robert | slo | 124.0 | 124.6 |
25 | 41 | Q | Kofler, Andreas | aut | 124.0 | 123.9 |
26 | 30 | Q | Kornilov, Denis | rus | 122.0 | 122.9 |
27 | 1 | Q | Biegun, Krzysztof | pol | 122.0 | 122.8 |
28 | 18 | Q | Ito, Kenshiro | jpn | 122.5 | 122.3 |
29 | 23 | Q | Harada, Yumu | jpn | 118.0 | 117.9 |
30 | 45 | Q | Tepes, Jurij | slo | 121.0 | 117.7 |
31 | 31 | Q | Larinto, Ville | fin | 117.5 | 117.1 |
32 | 8 | Q | Kozisek, Cestmir | cze | 117.0 | 116.9 |
33 | 25 | Q | Wolny, Jakub | pol | 117.5 | 116.0 |
34 | 5 | Q | Pograjc, Andraz | slo | 118.0 | 114.3 |
35 | 44 | Q | Deschwanden, Gregor | sui | 118.5 | 114.2 |
36 | 34 | Q | Hazetdinov, Ilmir | rus | 118.0 | 113.0 |
37 | 24 | Q | Egloff, Luca | sui | 115.0 | 112.9 |
38 | 33 | Q | Klimov, Evgeniy | rus | 118.0 | 112.4 |
39 | 15 | Q | Maeaettae, Jarkko | fin | 118.5 | 111.8 |
40 | 29 | Q | Colloredo, Sebastian | ita | 115.0 | 110.5 |
41 | 40 | - | Sakuyama, Kento | jpn | 119.0 | 110.4 |
42 | 20 | - | Zhaparov, Marat | kaz | 116.0 | 109.7 |
42 | 22 | - | Glasder, Michael | usa | 114.5 | 109.7 |
44 | 11 | - | Alexander, Nicholas | usa | 116.5 | 109.4 |
45 | 36 | - | Muranka, Klemens | pol | 116.0 | 108.6 |
46 | 2 | - | Mietus, Krzysztof | pol | 115.0 | 107.9 |
47 | 10 | - | Boyarintsev, Vladislav | rus | 112.5 | 106.0 |
48 | 13 | - | Olli, Harri | fin | 114.5 | 102.3 |
49 | 14 | - | Muminov, Sabirzhan | kaz | 115.5 | 101.9 |
50 | 6 | - | Pitea, Sorin Iulian | rou | 109.5 | 100.5 |
51 | 21 | - | Shimizu, Reruhi | jpn | 109.5 | 99.0 |
52 | 19 | - | Kaelin, Pascal | sui | 110.5 | 97.8 |
53 | 12 | - | Zhaparov, Radik | kaz | 110.0 | 96.6 |
54 | 7 | - | Varesco, Daniele | ita | 104.5 | 91.4 |
55 | 17 | - | Sokolenko, Konstantin | kaz | 102.5 | 80.7 |
56 | 3 | - | Klusek, Bartlomiej | pol | 127.5 | 131.0 |
DNS | 27 | - | Zografski, Vladimir | bul | - | - |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska