W niedzielny poranek na Okurayamie w japońskim Sapporo odbył się indywidualny konkurs Pucharu Świata. Przy loteryjnych warunkach zwyciężył Anders Fannemel, a podium uzupełnili Johann Andre Forfang i Noriaki Kasai.
Lider Pucharu Świata Peter Prevc drugi raz w tym sezonie wypadł poza najlepszą trójkę. Podczas niedzielnych zmagań w Sapporo podopieczny Gorana Janusa lądował na 129. i 130. metrze, co dało mu ostatecznie 6. miejsce. Na 4. lokacie zawody zakończył drugi w klasyfikacji generalnej PŚ Severin Freund, który uzyskał 131,5 oraz 129,5 m.
Polacy bez błysku
W rundzie finałowej oglądaliśmy 4 biało-czerwonych. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został Maciej Kot, który od konkursów w Zakopanem wraca do dobrej formy. Podopieczny Macieja Maciusiaka na Okurayamie uzyskał 124 oraz 128,5 m, co dało mu 230,9 pkt. i 13. pozycję.
Na 14. miejscu uplasował się Stefan Hula, który lądował dziś na odległości 128 i 128,5 m. Andrzej Stękała był 22., a Klemens Murańka 30.
Udział w konkursie na jednym skoku zakończyli 32. Dawid Kubacki (114 m) i 41. Kamil Stoch (109 m).
Kolejne zawody Pucharu Świata 6 i 7 lutego w Oslo.
Wyniki serii finałowej w Sapporo:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Fannemel, Anders | 143.5 | 136.5 | 265.9 |
2 | 64 | Forfang, Johann Andre | 132.0 | 134.5 | 260.3 |
3 | 59 | Kasai, Noriaki | 138.5 | 134.0 | 259.5 |
4 | 66 | Freund, Severin | 131.5 | 129.5 | 252.8 |
5 | 62 | Freitag, Richard | 134.0 | 130.0 | 251.7 |
6 | 67 | Prevc, Peter | 130.0 | 129.0 | 248.6 |
7 | 52 | Ito, Daiki | 141.5 | 123.5 | 248.1 |
8 | 48 | Fettner, Manuel | 139.0 | 125.0 | 242.9 |
9 | 61 | Tande, Daniel Andre | 124.0 | 133.5 | 238.0 |
10 | 63 | Prevc, Domen | 125.0 | 128.5 | 234.9 |
10 | 51 | Hauer, Joachim | 135.5 | 121.5 | 234.9 |
12 | 55 | Ammann, Simon | 134.0 | 125.0 | 231.2 |
13 | 44 | Kot, Maciej | 124.0 | 128.5 | 230.9 |
14 | 47 | Hula, Stefan | 128.0 | 128.5 | 227.8 |
15 | 53 | Lanisek, Anze | 125.5 | 124.0 | 227.5 |
16 | 27 | Pavlovcic, Bor | 127.0 | 129.5 | 224.3 |
17 | 32 | Siegel, David | 128.0 | 125.5 | 220.5 |
18 | 58 | Koudelka, Roman | 138.0 | 109.0 | 217.3 |
19 | 46 | Descombes Sevoie, Vincent | 132.0 | 116.5 | 213.8 |
20 | 65 | Gangnes, Kenneth | 131.5 | 111.0 | 212.6 |
21 | 24 | Kobayashi, Junshiro | 121.5 | 130.5 | 211.6 |
22 | 34 | Stekala, Andrzej | 124.0 | 120.5 | 209.9 |
23 | 57 | Stjernen, Andreas | 112.5 | 123.0 | 197.2 |
24 | 42 | Hlava, Lukas | 120.5 | 116.0 | 195.5 |
25 | 1 | Nakamura, Naoki | 121.5 | 110.5 | 190.5 |
26 | 54 | Wank, Andreas | 117.5 | 121.0 | 188.1 |
27 | 60 | Wellinger, Andreas | 121.5 | 109.0 | 186.2 |
28 | 20 | Vancura, Tomas | 124.5 | 108.5 | 185.1 |
29 | 5 | Ito, Kenshiro | 118.5 | 106.0 | 166.8 |
30 | 35 | Muranka, Klemens | 103.0 | 103.0 | 157.7 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska