W środowe popołudnie na skoczni Holmenkollbakken w Oslo odbyły się trzy serie treningowe kobiet. Wśród 30. zawodniczek, które pojawiły się na starcie, najlepiej zaprezentowały się Takanashi, Lundby oraz Awwakumowa.
Takanashi triumfuje w I treningu
Po skoku na odległość 137 metrów, Sara Takanashi okazała się najlepsza zawodniczką podczas pierwszej serii treningowej. Na 2. miejscu uplasowała się Daniela Iraschko-Stolz (128,5m), a trzecią zawodniczką była Irina Awwakumowa (122,5m).
W czołowej szóstce ponadto sklasyfikowane zostały Jacqueline Seifriedsberger (124,5m), Kaori Iwabuchi (125,0m), a także Yuki Ito (122,5m).
Pierwszy trening odbywał się z pięciu różnych długości najazdu. Zawodniczki skakały z 35., 33., 32, 30. i 28. belki startowej.
Drugi trening dla Lundby
Dzięki najdłuższemu skokowi – 140 m – Maren Lundby została triumfatorką drugiej serii treningowej. Kolejną zawodniczką okazała się Juliane Seyfarth (125,5 m), a trzecią ponownie Irina Awwakumowa (126,5m).
W czołowej szóstce znalazły się także Katja Pozun (131,0m), Julia Kykkaenen (125,0m) oraz Daniela Iraschko-Stolz (115,5m).
Drugi trening odbywał się z 32., 28., 26. i 23. belki startowej.
Awwakumowa wygrywa w III treningu
Po skoku na 131. metr, Irina Awwakumowa okazała się najlepszą zawodniczką podczas trzeciego treningu w Oslo. W czołowej trójce uplasowały się również Sara Takanashi (121,5m) i Katharina Althaus (124,0m).
Na miejscach od 4. do 6. sklasyfikowane zostały natomiast kolejno Daniela Iraschko-Stolz (117,5m), Nita Englund (122,0m) oraz Maja Vtic (117,5m).
Zawodniczki swoje próby oddawały z 28. i 26. belki startowej.
Wyniki treningów:
Nr startowy | Zawodniczka | I trening | II trening | III trening |
---|---|---|---|---|
1 | Stroem, Anna Odine | 109.5 | 95.5 | 95.0 |
2 | Opseth, Silje | 113.0 | 100.5 | |
3 | Insam, Evelyn | 119.0 | 130.0 | 113.0 |
4 | Geraghty-Moats, Tara | 125.0 | 122.5 | |
5 | Pozun, Katja | 118.5 | 131.0 | 101.0 |
6 | Haralambie, Daniela | |||
7 | Jahr, Line | 110.5 | 109.5 | 115.0 |
8 | Rupprecht, Anna | 108.5 | 112.5 | 104.5 |
9 | Iwabuchi, Kaori | 125.0 | 108.5 | 109.0 |
10 | Tikhonova, Sofia | 103.5 | 112.0 | 107.5 |
11 | Bogataj, Ursa | 113.5 | 114.5 | 111.0 |
12 | Kykkaenen, Julia | 116.0 | 125.0 | 115.0 |
13 | Runggaldier, Elena | 116.5 | 108.5 | 111.0 |
14 | Englund, Nita | 117.5 | 111.0 | 122.0 |
15 | Henrich, Taylor | 115.5 | 105.5 | 115.0 |
16 | Vogt, Carina | 119.0 | 94.0 | 105.5 |
17 | Clair, Julia | 117.5 | 115.5 | 122.0 |
18 | Seyfarth, Juliane | 117.5 | 125.5 | 106.5 |
19 | Rogelj, Spela | 112.0 | 93.5 | |
20 | Seto, Yuka | 116.5 | 110.5 | 112.0 |
21 | Althaus, Katharina | 115.5 | 120.0 | 124.0 |
22 | Avvakumova, Irina | 122.5 | 126.5 | 131.0 |
23 | Pinkelnig, Eva | 106.0 | 111.0 | 102.0 |
24 | Lundby, Maren | 117.5 | 140.0 | |
25 | Klinec, Ema | 115.0 | 114.5 | 107.5 |
26 | Hoelzl, Chiara | 117.0 | 109.5 | 111.5 |
27 | Seifriedsberger, Jacqueline | 124.5 | 102.5 | 113.0 |
28 | Ito, Yuki | 122.5 | 112.0 | 114.5 |
29 | Vtic, Maja | 120.0 | 113.5 | 117.5 |
30 | Iraschko-Stolz, Daniela | 128.5 | 115.5 | 117.5 |
31 | Takanashi, Sara | 137.0 | 106.5 | 121.5 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maren Lundby podczas PŚ w Hinzenbach, kadr, fot. Ailura, CC-BY-SA 3.0