Niedzielny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Planicy, padł ponownie łupem Philippa Aschenwalda. W czołowej trójce znaleźli się również Markus Eisenbichler i Clemens Aigner. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Piotr Żyła.
Aschenwald znów najlepszy
Dzięki skokom na 137,5m i 133,0m (276,0 pkt.), Philipp Aschenwald odniósł triumf w niedzielnym konkursie PK w Planicy. Na podium stanęli również Markus Eisenbichler (129,5/133,5) oraz Clemens Aigner (132,0/128,0), którzy do lidera stracili odpowiednio 16,3 pkt. i 17,0 pkt..
Na miejscach od 4. do 6. sklasyfikowani zostali Piotr Żyła (136,5/130,0; 258,4 pkt.), Bor Pavlovcic (133,0/132,5; 254,5 pkt.), a także Tomaz Naglic (129,5/130,0247,1 pkt.).
Biało-czerwoni
Wśród czwórki naszych reprezentantów, którzy awansowali do serii finałowej, najlepiej spisał się Piotr Żyła, a pozostali biało-czerwoni zakończyli zawody na miejscach 8. Jakub Wolny (127,5/123,5; 244,0 pkt.), 15. Klemens Murańka (125,0/118,5; 230,6 pkt.), 19. Krzysztof Biegun (123,0/129,5; 224,5 pkt.).
Miejsce Nr startowy Zawodnik Skok I Skok II Pkt.
1 52 ASCHENWALD, Philipp 137.5 133.0 276.0
2 59 EISENBICHLER, Markus 129.5 133.5 259.7
3 62 AIGNER, Clemens 132.0 128.0 259.0
4 46 ZYLA, Piotr 136.5 130.0 258.4
5 54 PAVLOVCIC, Bor 133.0 132.5 254.5
6 60 NAGLIC, Tomaz 129.5 130.0 247.1
7 51 INSAM, Alex 128.0 127.0 245.9
8 43 WOLNY, Jakub 127.5 123.5 244.0
9 64 HOFER, Thomas 127.0 126.0 243.1
10 44 SEMENIC, Anze 132.0 125.5 241.9
11 41 HLAVA, Lukas 122.5 122.5 241.1
12 53 FUCHS, Tim 130.5 123.0 240.7
13 61 BARTOL, Tilen 131.5 122.5 237.7
14 37 WOHLGENANNT, Ulrich 122.0 124.0 236.3
15 26 MURANKA, Klemens 125.0 118.5 230.6
16 55 TOLLINGER, Elias 128.5 118.5 227.7
17 42 DIETHART, Thomas 121.5 126.5 226.7
18 57 BJERKEENGEN, Fredrik 123.5 119.0 226.3
19 32 BIEGUN, Krzysztof 123.0 129.5 224.5
20 58 PASCHKE, Pius 123.0 121.5 222.6
21 30 GLASDER, Michael 124.5 115.0 222.5
22 18 PRISLIC, Ernest 114.0 121.5 221.6
23 28 TROFIMOV, Roman Sergeevich 124.5 111.5 218.8
24 49 NEUMAYER, Michael 123.5 122.0 217.9
25 31 SCHULER, Andreas 124.5 124.5 217.6
26 45 JUSTIN, Rok 128.0 124.5 216.9
27 48 BJOERENG, Joacim Oedegaard 127.0 113.5 216.4
28 63 GRANERUD, Halvor Egner 124.5 111.5 212.1
29 56 ROEE, Espen 122.0 119.5 210.3
30 29 POLASEK, Viktor 121.0 124.0 210.0
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska