Niedzielne popołudnie rozpoczęło się od rywalizacji kobiet w ramach Pucharu Świata w Hinzenbach. Kolejny raz bezkonkurencyjna okazała się Japonka – Sara Takanashi. Podium uzupełniły dwie Austriaczki – Daniela Iraschko-Stolz i Jacqueline Seifriedsberger.
Takanashi znów najlepsza
Po skokach na 98 i 90 metrów (260,1 pkt.), Sara Takanashi odniosła swoje 41. pucharowe zwycięstwo w karierze. Na 2. miejscu, ze stratą 18,1 pkt. do liderki, uplasowała się Daniela Iraschko-Stolz (88,5/90,0), a podium uzupełniła kolejna z Austriaczek – Jacqueline Seifriedsberger (90,0/88,0; 240,3 pkt.).
Na miejscach od 4. do 6. zawody zakończyły natomiast Maren Lundby (90,5/88,0; 239,3 pkt.), Ema Klinec (86,5/90,0; 236,9 pkt.) oraz Maja Vtic (88,5/87,0; 235,7 pkt.).
Takanashi liderką po 1. serii
Na półmetku niedzielnej rywalizacji, w czołowej trójce plasowały się Sara Takanashi (98,0m / 133,3 pkt.), Jacqueline Seifriedsberger (90,0m / 121,4 pkt.) oraz Maren Lundby (90,5m / 120,8 pkt.).
Ze względu na zbyt długie narty, zdyskwalifikowana została Rumunka – Daniela Haralambie.
Wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodniczka | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Takanashi, Sara | 98.0 | 90.0 | 260.1 |
2 | 55 | Iraschko-Stolz, Daniela | 88.5 | 90.0 | 242.0 |
3 | 52 | Seifriedsberger, Jacqueline | 90.0 | 88.0 | 240.3 |
4 | 53 | Lundby, Maren | 90.5 | 88.0 | 239.3 |
5 | 50 | Klinec, Ema | 86.5 | 90.0 | 236.9 |
6 | 54 | Vtic, Maja | 88.5 | 87.0 | 235.7 |
7 | 48 | Avvakumova, Irina | 86.0 | 87.5 | 229.6 |
8 | 43 | Rogelj, Spela | 86.0 | 86.5 | 228.3 |
9 | 38 | Englund, Nita | 86.5 | 86.0 | 225.5 |
10 | 51 | Hoelzl, Chiara | 84.5 | 90.0 | 225.4 |
11 | 28 | Pozun, Katja | 88.5 | 83.0 | 224.8 |
12 | 37 | Bogataj, Ursa | 86.0 | 85.5 | 224.5 |
13 | 40 | Henrich, Taylor | 85.5 | 84.5 | 221.0 |
14 | 33 | Rupprecht, Anna | 83.0 | 87.0 | 218.6 |
15 | 39 | Runggaldier, Elena | 85.0 | 84.0 | 216.7 |
16 | 42 | Seyfarth, Juliane | 84.5 | 87.0 | 216.6 |
17 | 44 | Vogt, Carina | 86.5 | 83.5 | 215.9 |
18 | 45 | Seto, Yuka | 85.5 | 82.0 | 215.2 |
19 | 46 | Althaus, Katharina | 83.0 | 82.5 | 211.0 |
20 | 24 | Reisch, Agnes | 84.0 | 82.0 | 210.4 |
20 | 49 | Ito, Yuki | 82.5 | 81.0 | 210.4 |
20 | 41 | Clair, Julia | 82.0 | 84.5 | 210.4 |
23 | 35 | Tikhonova, Sofia | 83.0 | 82.0 | 205.7 |
24 | 27 | Logar, Eva | 82.5 | 80.5 | 205.0 |
25 | 22 | Hessler, Pauline | 82.5 | 82.0 | 204.8 |
26 | 47 | Pinkelnig, Eva | 84.5 | 79.5 | 203.1 |
27 | 32 | Raudaschl, Elisabeth | 82.0 | 81.0 | 202.1 |
28 | 36 | Kykkaenen, Julia | 83.0 | 77.0 | 201.0 |
29 | 21 | Pesatova, Zdenka | 84.0 | 79.5 | 199.5 |
30 | 34 | Iwabuchi, Kaori | 84.5 | 76.5 | 197.8 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara