Druga seria treningowa padła łupem Severina Freunda, bezpośrednio za którym uplasowali się Johann Andre Forfang oraz Peter Prevc. Reprezentanci Polski ponownie dobrze, a najwyżej sklasyfikowany został Dawid Kubacki.
Freund najlepszy
Severin Freund, który oddał skok na odległość 137,5 metra, został triumfatorem drugiej serii treningowej w Trondheim. W czołowej trójce znaleźli się również Johann Andre Forfang (137,0m) oraz Peter Prevc (136,0m).
Miejsca od 4. do 6. zajęli natomiast kolejno Stefan Kraft (136,0m), Daniel Andre Tande (136,0m) i Noriaki Kasai (136,0m).
Biało-czerwoni
Podczas drugiego z treningów, najlepszym z Polaków okazał się ponownie Dawid Kubacki, który po skoku na 133. metr (75,6 pkt.), zajął 14. pozycję. Pozostali nasi reprezentanci sklasyfikowani zostali na miejscach: 22. Kamil Stoch (129,5m), 23. Stefan Hula (129,5m / 69,4 pkt.), 30. Andrzej Stękała (126,0m / 63,6 pkt.), 40. Bartłomiej Kłusek (120,5m / 55,1 pkt.), 43. Maciej Kot (121,0m / 53,4 pkt.).
O godz. 19:00 początek kwalifikacji.
Wyniki II treningu w Trondheim:
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość
1 56 Freund, Severin 137.5
2 54 Forfang, Johann Andre 137.0
3 57 Prevc, Peter 136.0
4 52 Kraft, Stefan 136.0
5 49 Tande, Daniel Andre 136.0
6 48 Kasai, Noriaki 136.0
7 55 Gangnes, Kenneth 135.0
8 50 Prevc, Domen 132.5
9 47 Fannemel, Anders 134.5
10 44 Stjernen, Andreas 134.0
11 53 Hayboeck, Michael 132.0
12 42 Ito, Daiki 133.5
13 46 Wellinger, Andreas 133.5
14 24 Kubacki, Dawid 133.0
15 39 Wank, Andreas 132.5
16 29 Poppinger, Manuel 133.0
17 41 Hauer, Joachim 132.0
18 31 Takeuchi, Taku 131.5
19 36 Leyhe, Stephan 130.5
20 28 Tepes, Jurij 131.0
21 45 Koudelka, Roman 130.0
22 38 Stoch, Kamil 129.5
23 34 Hula, Stefan 129.5
24 51 Freitag, Richard 128.0
25 37 Fettner, Manuel 128.5
26 27 Hilde, Tom 129.0
27 30 Kranjec, Robert 129.0
28 21 Sakuyama, Kento 128.0
29 2 Pograjc, Andraz 126.0
30 23 Stekala, Andrzej 126.0
31 40 Lanisek, Anze 124.5
32 32 Descombes Sevoie, Vincent 124.5
33 17 Boyd-Clowes, Mackenzie 123.5
34 14 Hvala, Jaka 123.5
35 25 Kofler, Andreas 123.5
36 22 Siegel, David 123.0
37 6 Alexander, Nicholas 122.0
38 15 Geiger, Karl 121.5
39 35 Janda, Jakub 122.5
40 9 Klusek, Bartlomiej 120.5
41 19 Klimov, Evgeniy 121.0
42 20 Lamy Chappuis, Ronan 120.5
43 33 Kot, Maciej 121.0
44 26 Matura, Jan 119.5
45 12 Kozisek, Cestmir 118.5
46 7 Tochimoto, Shohei 117.5
47 1 Bickner, Kevin 117.5
47 13 Ito, Kenshiro 117.5
49 18 Hazetdinov, Ilmir 114.5
50 4 Egloff, Luca 113.5
51 16 Kornilov, Denis 110.0
52 8 Kim, Hyun-Ki 109.5
53 3 Zhaparov, Radik 109.0
54 5 Zhaparov, Marat 108.5
55 11 Nomme, Martti 104.5
56 10 Choi, Heung-Chul 97.5
57 43 Ammann, Simon
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara