Późnym popołudniem rozpoczęły się treningi na skoczni Granåsen (HS-140 /K-124) w Trondheim. W pierwszej z zaplanowanych serii, najlepiej spisał się Stefan Kraft. Polscy skoczkowie zaprezentowali się całkiem dobrze.
Kraft triumfuje w I treningu
Po skoku na odległość 137 metrów, Stefan Kraft wygrał pierwszą serię treningową w Trondheim. Na 2. miejscu uplasował się Johann Andre Forfang (135,0m). Trzecim zawodnikiem okazał się natomiast Anders Fannemel (135,0m).
W czołowej szóstce sklasyfikowani zostali również Daniel Andre Tande (134,5m), Michael Hayboeck (134,5m) i Andreas Stjernen (133,0m).
Miejsca Polaków
Polska kadra w Trondheim skacze w niezmienionym składzie w stosunku do rywalizacji w Oslo. Biało-czerwoni podczas I treningu zaprezentowali się całkiem dobrze i zajęli odpowiednio miejsca: 16. Dawid Kubacki (131,5m / 70,1 pkt.), 20. Stefan Hula (127,5m / 65,9 pkt.), 24. Andrzej Stękała (128,5m / 64,3 pkt.), 30. Kamil Stoch (124,5m / 60,9 pkt.), 37. Bartłomiej Kłusek (114,5m / 48,6 pkt.), 46. Maciej Kot (111,5m / 36,9 pkt.).
Pierwszy z treningów odpuścił Noriaki Kasai.
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość
1 52 Kraft, Stefan 137.0
2 54 Forfang, Johann Andre 135.0
3 47 Fannemel, Anders 135.0
4 49 Tande, Daniel Andre 134.5
5 53 Hayboeck, Michael 134.5
6 44 Stjernen, Andreas 133.0
7 57 Prevc, Peter 132.0
8 50 Prevc, Domen 132.5
9 28 Tepes, Jurij 136.0
10 42 Ito, Daiki 132.5
11 55 Gangnes, Kenneth 131.0
12 56 Freund, Severin 130.0
13 41 Hauer, Joachim 131.0
14 39 Wank, Andreas 130.5
15 46 Wellinger, Andreas 129.5
16 24 Kubacki, Dawid 131.5
17 31 Takeuchi, Taku 133.0
18 51 Freitag, Richard 128.5
19 43 Ammann, Simon 128.5
20 34 Hula, Stefan 127.5
21 29 Poppinger, Manuel 130.0
22 37 Fettner, Manuel 127.0
23 27 Hilde, Tom 129.0
24 23 Stekala, Andrzej 128.5
25 40 Lanisek, Anze 125.5
26 21 Sakuyama, Kento 126.5
27 36 Leyhe, Stephan 125.5
28 25 Kofler, Andreas 127.0
29 32 Descombes Sevoie, Vincent 128.0
30 38 Stoch, Kamil 124.5
31 45 Koudelka, Roman 123.5
32 30 Kranjec, Robert 124.5
33 19 Klimov, Evgeniy 115.5
34 2 Pograjc, Andraz 117.5
35 35 Janda, Jakub 117.5
36 17 Boyd-Clowes, Mackenzie 113.5
37 9 Klusek, Bartlomiej 114.5
38 6 Alexander, Nicholas 116.0
39 20 Lamy Chappuis, Ronan 118.0
40 7 Tochimoto, Shohei 114.0
41 14 Hvala, Jaka 112.5
42 26 Matura, Jan 116.5
43 22 Siegel, David 115.0
44 12 Kozisek, Cestmir 107.0
45 1 Bickner, Kevin 111.0
46 33 Kot, Maciej 111.5
47 15 Geiger, Karl 107.0
48 13 Ito, Kenshiro 104.5
49 18 Hazetdinov, Ilmir 103.0
50 8 Kim, Hyun-Ki 104.0
51 16 Kornilov, Denis 100.0
52 11 Nomme, Martti 100.0
53 5 Zhaparov, Marat 101.5
54 4 Egloff, Luca 101.0
55 3 Zhaparov, Radik 100.0
56 10 Choi, Heung-Chul 90.5
57 48 Kasai, Noriaki
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska