Ulrich Wohlgenannt wygrał sobotnie zawody Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Austriak uzyskując 131,5 oraz 126 m z łączną notą 255,2 pkt. wyprzedził Phillipa Aschenwalda (124,5 i 128,5 m / 244,7 pkt.) i Clemensa Aignera (121 i 123,5 m / 236,2 pkt.). Na czwarte miejsce po najdłuższym skoku II serii wskoczył Klemens Murańka (121 i 131,5 m / 235,3 pkt.).
Miejsce piąte wywalczył Lukas Hlava, a szóstą pozycję zajął Thomas Diethart. W czołowej „10” znaleźli się również 7. Bartłomiej Kłusek, 8. Anze Semenic, 9. Tilen Bartol i 10. Rok Justin.
Punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego zdobyło łącznie sześciu biało-czerwonych. Oprócz wspomnianego Murańki i Kłuska, dwa skoki na Wielkiej Krokwi oddali również 12. Jan Ziobro, 17. Jakub Wolny, 19. Krzysztof Biegun i 27. Przemysław Kantyka.
Kolejne zawody PK w Zakopanem już jutro. Na starcie ponownie zobaczymy 12 reprezentantów Polski.
Obszerna relacja (foto-wideo) już wkrótce na skoki24.pl.
Pełne wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | WOHLGENANNT, Ulrich | 131.5 | 126.0 | 255.2 |
2 | 57 | ASCHENWALD, Philipp | 124.5 | 128.5 | 244.7 |
3 | 62 | AIGNER, Clemens | 121.0 | 123.5 | 236.2 |
4 | 35 | MURANKA, Klemens | 121.0 | 131.5 | 235.3 |
5 | 48 | HLAVA, Lukas | 132.5 | 122.5 | 233.0 |
6 | 47 | DIETHART, Thomas | 133.5 | 120.0 | 232.8 |
7 | 55 | KLUSEK, Bartlomiej | 123.5 | 126.5 | 231.0 |
8 | 49 | SEMENIC, Anze | 130.0 | 119.5 | 227.8 |
9 | 61 | BARTOL, Tilen | 120.5 | 126.5 | 226.9 |
10 | 46 | JUSTIN, Rok | 127.0 | 120.0 | 226.6 |
11 | 58 | TOLLINGER, Elias | 120.0 | 128.5 | 224.2 |
12 | 40 | ZIOBRO, Jan | 122.0 | 119.0 | 221.9 |
13 | 56 | SCHIFFNER, Markus | 120.0 | 129.5 | 221.2 |
14 | 53 | FUCHS, Tim | 119.5 | 124.0 | 221.1 |
15 | 28 | PRISLIC, Ernest | 117.0 | 126.5 | 220.9 |
16 | 54 | HAMANN, Martin | 121.5 | 126.5 | 219.7 |
17 | 50 | WOLNY, Jakub | 128.0 | 116.0 | 218.2 |
18 | 26 | PUNGERTAR, Matjaz | 116.5 | 123.5 | 217.9 |
19 | 39 | BIEGUN, Krzysztof | 123.5 | 118.5 | 217.6 |
20 | 12 | DESCHWANDEN, Gregor | 122.0 | 122.0 | 217.3 |
21 | 60 | ALTENBURGER, Florian | 120.5 | 126.0 | 214.4 |
22 | 36 | GLASDER, Michael | 119.5 | 122.0 | 213.4 |
23 | 52 | NEUMAYER, Michael | 118.0 | 120.0 | 213.3 |
24 | 14 | COLLOREDO, Sebastian | 122.5 | 120.0 | 210.8 |
25 | 25 | AUNE, Joakim | 118.0 | 116.0 | 208.3 |
26 | 41 | KRAUS, Marinus | 116.0 | 116.5 | 208.1 |
27 | 44 | KANTYKA, Przemyslaw | 116.5 | 117.0 | 207.0 |
27 | 32 | PEIER, Killian | 115.5 | 116.0 | 207.0 |
29 | 31 | POLASEK, Viktor | 115.0 | 121.0 | 206.9 |
30 | 37 | SCHULER, Andreas | 121.0 | 116.5 | 204.3 |
- Korespondencja z Zakopanego: Katarzyna Służewska i Kacper Kolenda
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
You must be logged in to post a comment.