Austriacy nie dali szans rywalom w pierwszej serii konkursowej podczas Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Na półmetku rywalizacji trzy pierwsze miejsca zajmują Ulrich Wohlgenannt, Thomas Diethart i Clemens Aigner. W finale zobaczymy sześciu biało-czerwonych.
Austriacka dominacja
Ulrich Wohlgenannt skokiem na odległość 131,5 m zapewnił sobie prowadzenie po I serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Austriak ma 9,6 pkt. przewagi nad Thomasem Diethartem i 14 pkt. nad Clemensem Aignerem. Czwarta lokata należy do Philipp Aschenwalda.
Dwóch Słoweńców i Czech
Piąte miejsce wywalczył Rok Justin, na 6. pozycji został sklasyfikowany Lukas Hlava, a 7. lokatę zajmuje Anze Semenic.
Sześciu Polaków
Miejsce od 8. do 11. wywalczyli reprezentanci Polski. Jakub Wolny i Jan Ziobro z notą 111,8 pkt. wskoczyli na 8. lokatę. Krzysztof Biegun jest 10., a Bartłomiej Kłusek 11. Punkty PK zdobęda również 13. Klemens Murańka i 24. Przemysław Kantyka.
Poza finałem znaleźli się Krzysztof Miętus, Tomasz Byrt, Łukasz Podżorski, Andrzej Zapotoczny, Aleksander Zniszczoł i Adam Ruda.
Początek finału o 13:35.
Pełne wyniki I serii PK w Zakopanem:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | WOHLGENANNT, Ulrich | 131.5 | 131.8 |
| 2 | 47 | DIETHART, Thomas | 133.5 | 122.2 |
| 3 | 62 | AIGNER, Clemens | 121.0 | 117.8 |
| 4 | 57 | ASCHENWALD, Philipp | 124.5 | 117.2 |
| 5 | 46 | JUSTIN, Rok | 127.0 | 117.1 |
| 6 | 48 | HLAVA, Lukas | 132.5 | 117.0 |
| 7 | 49 | SEMENIC, Anze | 130.0 | 116.2 |
| 8 | 40 | ZIOBRO, Jan | 122.0 | 111.8 |
| 8 | 50 | WOLNY, Jakub | 128.0 | 111.8 |
| 10 | 39 | BIEGUN, Krzysztof | 123.5 | 111.5 |
| 11 | 55 | KLUSEK, Bartlomiej | 123.5 | 110.8 |
| 12 | 61 | BARTOL, Tilen | 120.5 | 110.4 |
| 13 | 35 | MURANKA, Klemens | 121.0 | 110.0 |
| 14 | 54 | HAMANN, Martin | 121.5 | 109.3 |
| 15 | 58 | TOLLINGER, Elias | 120.0 | 107.3 |
| 15 | 56 | SCHIFFNER, Markus | 120.0 | 107.3 |
| 17 | 60 | ALTENBURGER, Florian | 120.5 | 105.9 |
| 18 | 28 | PRISLIC, Ernest | 117.0 | 104.8 |
| 19 | 36 | GLASDER, Michael | 119.5 | 104.5 |
| 20 | 53 | FUCHS, Tim | 119.5 | 104.4 |
| 21 | 41 | KRAUS, Marinus | 116.0 | 103.9 |
| 22 | 12 | DESCHWANDEN, Gregor | 122.0 | 103.7 |
| 23 | 14 | COLLOREDO, Sebastian | 122.5 | 103.2 |
| 24 | 44 | KANTYKA, Przemyslaw | 116.5 | 102.6 |
| 24 | 52 | NEUMAYER, Michael | 118.0 | 102.6 |
| 26 | 37 | SCHULER, Andreas | 121.0 | 101.4 |
| 27 | 25 | AUNE, Joakim | 118.0 | 101.1 |
| 28 | 32 | PEIER, Killian | 115.5 | 100.8 |
| 29 | 26 | PUNGERTAR, Matjaz | 116.5 | 100.4 |
| 30 | 31 | POLASEK, Viktor | 115.0 | 99.8 |
| 31 | 43 | MIETUS, Krzysztof | 114.5 | 99.0 |
| 32 | 2 | BYRT, Tomasz | 116.0 | 98.5 |
| 33 | 42 | JELAR, Ziga | 112.5 | 97.4 |
| 33 | 9 | CHOI, Seou | 117.0 | 97.4 |
| 35 | 51 | STURSA, Vojtech | 118.5 | 96.1 |
| 36 | 11 | MORASSI, Andrea | 115.5 | 95.8 |
| 37 | 8 | PITEA, Sorin Iulian | 116.0 | 95.6 |
| 38 | 29 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 113.5 | 95.3 |
| 39 | 34 | QUECK, Danny | 112.5 | 95.2 |
| 40 | 27 | TOROK, Eduard | 111.5 | 94.9 |
| 41 | 20 | VARESCO, Daniele | 119.0 | 94.3 |
| 42 | 33 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 112.0 | 93.9 |
| 43 | 4 | PODZORSKI, Lukasz | 115.0 | 92.1 |
| 44 | 59 | PASCHKE, Pius | 113.0 | 91.7 |
| 45 | 18 | KALINITSCHENKO, Anton | 120.5 | 90.9 |
| 46 | 22 | MUMINOV, Sabirzhan | 116.0 | 90.5 |
| 47 | 1 | ZAPOTOCZNY, Andrzej | 110.5 | 88.9 |
| 48 | 17 | OEDEGAARD, Jesper | 116.0 | 87.7 |
| 49 | 16 | MARUSIAK, Yevhen | 114.0 | 87.3 |
| 50 | 30 | PEDERSEN, Robin | 108.0 | 86.9 |
| 51 | 38 | ZNISZCZOL, Aleksander | 111.5 | 85.8 |
| 52 | 13 | BERGER, Lars Brodshaug | 111.0 | 85.5 |
| 53 | 7 | SUMSTAD, Are | 112.0 | 85.4 |
| 54 | 15 | KALINICHENKO, Vitaliy | 112.5 | 84.2 |
| 55 | 23 | MODIC, Andraz | 110.0 | 83.3 |
| 56 | 3 | RUDA, Adam | 108.5 | 83.1 |
| 57 | 24 | RHOADS, William | 111.5 | 81.2 |
| 58 | 19 | KANG, Chil-ku | 115.0 | 79.3 |
| 59 | 5 | SOKOLENKO, Konstantin | 104.0 | 74.1 |
| 60 | 21 | FREDHEIM, Kenneth Henningsmo | 108.0 | 73.8 |
| 61 | 10 | MAURER, Joshua | 106.0 | 73.3 |
| 62 | 6 | ANTONISSEN, Lars | 101.5 | 64.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Przemysław Krawiec
