Drugi konkurs na Vikersundbakken dobiegł końca. Zwycięzcą został reprezentant Słowenii Peter Prevc. Na podium stanęli także Johann Andre Forfang i Robert Kranjec. Najlepszym z Polaków okazał się być Dawid Kubacki, który zajął 22. miejsce.
Pokaz latania
Piękne dwa loty oddał Peter Prevc i w ten sposób reprezentant Słowenii wywalczył pierwsze miejsce. Na podium sobotniego konkursu PŚ w Vikersund stanęli także Johann Andre Forfang i Robert Kranjec. Czwarte miejsce zajął drugi po pierwszej serii Kenneth Gangnes. Za nim uplasowali się Severin Freund i Stefan Kraft. Siódmą pozycję osiągnął Noriaki Kasai. Lokaty ósmą i dziewiątą zajęli Michael Hayboeck i Daniel Andre Tande. Pierwszą dziesiątkę zamknął Andreas Stjernen.
Biało-czerwoni lotnicy
Drugi lot Macieja Kota zakończył się na odległości 158,5 m. Zakopiańczyk zmagania zakończył na 30. miejscu. Dawid Kubacki w finale osiągnął odległość 190 metrów, czym zapewnił sobie ostatecznie 22. pozycję. Najlepszy z biało-czerwonych po pierwszej serii, Andrzej Stękała, odleciał na 170. metr i zajął 24. lokatę.
Pełne wyniki:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Prevc, Peter | 238.5 | 230.0 | 457.6 |
2 | 49 | Forfang, Johann Andre | 229.0 | 222.0 | 439.4 |
3 | 56 | Kranjec, Robert | 218.5 | 226.5 | 429.5 |
4 | 55 | Gangnes, Kenneth | 235.5 | 209.5 | 428.2 |
5 | 47 | Freund, Severin | 230.0 | 216.0 | 425.2 |
6 | 52 | Kraft, Stefan | 235.0 | 208.0 | 424.8 |
7 | 54 | Kasai, Noriaki | 219.5 | 216.0 | 421.3 |
8 | 51 | Hayboeck, Michael | 215.0 | 216.5 | 409.8 |
9 | 48 | Tande, Daniel Andre | 215.0 | 210.0 | 400.1 |
10 | 50 | Stjernen, Andreas | 216.0 | 195.0 | 382.1 |
11 | 41 | Hauer, Joachim | 207.5 | 203.0 | 379.4 |
12 | 44 | Tepes, Jurij | 207.0 | 192.5 | 373.5 |
13 | 38 | Ito, Daiki | 209.0 | 194.0 | 366.1 |
14 | 42 | Ammann, Simon | 199.0 | 199.5 | 363.3 |
15 | 45 | Freitag, Richard | 203.5 | 190.5 | 360.0 |
16 | 40 | Poppinger, Manuel | 204.0 | 190.0 | 358.7 |
17 | 46 | Fannemel, Anders | 218.0 | 173.5 | 356.3 |
18 | 10 | Takeuchi, Taku | 190.5 | 191.5 | 352.5 |
19 | 8 | Wank, Andreas | 186.0 | 191.5 | 341.4 |
20 | 4 | Koudelka, Roman | 188.0 | 189.5 | 338.8 |
21 | 27 | Lanisek, Anze | 195.0 | 190.0 | 337.6 |
22 | 34 | Kubacki, Dawid | 184.0 | 190.0 | 332.3 |
23 | 35 | Hofer, Thomas | 189.5 | 186.0 | 326.2 |
24 | 26 | Stekala, Andrzej | 198.0 | 170.0 | 320.2 |
25 | 20 | Descombes Sevoie, Vincent | 182.5 | 169.0 | 305.4 |
26 | 18 | Leyhe, Stephan | 184.0 | 162.5 | 299.9 |
27 | 33 | Tochimoto, Shohei | 184.0 | 163.5 | 292.7 |
28 | 6 | Geiger, Karl | 174.0 | 157.5 | 285.0 |
29 | 37 | Hvala, Jaka | 183.0 | 149.5 | 282.6 |
30 | 28 | Kot, Maciej | 183.0 | 158.5 | 280.1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara