Austriak Ulrich Wohlgenannt skokami na odległość 123 i 131 m wygrał niedzielny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Drugie miejsce wywalczył Thomas Diethart (127,5 i 125 m), a trzecie Jan Ziobro (123,5 i 131 m).
Dalsze skoki finałowe
Na Wielkiej Krokwi punktowało siedmiu Polaków, a czterech wskoczyło do czołowej „10”. Jan Ziobro i Jakub Wolny lądując w finale powyżej 130 metrów, zaliczyli awans o kilka oczek i rywalizację zakończyli kolejno na 3. i 4. pozycji. Bartłomiej Kłusek był szósty, a Krzysztof Biegun dziesiąty.
Na czele drugiej dziesiątki znaleźli się Łukasz Podżorski i Przemysław Kantyka, a na 21. miejscu zawody zakończył Krzysztof Miętus.
Na „podbój” Ameryki
Najbliższe zawody Pucharu Kontynentalnego odbędą się 20 i 21 lutego w amerykańskim Iron Mountain. Na starcie zobaczymy także reprezentantów Polski, a pełny skład na te zawody poznamy w najbliższych dniach.

Podium Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, fot. Kacper Kolenda
Wyniki serii finałowej PK w Zakopanem:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | WOHLGENANNT, Ulrich | 123.0 | 131.0 | 302.1 |
| 2 | 45 | DIETHART, Thomas | 127.5 | 125.0 | 289.1 |
| 3 | 43 | ZIOBRO, Jan | 123.5 | 131.0 | 280.8 |
| 4 | 47 | WOLNY, Jakub | 123.0 | 132.0 | 276.5 |
| 5 | 59 | ALTENBURGER, Florian | 123.5 | 123.5 | 272.6 |
| 6 | 62 | AIGNER, Clemens | 122.5 | 128.0 | 271.7 |
| 6 | 55 | KLUSEK, Bartlomiej | 125.5 | 127.5 | 271.7 |
| 8 | 56 | SCHIFFNER, Markus | 124.5 | 123.0 | 269.3 |
| 9 | 50 | HLAVA, Lukas | 122.5 | 122.0 | 268.6 |
| 10 | 38 | BIEGUN, Krzysztof | 115.0 | 130.5 | 267.8 |
| 11 | 4 | PODZORSKI, Lukasz | 126.0 | 120.5 | 265.3 |
| 12 | 42 | KANTYKA, Przemyslaw | 117.0 | 127.0 | 264.4 |
| 13 | 23 | COLLOREDO, Sebastian | 118.5 | 124.0 | 262.7 |
| 14 | 51 | NEUMAYER, Michael | 122.0 | 114.5 | 262.6 |
| 15 | 60 | ASCHENWALD, Philipp | 123.0 | 124.5 | 258.4 |
| 16 | 46 | JUSTIN, Rok | 121.0 | 121.5 | 257.2 |
| 17 | 58 | TOLLINGER, Elias | 123.0 | 127.0 | 255.1 |
| 18 | 49 | SEMENIC, Anze | 113.0 | 117.0 | 252.7 |
| 19 | 29 | KAELIN, Pascal | 114.0 | 118.0 | 250.4 |
| 20 | 26 | AUNE, Joakim | 119.5 | 120.0 | 250.2 |
| 21 | 40 | MIETUS, Krzysztof | 117.0 | 120.0 | 249.4 |
| 22 | 12 | PITEA, Sorin Iulian | 114.5 | 119.0 | 248.3 |
| 23 | 53 | FUCHS, Tim | 113.5 | 114.5 | 246.6 |
| 24 | 13 | CHOI, Seou | 117.0 | 116.5 | 243.7 |
| 25 | 30 | PUNGERTAR, Matjaz | 116.0 | 114.5 | 242.3 |
| 26 | 33 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 124.5 | 126.0 | 241.3 |
| 27 | 27 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 113.5 | 120.5 | 240.2 |
| 28 | 25 | TOROK, Eduard | 112.0 | 118.0 | 239.4 |
| 29 | 24 | DESCHWANDEN, Gregor | 117.0 | 122.5 | 238.2 |
| 30 | 22 | RHOADS, William | 114.0 | 119.0 | 233.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Kacper Kolenda

You must be logged in to post a comment.