Peter Prevc (237 m), Stefan Kraft (238 m) i Andreas Stjernen (249 m) prowadzą na półmetku niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Vikersund. W finale zobaczymy trzech biało-czerwonych.
Kolejne punkty Pucharu Świata zdobędą dziś 18. Piotr Żyła (216 m / 198,7 pkt.), 19. Kamil Stoch (213 m / 198,7 pkt.) oraz 27. Andrzej Stękała (209,5 m / 184,5 pkt.).
Do drugiej serii nie awansowali 32. Dawid Kubacki (195 m / 174,1 pkt.) i 39. Maciej Kot (199 m / 160,1 pkt.).
Początek rundy finałowej o godz. 17:02. Transmisja na żywo w TVP 1 i Eurosport 1, a relacja tekstowa także na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki I serii konkursowej:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Prevc, Peter | 237.0 | 243.8 |
| 2 | 51 | Kraft, Stefan | 238.0 | 242.6 |
| 3 | 48 | Stjernen, Andreas | 249.0 | 238.7 |
| 4 | 49 | Freund, Severin | 236.5 | 237.0 |
| 5 | 44 | Fannemel, Anders | 239.5 | 227.4 |
| 6 | 50 | Hayboeck, Michael | 224.0 | 222.6 |
| 7 | 47 | Tande, Daniel Andre | 229.5 | 221.7 |
| 8 | 54 | Gangnes, Kenneth | 219.0 | 219.6 |
| 9 | 53 | Forfang, Johann Andre | 214.0 | 214.1 |
| 10 | 46 | Tepes, Jurij | 225.5 | 209.7 |
| 11 | 42 | Ammann, Simon | 231.5 | 208.7 |
| 12 | 27 | Johansson, Robert | 227.5 | 206.5 |
| 13 | 43 | Freitag, Richard | 223.0 | 205.4 |
| 14 | 30 | Eisenbichler, Markus | 225.5 | 203.8 |
| 15 | 40 | Poppinger, Manuel | 219.5 | 203.3 |
| 16 | 45 | Hauer, Joachim | 217.0 | 200.7 |
| 17 | 36 | Takeuchi, Taku | 215.5 | 200.6 |
| 18 | 35 | Zyla, Piotr | 216.0 | 198.7 |
| 19 | 39 | Stoch, Kamil | 213.0 | 197.1 |
| 20 | 26 | Descombes Sevoie, Vincent | 230.5 | 193.9 |
| 21 | 52 | Kasai, Noriaki | 199.0 | 193.3 |
| 22 | 21 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 221.5 | 190.4 |
| 23 | 23 | Kozisek, Cestmir | 226.0 | 189.3 |
| 24 | 31 | Tochimoto, Shohei | 212.0 | 189.0 |
| 25 | 33 | Wank, Andreas | 211.5 | 188.6 |
| 26 | 10 | Fettner, Manuel | 219.5 | 184.9 |
| 27 | 28 | Stekala, Andrzej | 209.5 | 184.5 |
| 28 | 41 | Ito, Daiki | 206.5 | 182.7 |
| 29 | 8 | Bickner, Kevin | 214.5 | 177.1 |
| 30 | 22 | Geiger, Karl | 215.5 | 177.0 |
| 31 | 7 | Vancura, Tomas | 213.5 | 174.4 |
| 32 | 38 | Kubacki, Dawid | 195.0 | 174.1 |
| 33 | 29 | Lanisek, Anze | 203.0 | 174.0 |
| 34 | 34 | Hvala, Jaka | 196.0 | 169.8 |
| 35 | 56 | Kranjec, Robert | 181.5 | 169.4 |
| 36 | 37 | Hofer, Thomas | 191.0 | 168.8 |
| 37 | 14 | Matura, Jan | 203.0 | 164.9 |
| 37 | 32 | Koudelka, Roman | 193.5 | 164.9 |
| 39 | 20 | Kot, Maciej | 199.0 | 160.1 |
| 40 | 17 | Naglic, Tomaz | 196.5 | 159.1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
