Peter Prevc 11 raz w tym sezonie na najwyższym stopniu podium! Słoweniec mimo podpartego skoku w drugiej serii wygrał niedzielne zawody Pucharu Świata na mamucie w Vikersund, a obok niego na podium stanęli również Stefan Kraft i Andreas Stjernen.
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno Severin Freund, Daniel Andre Tande oraz Kenneth Gangnes.
W czołowej „10” znalazło się jeszcze dwóch Norwegów – siódmy Johann Andre Forfang oraz ósmy Anders Fannemel. Dziewiąte miejsce wywalczył Michael Hayboeck, a dziesiąte Noriaki Kasai, który w finale zaliczył awans o 11 lokat w porównaniu do miejsca zajmowanego na półmetku rywalizacji.
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Piotr Żyła, którego spotkał podobny los do wspomnianego wcześniej Japończyka. Polak dalekim lotem w rundzie finałowej (228 m) zapewnił sobie awans na z 18. na 12. pozycję.
Kamil Stoch ukończył rywalizację na 23. miejscu, a debiutujący w czasie tego weekendu na tak dużym obiekcie Andrzej Stękała został sklasyfikowany na 26. lokacie.
Bez punktów zawody zakończyli 32. Dawid Kubacki (195 m / 174,1 pkt.) i 39. Maciej Kot (199 m / 160,1 pkt.).
Pełne wyniki serii finałowej w Vikersund:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Prevc, Peter | 237.0 | 249.0 | 469.0 |
| 2 | 51 | Kraft, Stefan | 238.0 | 231.0 | 461.6 |
| 3 | 48 | Stjernen, Andreas | 249.0 | 231.0 | 459.7 |
| 4 | 49 | Freund, Severin | 236.5 | 226.5 | 454.5 |
| 5 | 47 | Tande, Daniel Andre | 229.5 | 242.0 | 454.2 |
| 6 | 54 | Gangnes, Kenneth | 219.0 | 248.5 | 447.7 |
| 7 | 53 | Forfang, Johann Andre | 214.0 | 243.5 | 443.2 |
| 8 | 44 | Fannemel, Anders | 239.5 | 216.0 | 434.1 |
| 9 | 50 | Hayboeck, Michael | 224.0 | 217.5 | 429.2 |
| 10 | 52 | Kasai, Noriaki | 199.0 | 237.5 | 415.0 |
| 11 | 36 | Takeuchi, Taku | 215.5 | 228.0 | 410.6 |
| 12 | 35 | Zyla, Piotr | 216.0 | 228.0 | 408.7 |
| 13 | 42 | Ammann, Simon | 231.5 | 222.0 | 407.4 |
| 14 | 46 | Tepes, Jurij | 225.5 | 214.5 | 407.0 |
| 15 | 30 | Eisenbichler, Markus | 225.5 | 218.5 | 401.7 |
| 16 | 45 | Hauer, Joachim | 217.0 | 219.0 | 397.5 |
| 17 | 43 | Freitag, Richard | 223.0 | 209.5 | 390.5 |
| 18 | 27 | Johansson, Robert | 227.5 | 206.0 | 388.0 |
| 19 | 33 | Wank, Andreas | 211.5 | 212.0 | 380.9 |
| 20 | 40 | Poppinger, Manuel | 219.5 | 202.0 | 377.9 |
| 21 | 41 | Ito, Daiki | 206.5 | 209.0 | 375.7 |
| 22 | 21 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 221.5 | 205.5 | 374.2 |
| 23 | 39 | Stoch, Kamil | 213.0 | 200.5 | 369.5 |
| 24 | 31 | Tochimoto, Shohei | 212.0 | 199.5 | 367.2 |
| 25 | 26 | Descombes Sevoie, Vincent | 230.5 | 200.5 | 362.7 |
| 26 | 28 | Stekala, Andrzej | 209.5 | 194.5 | 358.9 |
| 27 | 10 | Fettner, Manuel | 219.5 | 188.5 | 355.6 |
| 28 | 22 | Geiger, Karl | 215.5 | 200.0 | 355.4 |
| 29 | 23 | Kozisek, Cestmir | 226.0 | 185.0 | 346.9 |
| 30 | 8 | Bickner, Kevin | 214.5 | 173.5 | 325.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
