Jedna seria oficjalnego treningu, kwalifikacje oraz konkurs indywidualny – to plan organizatorów Pucharu Świata w Lahti na piątkowe popołudnie.
W piątek na belce startowej treningu oraz kwalifikacji zasiądzie sześciu reprezentantów Polski. Z numerem 30. zobaczymy Klemensa Murańkę, z 40. Dawida Kubackiego, a 41. Andrzeja Stękałę. Jako 43. skoczek zaprezentuje się Stefan Hula, a jako 49. Kamil Stoch.
Transmisję z konkursu przeprowadzą TVP 1 i Eurosport 1, a wyniki możecie śledzić poniżej oraz na skoki24.pl/live.
Program zawodów
Piątek, 19.02.2016
15:00 – oficjalny trening
16:00 – kwalifikacje
17:00 – konkurs indywidualny (na żywo: TVP 1 / Eurosport 1)
Sobota, 20.02.2016
15:30 – seria próbna
16:30 – konkurs drużynowy (na żywo: TVP 1 / Eurosport 1)
Niedziela, 21.02.2016
13:30 – kwalifikacje
15:00 – konkurs indywidualny (na żywo: TVP 1 /Eurosport 1)
Piątkowe skoki w Lahti na żywo:
Program transmisji telewizyjnych:
| Data | Dzień | Godzina | Stacja | Rodzaj | Inne |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2016 | Piątek | 16.50 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Na żywo |
| 19.02.2016 | Piątek | 16:50 | TVP 1 | PŚ w Lahti- studio | Na żywo |
| 19.02.2016 | Piątek | 17:00 | TVP 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Na żywo |
| 20.02.2016 | Sobota | 0:17 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 20.02.2016 | Sobota | 2:00 | Eurosport 2 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 20.02.2016 | Sobota | 7:45 | Eurosport 2 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 20.02.2016 | Sobota | 9:30 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 20.02.2016 | Sobota | 16:15 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti-konkurs drużynowy | Na żywo |
| 20.02.2016 | Sobota | 16:10 | TVP 1 | PŚ w Lahti- studio | Na żywo |
| 20.02.2016 | Sobota | 16:30 | TVP 1 | PŚ w Lahti-konkurs drużynowy | Na żywo |
| 20.02.2016 | Sobota | 23:45 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti-konkurs drużynowy | Powtórka |
| 21.02.2016 | Niedziela | 2:30 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti-konkurs drużynowy | Powtórka |
| 21.02.2016 | Niedziela | 4:00 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti-konkurs drużynowy | Powtórka |
| 21.02.2016 | Niedziela | 5:00 | Eurosport 2 | PŚ w Lahti-konkurs drużynowy | Powtórka |
| 21.02.2016 | Niedziela | 13:30 | Eurosport 2 | PŚ w Lahti-konkurs drużynowy | Powtórka |
| 21.02.2016 | Niedziela | 14:30 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Na żywo |
| 21.02.2016 | Niedziela | 14:35 | TVP 1 | PŚ w Lahti- studio | Na żywo |
| 21.02.2016 | Niedziela | 15:00 | TVP 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Na żywo |
| 21.02.2016 | Niedziela | 19:30 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 21.02.2016 | Niedziela | 22:00 | Eurosport 2 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 22.02.2016 | Poniedziałek | 0:05 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 22.02.2016 | Poniedziałek | 4:00 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 22.02.2016 | Poniedziałek | 8:30 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 22.02.2016 | Poniedziałek | 11:00 | Eurosport 2 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
| 22.02.2016 | Poniedziałek | 13:00 | Eurosport 1 | PŚ w Lahti- konkurs indywidualny | Powtórka |
Lista startowa treningu i kwalifikacji:
| Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | OJALA Juho | FIN | 1995 |
| 2 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 3 | KYTOESAHO Niko | FIN | 1999 |
| 4 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
| 5 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
| 6 | OLLI Harri | FIN | 1985 |
| 7 | KANG Chil-ku | KOR | 1984 |
| 8 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
| 9 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 1994 |
| 10 | ALEXANDER Nicholas | USA | 1988 |
| 11 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
| 12 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
| 13 | AHONEN Janne | FIN | 1977 |
| 14 | NOMME Martti | EST | 1993 |
| 15 | KIM Hyun-ki | KOR | 1983 |
| 16 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 1984 |
| 17 | CHOI Seou | KOR | 1982 |
| 18 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
| 19 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
| 20 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
| 21 | KORNILOV Denis | RUS | 1986 |
| 22 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
| 23 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
| 24 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
| 25 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
| 26 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
| 27 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
| 28 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
| 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 30 | MURANKA Klemens | POL | 1994 |
| 31 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 32 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 33 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
| 34 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 1989 |
| 35 | ZYLA Piotr | POL | 1987 |
| 36 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 37 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 38 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
| 39 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
| 40 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 41 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
| 42 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
| 43 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 44 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
| 45 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
| 46 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
| 47 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
| 48 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 49 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 50 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 51 | WANK Andreas | GER | 1988 |
| 52 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
| 53 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
| 54 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
| 55 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 56 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 57 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 58 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 59 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 60 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 61 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 62 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 63 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
| 64 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 65 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 66 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 67 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
| 68 | FREUND Severin | GER | 1988 |
| 69 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: fis-ski.com / tv.eurosport.pl / tvp.pl
- Foto: Aleksandra Bazułka
