Po pierwszej serii konkursu Pucharu Kontynentalnego na obiekcie Pine Mountain Jump w Iron Mountain na prowadzeniu znajduje się William Rhoads. Do serii finałowej awansowało trzech Polaków.
Rhoads liderem po 1. serii
Po skoku na odległość 132 metrów (108,6 pkt.) William Rhoads prowadzi na półmetku sobotniego konkursu PK w Iron Mountain. Na 2. miejscu, ze stratą 0,4 punktu do lidera, plasuje się Ulrich Wohlgenannt (132,0m). Czołową trójkę zamyka natomiast Erners Prislic (130,0m / 97,6 pkt.).
W najlepszej szóstce sklasyfikowani są także Fredrik Bjerkeengen (118,0m / 96,7 pkt.), Michael Glasder (124,5m / 96,5 pkt.) oraz Andraz Modic (130,0m / 95,4 pkt.).
Miejsca biało-czerwonych
Wśród piątki Polaków, która pojawiła się na starcie konkursu, po 1. serii najwyżej plasuje się Bartłomiej Kłusek (118,0m / 88,0 pkt.), który jest 13. Pozostali nasi reprezentanci zajęli kolejno miejsca: 14. Jan Ziobro (115,0m / 86,8 pkt.), 24. Aleksander Zniszczoł (114,0m / 70,8 pkt.).
Do serii finałowej nie awansowali 40. Krzysztof Miętus (68,0m / 0,0 pkt.) i zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon Krzysztof Biegun (76,5m / 2,2 pkt.).
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość Pkt.
1 12 RHOADS, William 132.0 108.6
2 35 WOHLGENANNT, Ulrich 132.0 108.2
3 14 PRISLIC, Ernest 130.0 97.6
4 38 BJERKEENGEN, Fredrik 118.0 96.7
5 21 GLASDER, Michael 124.5 96.5
6 11 MODIC, Andraz 130.0 95.4
7 22 WINTER, Paul 124.5 95.3
8 33 NEUMAYER, Michael 122.5 90.9
9 42 AIGNER, Clemens 120.5 90.2
10 18 SCHULER, Andreas 123.5 88.9
11 39 PASCHKE, Pius 118.5 88.6
12 40 TOLLINGER, Elias 115.5 88.5
13 36 KLUSEK, Bartlomiej 118.0 88.0
14 31 ZIOBRO, Jan 115.0 86.8
15 17 KAELIN, Pascal 119.0 84.3
16 28 VELTA, Rune 113.5 84.2
17 13 JOHANSSON, Robert 119.5 83.9
18 23 ZUPANCIC, Miran 116.0 83.4
19 41 ALTENBURGER, Florian 114.0 82.0
20 37 ROEE, Espen 114.0 81.8
21 29 BJOERENG, Joacim Oedegaard 113.5 79.5
22 16 QUECK, Danny 121.0 74.8
23 34 DIETHART, Thomas 109.5 73.3
24 19 ZNISZCZOL, Aleksander 114.0 70.8
25 20 HUBER, Stefan 110.0 69.9
26 4 KUS, Jan 111.5 69.0
27 30 JUSTIN, Rok 108.5 67.6
28 8 HAHN, Julian 104.0 55.4
29 5 FRIBERG, Christian 104.5 53.9
30 9 ANTONISSEN, Lars 103.0 50.1
31 15 PUNGERTAR, Matjaz 107.0 48.2
32 10 DEMIR, Ayberk 108.0 45.0
33 2 EDLUND, Trevor 91.0 31.5
34 1 BROWN, A J 88.5 28.6
35 24 KRAUS, Marinus 89.5 28.5
36 6 KARTA, Samet 94.5 27.6
37 26 HUBER, Daniel 84.0 17.5
38 3 MATTOON, Nicholas 86.5 16.6
39 7 REID, Rogan 78.5 0.3
40 25 MIETUS, Krzysztof 68.0 0.0
DSQ 32 SEMENIC, Anze 116.5 78.6
DSQ 27 BIEGUN, Krzysztof 76.5 2.2
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska