Po pierwszej serii nieco opóźnionego niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Lahti najbliżej zwycięstwa jest Michael Hayboeck, który prowadzi w zawodach. Tuż za Austriakiem znajduje się Andreas Wank oraz Taku Takeuchi. W serii finałowej zobaczymy 3 Polaków.
I seria dla Hayboecka
98,5 m skoczył Michael Hayboeck, który z łączną notą 117,9 punktów prowadzi po pierwszej serii fińskiego konkursu. Ze stratą 4 punktów do lidera na drugiej lokacie uplasował się Andreas Wank (94 m). Wirtualne podium uzupełnił Taku Tekeuchi (96 m/ 113,6 pkt.).
W czołowej „6” pierwszej serii znaleźli się również: Dawid Kubacki, Karl Geiger, Philipp Achenwald.
3 Polaków w finale
W serii kwalifikacyjnej, która odbyła się tuż przed konkursem, udziału w zawodach nie wywalczył Kamil Stoch oraz Andrzej Stękała. Najlepszym Polakiem w pierwszej serii zawodów okazał się być Dawid Kubacki. Skrócone wyniki Polaków:
4. Dawid Kubacki 95,5 m/ 111,9 pkt
26. Klemens Murańka 91 m/ 101,5 pkt
29. Stefan Hula 90,5 m/ 99,8 pkt
46. Piotr Żyła 82,5 m/ 83,7 pkt
Pełne wyniki
| Miejsce | Nazwisko, imię | Narodowość | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayboeck, Michael | aut | 98.5 | 117.9 |
| 2 | Wank, Andreas | ger | 94.0 | 113.9 |
| 3 | Takeuchi, Taku | jpn | 96.0 | 113.6 |
| 4 | Aschenwald, Philipp | aut | 96.5 | 111.9 |
| 4 | Kubacki, Dawid | pol | 95.5 | 111.9 |
| 4 | Geiger, Karl | ger | 96.0 | 111.9 |
| 7 | Janda, Jakub | cze | 92.0 | 111.1 |
| 8 | Koudelka, Roman | cze | 89.0 | 110.5 |
| 9 | Tande, Daniel Andre | nor | 89.5 | 110.0 |
| 10 | Prevc, Domen | slo | 92.5 | 109.8 |
| 11 | Kasai, Noriaki | jpn | 94.0 | 109.4 |
| 12 | Kraft, Stefan | aut | 90.5 | 108.8 |
| 13 | Hlava, Lukas | cze | 92.5 | 108.7 |
| 14 | Freund, Severin | ger | 91.0 | 108.6 |
| 15 | Wellinger, Andreas | ger | 91.5 | 107.8 |
| 16 | Descombes Sevoie, Vincent | fra | 93.0 | 105.6 |
| 17 | Leyhe, Stephan | ger | 92.5 | 105.0 |
| 18 | Forfang, Johann Andre | nor | 91.0 | 104.6 |
| 19 | Ammann, Simon | sui | 93.5 | 104.5 |
| 20 | Ito, Kenshiro | jpn | 92.0 | 104.2 |
| 21 | Gangnes, Kenneth | nor | 89.5 | 103.8 |
| 22 | Prevc, Peter | slo | 89.0 | 103.5 |
| 23 | Ito, Daiki | jpn | 92.0 | 103.0 |
| 24 | Tepes, Jurij | slo | 90.5 | 102.8 |
| 25 | Eisenbichler, Markus | ger | 90.5 | 102.7 |
| 26 | Muranka, Klemens | pol | 91.0 | 101.5 |
| 27 | Tochimoto, Shohei | jpn | 90.0 | 100.3 |
| 28 | Freitag, Richard | ger | 89.5 | 99.9 |
| 29 | Hula, Stefan | pol | 90.5 | 99.8 |
| 30 | Poppinger, Manuel | aut | 89.0 | 98.6 |
| 31 | Hvala, Jaka | slo | 87.5 | 97.6 |
| 32 | Fannemel, Anders | nor | 87.0 | 96.5 |
| 33 | Pograjc, Andraz | slo | 88.0 | 96.3 |
| 34 | Lanisek, Anze | slo | 87.5 | 95.0 |
| 35 | Stjernen, Andreas | nor | 87.0 | 94.3 |
| 36 | Hauer, Joachim | nor | 86.0 | 92.7 |
| 37 | Asikainen, Lauri | fin | 85.0 | 92.6 |
| 38 | Egloff, Luca | sui | 85.0 | 91.7 |
| 39 | Sakuyama, Kento | jpn | 85.0 | 90.8 |
| 40 | Hilde, Tom | nor | 85.5 | 90.2 |
| 41 | Boyd-Clowes, Mackenzie | can | 82.5 | 88.4 |
| 42 | Kornilov, Denis | rus | 83.0 | 87.7 |
| 43 | Ahonen, Janne | fin | 84.5 | 87.1 |
| 44 | Ojala, Juho | fin | 83.5 | 86.9 |
| 45 | Nomme, Martti | est | 83.5 | 86.3 |
| 46 | Zyla, Piotr | pol | 82.5 | 83.7 |
| 47 | Hazetdinov, Ilmir | rus | 81.0 | 82.9 |
| 48 | Larinto, Ville | fin | 80.5 | 81.0 |
| 49 | Kranjec, Robert | slo | 78.5 | 80.0 |
| 50 | Kofler, Andreas | aut | 78.5 | 74.5 |
- Źródło: informacja własna / fis-ski.com
- Foto: Maja Gara
