Niedzielne zawody Pucharu Świata w Lahti wygrał Michael Hayboeck, który odniósł trzecie w karierze zwycięstwo. Tuż za Austriakiem uplasował się Karl Geiger oraz Taku Takeuchi. Niestety, po gorszym skoku w drugiej serii Dawid Kubacki stracił wysoką lokatę.
Konkurs dla Hayboecka
Nieco opóźniony niedzielny konkurs wygrał Michael Hayboeck. Austriak skoczył 98,5 m oraz 100 m (241,4 pkt.). Ze stratą 9,3 punktów do lidera 2. lokatę zajął Karl Geiger. Na najniższym stopniu podium stanął Taku Takeuchi (229,9 pkt.).
W czołowej „6” zawodów znaleźli się również: Roman Koudelka, Severin Freund oraz Andreas Wank.
Dobry występ Kubackiego
Niedzielny konkurs do udanych może zaliczyć z naszych reprezentantów jedynie Dawid Kubacki, który po pierwszej serii zajmował wysokie 4. miejsce, ostatecznie został sklasyfikowany na 11. lokacie. Skrócone wyniki Polaków:
11. Dawid Kubacki 95,5 m/ 93,5 m/ 223,4 pkt
28. Stefan Hula 90,5 m/ 83 m/ 180 pkt
30. Klemens Murańka 91 m/ 86,5 m/ 188,7 pkt
46. Piotr Żyła 82,5 m/ 83,7 pkt
Pełne wyniki
Miejsce | Nazwisko, imię | Narodowość | Skok I (m) | Skok II (m) | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hayboeck, Michael | aut | 98.5 | 100.0 | 241.4 |
2 | Geiger, Karl | ger | 96.0 | 99.5 | 232.2 |
3 | Takeuchi, Taku | jpn | 96.0 | 95.5 | 229.9 |
4 | Koudelka, Roman | cze | 89.0 | 95.5 | 228.6 |
5 | Freund, Severin | ger | 91.0 | 95.5 | 225.8 |
6 | Wank, Andreas | ger | 94.0 | 97.5 | 225.5 |
7 | Tande, Daniel Andre | nor | 89.5 | 95.0 | 224.7 |
8 | Kraft, Stefan | aut | 90.5 | 94.5 | 224.2 |
9 | Prevc, Peter | slo | 89.0 | 95.5 | 223.8 |
10 | Forfang, Johann Andre | nor | 91.0 | 99.0 | 223.7 |
11 | Kubacki, Dawid | pol | 95.5 | 93.5 | 223.4 |
12 | Leyhe, Stephan | ger | 92.5 | 98.0 | 222.6 |
13 | Wellinger, Andreas | ger | 91.5 | 95.5 | 222.1 |
14 | Janda, Jakub | cze | 92.0 | 93.5 | 221.7 |
15 | Prevc, Domen | slo | 92.5 | 96.5 | 221.5 |
16 | Kasai, Noriaki | jpn | 94.0 | 93.0 | 220.4 |
17 | Ammann, Simon | sui | 93.5 | 97.0 | 218.4 |
18 | Eisenbichler, Markus | ger | 90.5 | 96.5 | 216.5 |
19 | Tepes, Jurij | slo | 90.5 | 95.5 | 216.3 |
20 | Ito, Daiki | jpn | 92.0 | 93.5 | 213.3 |
21 | Hlava, Lukas | cze | 92.5 | 92.5 | 212.0 |
22 | Gangnes, Kenneth | nor | 89.5 | 91.0 | 210.4 |
23 | Ito, Kenshiro | jpn | 92.0 | 89.5 | 209.2 |
24 | Aschenwald, Philipp | aut | 96.5 | 88.5 | 209.1 |
25 | Descombes Sevoie, Vincent | fra | 93.0 | 90.0 | 204.8 |
26 | Poppinger, Manuel | aut | 89.0 | 89.0 | 196.5 |
27 | Tochimoto, Shohei | jpn | 90.0 | 84.5 | 194.5 |
28 | Muranka, Klemens | pol | 91.0 | 86.5 | 188.7 |
29 | Freitag, Richard | ger | 89.5 | 80.0 | 184.0 |
30 | Hula, Stefan | pol | 90.5 | 83.0 | 180.0 |
- Źródło: informacja własna / fis-ski.com
- Foto: Katarzyna Służewska