Dawid Kubacki po dalekim skoku treningowym potwierdził swoją dobrą dyspozycję na obiekcie HS-100 w fińskim Lahti. Polak wygrał kwalifikacje przed niedzielnym konkursem Pucharu Świata. Tuż za nim uplasowali się Andreas Wellinger i Phillip Aschenwald.
W konkursie, który startuje kilka minut po godz. 15:00, zobaczymy czterech reprezentantów Polski. Oprócz wspomnianego Kubackiego, miejsca w najlepszej „40” kwalifikacji i awans do pierwszej serii konkursowej wywalczyli 13. Stefan Hula, 15. Piotr Żyła i 32. Klemens Murańka.
Niestety, swoje ostatnie skoki w Lahti oddali 41. Kamil Stoch oraz 49. Andrzej Stękała.
Spośród zawodników, którzy awans do zawodów mieli zapewniony, najdalej poleciał zwycięzca treningu i lider Pucharu Świata – Peter Prevc (98,5 m).
Wyniki kwalifikacji w Lahti:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Q | Kubacki, Dawid | 96.5 | 113.0 |
2 | 55 | Q | Wellinger, Andreas | 95.5 | 112.4 |
3 | 24 | Q | Aschenwald, Philipp | 95.0 | 110.6 |
4 | 58 | Q | Prevc, Domen | 92.0 | 107.2 |
5 | 31 | Q | Eisenbichler, Markus | 94.5 | 106.4 |
6 | 51 | Q | Wank, Andreas | 93.0 | 105.7 |
7 | 48 | Q | Takeuchi, Taku | 94.0 | 105.5 |
8 | 42 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 91.5 | 104.6 |
9 | 33 | Q | Geiger, Karl | 92.0 | 104.5 |
10 | 44 | Q | Janda, Jakub | 91.5 | 102.3 |
11 | 38 | Q | Hilde, Tom | 89.5 | 101.5 |
12 | 54 | Q | Ito, Daiki | 88.0 | 100.1 |
13 | 45 | Q | Hula, Stefan | 90.0 | 100.0 |
14 | 46 | Q | Leyhe, Stephan | 89.5 | 99.3 |
15 | 59 | Q | Stjernen, Andreas | 89.5 | 99.0 |
15 | 35 | Q | Zyla, Piotr | 89.0 | 99.0 |
17 | 43 | Q | Tepes, Jurij | 89.0 | 97.3 |
18 | 18 | Q | Ito, Kenshiro | 89.5 | 96.1 |
19 | 57 | Q | Koudelka, Roman | 89.0 | 95.5 |
20 | 29 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 88.5 | 94.9 |
21 | 23 | Q | Tochimoto, Shohei | 90.5 | 94.7 |
22 | 56 | Q | Ammann, Simon | 88.0 | 94.6 |
23 | 27 | Q | Hvala, Jaka | 89.5 | 94.5 |
23 | 50 | Q | Lanisek, Anze | 87.5 | 94.5 |
25 | 53 | Q | Hauer, Joachim | 89.0 | 94.4 |
26 | 25 | Q | Hazetdinov, Ilmir | 89.0 | 94.3 |
27 | 47 | Q | Poppinger, Manuel | 88.5 | 94.1 |
28 | 19 | Q | Pograjc, Andraz | 87.5 | 93.9 |
29 | 37 | Q | Hlava, Lukas | 86.5 | 93.5 |
30 | 34 | Q | Asikainen, Lauri | 84.5 | 92.2 |
31 | 52 | Q | Kranjec, Robert | 85.0 | 91.1 |
32 | 32 | Q | Muranka, Klemens | 85.0 | 90.6 |
33 | 14 | Q | Egloff, Luca | 87.0 | 89.6 |
34 | 16 | Q | Ahonen, Janne | 86.5 | 89.1 |
35 | 36 | Q | Kofler, Andreas | 84.5 | 88.6 |
36 | 22 | Q | Larinto, Ville | 85.0 | 88.5 |
36 | 3 | Q | Ojala, Juho | 80.5 | 88.5 |
38 | 8 | Q | Nomme, Martti | 84.5 | 87.9 |
39 | 21 | Q | Kornilov, Denis | 86.5 | 87.7 |
40 | 30 | Q | Sakuyama, Kento | 86.5 | 86.8 |
41 | 49 | NQ | Stoch, Kamil | 82.5 | 86.7 |
42 | 4 | NQ | Maeaettae, Jarkko | 83.5 | 85.9 |
43 | 1 | NQ | Valta, Ossi-Pekka | 84.5 | 84.8 |
44 | 39 | NQ | Matura, Jan | 83.0 | 84.4 |
45 | 2 | NQ | Aalto, Antti | 80.0 | 82.7 |
46 | 13 | NQ | Bazhenov, Aleksandr | 83.5 | 82.5 |
47 | 17 | NQ | Choi, Seou | 84.0 | 81.9 |
48 | 10 | NQ | Alexander, Nicholas | 79.0 | 80.8 |
49 | 41 | NQ | Stekala, Andrzej | 82.0 | 79.7 |
50 | 6 | NQ | Kytoesaho, Niko | 81.5 | 79.2 |
50 | 15 | NQ | Kim, Hyun-Ki | 81.5 | 79.2 |
52 | 28 | NQ | Lamy Chappuis, Ronan | 79.5 | 77.8 |
53 | 20 | NQ | Zografski, Vladimir | 83.5 | 77.1 |
54 | 5 | NQ | Olli, Harri | 80.0 | 76.4 |
55 | 9 | NQ | Choi, Heung-Chul | 79.5 | 75.1 |
56 | 12 | NQ | Kang, Chil-ku | 73.5 | 68.5 |
57 | 26 | NQ | Klimov, Evgeniy | 71.0 | 55.6 |
58 | 7 | NQ | Zhaparov, Radik | 72.0 | 52.3 |
- Źródło: informacja własna / fis-ski.com
- Foto: Anna Cis