We wtorek 23 lutego najlepsi skoczkowie świata zmierzą się w indywidualnym konkursie PŚ w Kuopio. Na starcie zobaczymy 50 zawodników z 12 krajów, w tym sześciu reprezentantów Polski.
Transmisję telewizyjną z zawodów na żywo przeprowadzi stacja Eurosport 1, a wyniki będziecie mogli śledzić poniżej.
Wtorek, 23.02.2016
18:00 – seria próbna
19:00 – konkurs indywidualny (na żywo: Eurosport 1)
Skoki w Kuopio na żywo:
Lista startowa:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | NAGLIC Tomaz | SLO | 1989 |
2 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
3 | OJALA Juho | FIN | 1995 |
4 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
5 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
6 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
7 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
8 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
9 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
10 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
11 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 1993 |
12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
13 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
14 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
15 | MURANKA Klemens | POL | 1994 |
16 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 1989 |
17 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
18 | ZYLA Piotr | POL | 1987 |
19 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
20 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
21 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
22 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
23 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
24 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
25 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
26 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
27 | HULA Stefan | POL | 1986 |
28 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
29 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
30 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
31 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
32 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
33 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
34 | WANK Andreas | GER | 1988 |
35 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
36 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
37 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
38 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
39 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
40 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
41 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
42 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
43 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
44 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
45 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
46 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
47 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
48 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
49 | FREUND Severin | GER | 1988 |
50 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara