Maciej Kot wygrał kwalifikacje przed sobotnim konkursem Pucharu Świata w Ałmatach. Na skoczni HS-140 reprezentant Polski poleciał 131 m, wyprzedzając drugiego Jurija Tepesa (132 m) i trzeciego Roberta Kranjca (133,5 m). Wszyscy biało-czerwoni wykonali plan na piątek i w komplecie awansowali do sobotnich zawodów.
Znacznie lepiej niż w trakcie serii treningowych poradził sobie Jakub Wolny. Podopieczny Macieja Maciusiaka skoczył 128,5 m, co dało mu 8. miejsce. W drugiej dziesiątce uplasowali się 12. Andrzej Stękała i 19. Jan Ziobro. Czołową trzydziestkę zamknął Dawid Kubacki, a 3 lokaty niżej został sklasyfikowany Piotr Żyła.
Spośród zawodników z czołowej „10” PŚ, którzy nie musieli się kwalifikować, najlepszą odległość uzyskał Peter Prevc (141 m). To nowy rekord obiektu.
Sobotnie zawody mężczyzn w Ałmatach rozpoczną się o godz. 13:00 i będą poprzedzone serią próbną (12:00). Transmisja zawodów w TVP 1 i Eurosporcie 1, a wyniki na żywo będziecie mogli śledzić na skoki24.pl/live.
Wyniki kwalifikacji w Ałmatach:
| Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Q | Kot, Maciej | 131.0 | 130.8 |
| 2 | 34 | Q | Tepes, Jurij | 132.0 | 130.7 |
| 3 | 40 | Q | Kranjec, Robert | 133.5 | 128.1 |
| 4 | 31 | Q | Geiger, Karl | 133.0 | 127.9 |
| 5 | 28 | Q | Matura, Jan | 131.0 | 127.2 |
| 6 | 35 | Q | Poppinger, Manuel | 133.0 | 126.5 |
| 7 | 17 | Q | Klimov, Evgeniy | 132.5 | 125.5 |
| 8 | 12 | Q | Wolny, Jakub | 128.5 | 121.5 |
| 9 | 22 | Q | Eisenbichler, Markus | 128.5 | 120.2 |
| 10 | 23 | Q | Aschenwald, Philipp | 127.0 | 119.0 |
| 11 | 39 | Q | Takeuchi, Taku | 129.0 | 118.4 |
| 12 | 29 | Q | Stekala, Andrzej | 126.0 | 118.3 |
| 13 | 38 | Q | Leyhe, Stephan | 128.0 | 118.1 |
| 14 | 24 | Q | Deschwanden, Gregor | 125.0 | 117.3 |
| 15 | 37 | Q | Fettner, Manuel | 126.0 | 116.9 |
| 16 | 45 | Q | Ammann, Simon | 129.5 | 116.7 |
| 16 | 44 | Q | Wellinger, Andreas | 127.5 | 116.7 |
| 18 | 4 | Q | Egloff, Luca | 125.0 | 116.4 |
| 19 | 5 | Q | Ziobro, Jan | 123.5 | 114.8 |
| 20 | 43 | Q | Ito, Daiki | 121.0 | 114.1 |
| 21 | 15 | Q | Kornilov, Denis | 125.0 | 113.4 |
| 21 | 18 | Q | Hvala, Jaka | 124.0 | 113.4 |
| 23 | 14 | Q | Ito, Kenshiro | 118.5 | 112.2 |
| 24 | 41 | Q | Wank, Andreas | 128.0 | 110.8 |
| 25 | 3 | Q | Rhoads, William | 123.0 | 109.8 |
| 26 | 36 | Q | Janda, Jakub | 123.0 | 109.1 |
| 27 | 25 | Q | Hilde, Tom | 119.0 | 108.4 |
| 28 | 42 | Q | Hauer, Joachim | 124.0 | 106.6 |
| 29 | 20 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 123.0 | 106.3 |
| 30 | 33 | Q | Kubacki, Dawid | 121.0 | 104.4 |
| 30 | 46 | Q | Koudelka, Roman | 118.0 | 104.4 |
| 32 | 32 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 120.0 | 104.3 |
| 33 | 26 | Q | Zyla, Piotr | 120.0 | 103.4 |
| 34 | 9 | Q | Zhaparov, Marat | 117.0 | 101.2 |
| 35 | 11 | Q | Semenic, Anze | 116.0 | 99.3 |
| 36 | 16 | Q | Hazetdinov, Ilmir | 116.5 | 98.9 |
| 37 | 27 | Q | Hlava, Lukas | 117.0 | 98.1 |
| 37 | 13 | Q | Pograjc, Andraz | 112.5 | 98.1 |
| 39 | 10 | Q | Peier, Killian | 115.0 | 95.8 |
| 40 | 1 | Q | Sokolenko, Konstantin | 112.0 | 91.2 |
| 41 | 2 | NQ | Muminov, Sabirzhan | 109.0 | 90.0 |
| 42 | 8 | NQ | Naglic, Tomaz | 109.5 | 89.1 |
| 43 | 6 | NQ | Zhaparov, Radik | 106.0 | 72.7 |
| DSQ | 7 | NQ | Glasder, Michael | 116.5 | 102.0 |
| DNS | 21 | NQ | Sakuyama, Kento | ||
| DNS | 19 | NQ | Tochimoto, Shohei |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis
