Za nami pierwszy z dwóch planowanych konkursów na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. Najlepsi skoczkowie świata zapewnili nam sporo emocji, walcząc na odległości do samego końca. Sobotni konkurs zapowiada się niesamowicie. W klasyfikacji generalnej z ogromną przewagą prowadzi zdobywca Wielkiej Kryształowej Kuli – Peter Prevc.
Zwycięski Słoweniec
Znakomity słoweński zawodnik zajmował do tej pory 17-krotnie miejsca w „pierwszej trójce” z czego aż 13 razy stawał na najwyższym stopniu podium. Dzięki takiej postawie zgromadził już 1943 pkt. i drugiego reprezentanta naszych zachodnich sąsiadów – Severina Freunda wyprzedza o 624 pkt. (1319 pkt.). 3. miejsce zajmuje Michael Hayboeck (1175 pkt.)
Pozostali skoczkowie
Na 4. i 5. miejscu sklasyfikowani są Norwegowie: Kenneth Gangnes (1153 pkt.) oraz Johann Andre Forfang (940 pkt.). W pierwszej dziesiątce znajdują się także: Stefan Kraft (923 pkt.), Daniel Andre Tande (877 pkt.), Noriaki Kasai (761 pkt.), Richard Freitag (613 pkt.) oraz Roman Koudelka (585 pkt.).
Słabi biało-czerwoni
Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem jest Kamil Stoch (21. miejsce). W trzeciej dziesiątce znajdują się Stefan Hula (25.) oraz Dawid Kubacki (30.). Pozostałe lokaty biało-czerwonych to: 32. – Macieja Kota, 34. – Andrzeja Stękały, 35. – Piotra Żyły, 47. – Klemensa Murańki, 68. – Jakuba Wolnego.
Pełna klasyfikacja Pucharu Świata po I konkursie w Wiśle:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Peter | SLO | 1943 |
| 2 | FREUND Severin | GER | 1319 |
| 3 | HAYBOECK Michael | AUT | 1175 |
| 4 | GANGNES Kenneth | NOR | 1153 |
| 5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 940 |
| 6 | KRAFT Stefan | AUT | 923 |
| 7 | TANDE Daniel Andre | NOR | 877 |
| 8 | KASAI Noriaki | JPN | 761 |
| 9 | FREITAG Richard | GER | 613 |
| 10 | KOUDELKA Roman | CZE | 585 |
| 11 | FANNEMEL Anders | NOR | 546 |
| 12 | STJERNEN Andreas | NOR | 523 |
| 13 | PREVC Domen | SLO | 436 |
| 14 | WELLINGER Andreas | GER | 408 |
| 15 | ITO Daiki | JPN | 398 |
| 16 | AMMANN Simon | SUI | 397 |
| 17 | KRANJEC Robert | SLO | 362 |
| 18 | WANK Andreas | GER | 342 |
| 19 | TAKEUCHI Taku | JPN | 335 |
| 20 | HAUER Joachim | NOR | 329 |
| 21 | STOCH Kamil | POL | 239 |
| 22 | LANISEK Anze | SLO | 230 |
| 23 | LEYHE Stephan | GER | 224 |
| 24 | TEPES Jurij | SLO | 213 |
| 25 | HULA Stefan | POL | 205 |
| 26 | FETTNER Manuel | AUT | 202 |
| 27 | POPPINGER Manuel | AUT | 181 |
| 28 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 173 |
| 29 | JANDA Jakub | CZE | 164 |
| 30 | KUBACKI Dawid | POL | 163 |
| 31 | GEIGER Karl | GER | 157 |
| 32 | KOT Maciej | POL | 129 |
| 33 | MATURA Jan | CZE | 98 |
| 34 | STEKALA Andrzej | POL | 96 |
| 35 | ZYLA Piotr | POL | 89 |
| 36 | HLAVA Lukas | CZE | 82 |
| 37 | HILDE Tom | NOR | 74 |
| 38 | KOFLER Andreas | AUT | 62 |
| 39 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 61 |
| 40 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
| 41 | EISENBICHLER Markus | GER | 55 |
| 42 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
| 43 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 50 |
| 44 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 47 |
| 45 | SAKUYAMA Kento | JPN | 43 |
| 46 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
| 47 | HVALA Jaka | SLO | 36 |
| 47 | MURANKA Klemens | POL | 36 |
| 49 | SIEGEL David | GER | 29 |
| 50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 25 |
| 50 | HOFER Thomas | AUT | 25 |
| 52 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
| 52 | NEUMAYER Michael | GER | 24 |
| 54 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 23 |
| 55 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 22 |
| 56 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 21 |
| 57 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 20 |
| 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 19 |
| 59 | ITO Kenshiro | JPN | 16 |
| 60 | LARINTO Ville | FIN | 14 |
| 61 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 13 |
| 62 | KORNILOV Denis | RUS | 12 |
| 63 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
| 64 | KOZISEK Cestmir | CZE | 7 |
| 64 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
| 66 | NAKAMURA Naoki | JPN | 6 |
| 66 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
| 68 | POGRAJC Andraz | SLO | 5 |
| 68 | WOLNY Jakub | POL | 5 |
| 70 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 3 |
| 70 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
| 70 | VANCURA Tomas | CZE | 3 |
| 73 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
| 73 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
| 73 | PEIER Killian | SUI | 2 |
| 73 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
| 77 | BICKNER Kevin | USA | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
