Markus Eisenbichler okazał się najlepszy w serii próbnej poprzedzającej sobotnie zawody Pucharu Kontynentalnego w Vikersund. Niemiec skacząc 119 metrów wyprzedził Halvora Egnera Graneruda z Norwegii (114 m) oraz Tomasa Vancurę z Czech (113 m).
Polacy zostali sklasyfikowani na miejscach od 28. do 51., lądując między 98. a 107. metrem. Najlepiej z biało-czerwonych poradził sobie 28. Krzysztof Miętus (106,5 m), a mimo pół metra lepszej odległości nieco dalej uplasowali się 32. Artur Kukuła i 34. Krzysztof Leja. Andrzej Zapotoczny był 37., Dominik Kastelik 40., Adam Ruda 41., a Dawid Jarząbek 51.
O godz. 10:00 początek pierwszej serii konkursowej. Transmisję na żywo z angielskim komentarzem możecie śledzić poniżej.
Pełne wyniki serii próbnej:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | EISENBICHLER, Markus | 119.0 | 85.0 |
| 2 | 55 | GRANERUD, Halvor Egner | 114.0 | 84.6 |
| 3 | 51 | VANCURA, Tomas | 113.0 | 81.4 |
| 4 | 52 | SIEGEL, David | 112.0 | 80.7 |
| 5 | 39 | HUBER, Daniel | 115.0 | 80.3 |
| 6 | 30 | BIRCHLER, Tobias | 114.5 | 79.5 |
| 7 | 44 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 114.5 | 78.9 |
| 8 | 53 | BARTOL, Tilen | 110.5 | 77.6 |
| 9 | 45 | JUSTIN, Rok | 114.5 | 77.5 |
| 10 | 46 | PAVLOVCIC, Bor | 114.5 | 77.3 |
| 11 | 42 | HAMANN, Martin | 113.5 | 76.8 |
| 11 | 58 | AIGNER, Clemens | 109.0 | 76.8 |
| 13 | 34 | KRAUS, Marinus | 112.5 | 75.6 |
| 14 | 28 | POLASEK, Viktor | 112.5 | 75.2 |
| 15 | 37 | WINTER, Paul | 112.0 | 74.4 |
| 16 | 43 | KOZISEK, Cestmir | 112.0 | 74.3 |
| 17 | 33 | PRISLIC, Ernest | 112.0 | 74.1 |
| 18 | 36 | JOHANSSON, Robert | 111.5 | 73.3 |
| 19 | 56 | HOFER, Thomas | 107.0 | 72.2 |
| 20 | 32 | SCHULER, Andreas | 110.5 | 72.0 |
| 21 | 47 | SCHIFFNER, Markus | 111.5 | 71.4 |
| 22 | 26 | REISENAUER, Janni | 110.5 | 71.0 |
| 23 | 23 | NAKAMURA, Naoki | 110.5 | 70.5 |
| 24 | 54 | TOLLINGER, Elias | 106.0 | 70.2 |
| 25 | 27 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 109.5 | 69.0 |
| 26 | 19 | IWASA, Yuken | 109.5 | 68.4 |
| 27 | 50 | PASCHKE, Pius | 106.5 | 68.3 |
| 28 | 35 | MIETUS, Krzysztof | 106.5 | 65.9 |
| 29 | 24 | BRASME, Paul | 107.5 | 65.8 |
| 30 | 25 | ITO, Masamitsu | 106.0 | 64.1 |
| 31 | 40 | SEMENIC, Anze | 106.5 | 63.7 |
| 32 | 3 | KUKULA, Artur | 107.0 | 62.7 |
| 32 | 31 | LINDVIK, Marius | 105.5 | 62.7 |
| 34 | 16 | LEJA, Krzysztof | 107.0 | 62.5 |
| 35 | 48 | ROEE, Espen | 106.0 | 61.5 |
| 36 | 22 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 105.0 | 60.6 |
| 37 | 2 | ZAPOTOCZNY, Andrzej | 105.0 | 58.8 |
| 38 | 17 | OJALA, Juho | 104.5 | 58.1 |
| 39 | 10 | BAZHENOV, Aleksandr | 104.5 | 57.7 |
| 40 | 7 | KASTELIK, Dominik | 102.5 | 55.2 |
| 41 | 9 | RUDA, Adam | 102.0 | 54.6 |
| 42 | 12 | TAEHKAEVUORI, Frans | 102.5 | 53.8 |
| 43 | 14 | KALINICHENKO, Vitaliy | 102.0 | 53.2 |
| 44 | 4 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 101.5 | 52.9 |
| 45 | 1 | STEINER, Maximilian | 101.5 | 52.5 |
| 46 | 21 | AALTO, Antti | 99.5 | 52.4 |
| 47 | 11 | KIM, Hyun-ki | 101.5 | 52.3 |
| 48 | 29 | KAELIN, Pascal | 99.0 | 51.2 |
| 49 | 20 | FRIBERG, Christian | 98.5 | 49.4 |
| 50 | 13 | KANG, Chil-ku | 99.0 | 48.6 |
| 51 | 5 | JARZABEK, Dawid | 98.0 | 46.2 |
| 52 | 15 | CONTAMINE, Mathis | 96.5 | 43.0 |
| 53 | 6 | PASICHNYK, Stepan | 94.5 | 41.0 |
| 54 | 8 | MARUSIAK, Yevhen | 94.0 | 40.0 |
| 55 | 41 | POGRAJC, Andraz | 91.0 | 35.9 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
