Sprawdzają się pesymistyczne prognozy pogody na sobotnie popołudnie w Wiśle-Malince. Z powodu silnie wiejącego wiatru nie udało się rozegrać kwalifikacji przed planowanym na godz. 17:00 konkursem Pucharu Świata. Wiatr znacznie przekracza dopuszczalne normy i jeśli podmuchy nie ustaną, także rozegranie zawodów może okazać się niemożliwe.
Według programu zawodów o 16:00 miała rozpocząć się pierwsza seria konkursowa. Na starcie zobaczymy wszystkich zawodników, którzy mieli startować w kwalifikacjach. Oznacza to, że na belce startowej zasiądzie 59 skoczków, w tym siedmiu reprezentantów naszego kraju: 18. Klemens Murańka, 25. Piotr Żyła, 26. Andrzej Stękała, 28. Maciej Kot, 30. Dawid Kubacki, 35. Stefan Hula i 39. Kamil Stoch.
Transmisja konkursu w TVP 1, Eurosporcie 1 i TVP Sport. Wyniki i informacje z Wisły możecie śledzić poniżej oraz na skoki24.pl/live. Najświeższe wieści będziemy także przekazywać na naszym Facebooku, Twitterze i Instagramie.
Aktualizacja
Z powodu zbyt silnych podmuchów wiatru zawody zostały odwołane!
Wyniki na żywo:
Lista startowa:
| Nr startowy | Zawodnik | Rocznik | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ |
| 2 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | AUT |
| 3 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR |
| 4 | INSAM Alex | 1997 | ITA |
| 5 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ |
| 6 | CHOI Seou | 1982 | KOR |
| 7 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI |
| 8 | RHOADS William | 1995 | USA |
| 9 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT |
| 10 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
| 11 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
| 12 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
| 13 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA |
| 14 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
| 15 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN |
| 16 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
| 17 | HVALA Jaka | 1993 | SLO |
| 18 | MURANKA Klemens | 1994 | POL |
| 19 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN |
| 20 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
| 21 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN |
| 22 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT |
| 23 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
| 24 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE |
| 25 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
| 26 | STEKALA Andrzej | 1995 | POL |
| 27 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
| 28 | KOT Maciej | 1991 | POL |
| 29 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
| 30 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
| 31 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
| 32 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
| 33 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT |
| 34 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
| 35 | HULA Stefan | 1986 | POL |
| 36 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
| 37 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
| 38 | LANISEK Anze | 1996 | SLO |
| 39 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
| 40 | HAUER Joachim | 1991 | NOR |
| 41 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
| 42 | WANK Andreas | 1988 | GER |
| 43 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO |
| 44 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
| 45 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
| 46 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
| 47 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
| 48 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
| 49 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
| 50 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
| 51 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
| 52 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
| 53 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
| 54 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
| 55 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR |
| 56 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR |
| 57 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
| 58 | FREUND Severin | 1988 | GER |
| 59 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Przemysław Krawiec
