Na skoczni w Titisee-Neustadt zawodnicy oddali pierwsze swoje skoki podczas przedostatniego przystanku tegorocznego Pucharu Świata. Najlepszy skok w treningu oddał Peter Prevc, z równie dobrej strony zaprezentował się Mackenzie Boyd-Clowes oraz Johann Andre Forfang. Najlepszym Polakiem w pierwszej serii treningowej był Dawid Kubacki, który zajął 16. miejsce.
Prevc najdalej
Podczas pierwszego treningu przed piątkowymi kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt najlepszy skok oddał Peter Prevc, który skoczył 145,5 metrów. Drugą lokatę zajął Mackenzie Boyd-Clowes – 142 metry. O 4 metry bliżej wylądował Johann Andre Forfang, który ostatecznie został sklasyfikowany na 3. miejscu.
W czołowej „6” treningu znaleźli się również: Stefan Kraft, Andreas Stjernen oraz Richard Freitag.
Odległości Polaków
Nasz kraj w tym periodzie PŚ może reprezentować siódemka skoczków, tylu właśnie udało się do Niemiec. Odległości Polaków:
16. Dawid Kubacki – 131 m
17. Stefan Hula – 129,5 m
19. Maciej Kot – 130 m
20. Kamil Stoch – 129 m
23. Piotr Żyła – 130 m
32. Bartłomiej Kłusek – 122 m
43. Andrzej Stękała – 117,5 m
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 60 | Prevc, Peter | 145.5 |
2 | 21 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 142.0 |
3 | 56 | Forfang, Johann Andre | 138.0 |
4 | 55 | Kraft, Stefan | 138.5 |
5 | 49 | Stjernen, Andreas | 133.0 |
5 | 52 | Freitag, Richard | 137.0 |
7 | 48 | Prevc, Domen | 133.0 |
8 | 35 | Descombes Sevoie, Vincent | 134.0 |
9 | 59 | Freund, Severin | 132.0 |
10 | 44 | Kranjec, Robert | 134.5 |
11 | 58 | Hayboeck, Michael | 134.0 |
12 | 38 | Tepes, Jurij | 133.5 |
13 | 51 | Koudelka, Roman | 131.0 |
14 | 36 | Fettner, Manuel | 129.0 |
15 | 43 | Wank, Andreas | 138.0 |
16 | 34 | Kubacki, Dawid | 131.0 |
17 | 37 | Hula, Stefan | 129.5 |
18 | 42 | Takeuchi, Taku | 137.0 |
19 | 33 | Kot, Maciej | 130.0 |
20 | 27 | Aschenwald, Philipp | 134.0 |
20 | 40 | Stoch, Kamil | 129.0 |
20 | 32 | Matura, Jan | 129.0 |
23 | 30 | Zyla, Piotr | 130.0 |
23 | 39 | Leyhe, Stephan | 130.0 |
25 | 53 | Kasai, Noriaki | 124.5 |
25 | 54 | Tande, Daniel Andre | 124.5 |
27 | 46 | Ito, Daiki | 130.5 |
28 | 23 | Hvala, Jaka | 126.5 |
29 | 47 | Wellinger, Andreas | 122.0 |
30 | 50 | Fannemel, Anders | 122.5 |
31 | 26 | Kobayashi, Ryoyu | 121.5 |
32 | 12 | Klusek, Bartlomiej | 122.0 |
33 | 29 | Hlava, Lukas | 128.0 |
34 | 45 | Ammann, Simon | 123.5 |
35 | 28 | Deschwanden, Gregor | 125.0 |
36 | 25 | Sakuyama, Kento | 121.0 |
37 | 41 | Hauer, Joachim | 122.5 |
38 | 24 | Asikainen, Lauri | 124.5 |
39 | 20 | Hofer, Thomas | 124.5 |
40 | 18 | Tochimoto, Shohei | 119.0 |
41 | 16 | Colloredo, Sebastian | 124.5 |
42 | 13 | Glasder, Michael | 121.5 |
43 | 31 | Stekala, Andrzej | 117.5 |
44 | 19 | Lamy Chappuis, Ronan | 120.0 |
45 | 57 | Gangnes, Kenneth | 114.0 |
46 | 5 | Altenburger, Florian | 124.0 |
47 | 22 | Siegel, David | 110.5 |
48 | 2 | Zhaparov, Marat | 118.0 |
49 | 6 | Zhaparov, Radik | 117.5 |
50 | 15 | Zografski, Vladimir | 119.5 |
51 | 9 | Egloff, Luca | 114.0 |
52 | 8 | Wohlgenannt, Ulrich | 110.5 |
53 | 14 | Polasek, Viktor | 114.0 |
54 | 4 | Brasme, Paul | 112.5 |
55 | 10 | Alexander, Nicholas | 101.0 |
56 | 17 | Larinto, Ville | 102.0 |
57 | 1 | Nomme, Martti | 96.0 |
58 | 3 | Kytoesaho, Niko | 98.5 |
59 | 7 | Choi, Seou | 94.5 |
60 | 11 | Choi, Heung-Chul | 95.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara