W drugim treningu na skoczni Hochfirstschanze wielu zawodników lądowało bardzo daleko. W serii poprzedzającej kwalifikacje triumfował Johann Andre Forfang. Dobry skok oddał również Peter Prevc oraz Stefan Kraft. Z siódemki Polaków z najlepszej strony zaprezentował się Piotr Żyła, który skoczył 136,5 m.
II trening dla Forfanga
W drugiej serii treningowej w Titisee-Neustadt najlepszy skok oddał Johann Andre Forfang. Norweg wylądował na 146. metrze skoczni. Tuż za Forfangiem uplasował się zwycięzca I treningu – Peter Prevc, który skoczył 142,5 metra. 3. lokatę zajął Stefan Kraft (148 metrów).
W czołówce drugiego treningu znaleźli się również: Kenneth Gangnes, Domen Prevc oraz Michael Hayboeck.
Skoku nie oddał Simon Ammann, Daiki Ito oraz Noriaki Kasai.
Odległości Polaków
W I treningu na Hochfirstschanze najdalej z Polaków skoczył Dawid Kubacki – 131 metrów, co dało mu 16. lokatę. Odległości naszych reprezentantów w II treningu:
13. Piotr Żyła – 136,5 m
16. Dawid Kubacki – 134,5 m
22. Maciej Kot – 127 m
23. Stefan Hula – 128,5 m
34. Bartłomiej Kłusek – 126,5 m
41. Kamil Stoch – 116,5 m
46. Andrzej Stękała – 110 m
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Forfang, Johann Andre | 146.0 |
| 2 | 60 | Prevc, Peter | 142.5 |
| 3 | 55 | Kraft, Stefan | 148.0 |
| 4 | 57 | Gangnes, Kenneth | 138.5 |
| 5 | 48 | Prevc, Domen | 143.0 |
| 6 | 58 | Hayboeck, Michael | 132.0 |
| 7 | 52 | Freitag, Richard | 139.0 |
| 8 | 49 | Stjernen, Andreas | 144.0 |
| 9 | 51 | Koudelka, Roman | 136.5 |
| 10 | 41 | Hauer, Joachim | 134.0 |
| 11 | 43 | Wank, Andreas | 135.5 |
| 12 | 44 | Kranjec, Robert | 137.5 |
| 13 | 30 | Zyla, Piotr | 136.5 |
| 14 | 39 | Leyhe, Stephan | 134.5 |
| 15 | 35 | Descombes Sevoie, Vincent | 138.0 |
| 16 | 34 | Kubacki, Dawid | 134.5 |
| 17 | 54 | Tande, Daniel Andre | 133.5 |
| 18 | 36 | Fettner, Manuel | 131.5 |
| 18 | 38 | Tepes, Jurij | 133.5 |
| 20 | 29 | Hlava, Lukas | 138.0 |
| 21 | 18 | Tochimoto, Shohei | 134.0 |
| 22 | 33 | Kot, Maciej | 127.0 |
| 23 | 37 | Hula, Stefan | 128.5 |
| 24 | 59 | Freund, Severin | 119.0 |
| 25 | 32 | Matura, Jan | 129.5 |
| 26 | 47 | Wellinger, Andreas | 131.5 |
| 27 | 42 | Takeuchi, Taku | 129.0 |
| 28 | 21 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 127.0 |
| 29 | 28 | Deschwanden, Gregor | 134.5 |
| 30 | 19 | Lamy Chappuis, Ronan | 127.0 |
| 31 | 24 | Asikainen, Lauri | 129.0 |
| 32 | 23 | Hvala, Jaka | 125.5 |
| 33 | 27 | Aschenwald, Philipp | 126.0 |
| 34 | 12 | Klusek, Bartlomiej | 126.5 |
| 35 | 25 | Sakuyama, Kento | 121.5 |
| 36 | 50 | Fannemel, Anders | 121.5 |
| 37 | 26 | Kobayashi, Ryoyu | 123.5 |
| 38 | 22 | Siegel, David | 121.5 |
| 39 | 13 | Glasder, Michael | 120.5 |
| 40 | 16 | Colloredo, Sebastian | 121.5 |
| 41 | 40 | Stoch, Kamil | 116.5 |
| 42 | 17 | Larinto, Ville | 118.0 |
| 43 | 14 | Polasek, Viktor | 119.5 |
| 44 | 20 | Hofer, Thomas | 114.5 |
| 45 | 8 | Wohlgenannt, Ulrich | 116.0 |
| 46 | 31 | Stekala, Andrzej | 110.0 |
| 47 | 15 | Zografski, Vladimir | 115.0 |
| 48 | 9 | Egloff, Luca | 115.5 |
| 49 | 5 | Altenburger, Florian | 110.0 |
| 50 | 2 | Zhaparov, Marat | 114.0 |
| 51 | 7 | Choi, Seou | 110.5 |
| 52 | 6 | Zhaparov, Radik | 110.0 |
| 53 | 1 | Nomme, Martti | 104.0 |
| 54 | 10 | Alexander, Nicholas | 102.5 |
| 55 | 11 | Choi, Heung-Chul | 101.5 |
| 56 | 3 | Kytoesaho, Niko | 82.0 |
| 56 | 4 | Brasme, Paul | 90.5 |
| DNS | 45 | Ammann, Simon | |
| DNS | 46 | Ito, Daiki | |
| DNS | 53 | Kasai, Noriaki |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska
