50 zawodników z 13 państw, w tym siedmiu reprezentantów Polski weźmie udział w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Początek serii próbnej na Hochfirstschanze o godz. 12:00.
Komplet Polaków na starcie
Po udanych dla biało-czerwonych kwalifikacjach nadszedł czas na rywalizację konkursową. Kolejną szansę na zdobycie pierwszych w tym sezonie punktów Pucharu Świata będzie mieć skaczący z 5. numerem startowym Bartłomiej Kłusek. Kilka chwil później na najeździe zobaczymy 20. Piotra Żyłę oraz 21. Andrzeja Stękałę. Następnie będziemy dopingować 23. Macieja Kota oraz 24. Dawida Kubackiego. Jako 27. zawodnik wystartuje Stefan Hula, a ostatnim reprezentantem Polski na starcie będzie 30. Kamil Stoch.
Kto stanie na pudle?
Walka o triumf rozegra się tradycyjnie między zawodnikami z czołówki Pucharu Świata. Oczy wszystkich są zwrócone Prevców – Petera i Domena. Mocni są także gospodarze na czele z zajmującym 2. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu – Severinem Freundem. Nie można zapominać o Norwegach, Austriakach i weteranie japońskich skoków narciarskich – Noriakim Kasaim.
Program rywalizacji
Zawody powinny wystartować o 14:00. Godzinę wcześniej zaplanowano rozegranie serii próbnej. Prognozy pogody nie zapowiadają szczególnie sprawiedliwej rywalizacji, gdyż podmuchy wiatru mogą przekraczać dopuszczalne normy, czego świadkami byliśmy już podczas wczorajszych kwalifikacji.
Sobota, 12.03.2016
12:00 – seria próbna
13:00 – konkurs indywidualny (na żywo: TVP 1, Eurosport 1)
Seria próbna i konkurs w Titisee-Neustadt na żywo:
Program transmisji telewizyjnych:
Data | Dzień | Godzina | Stacja | Rodzaj | Inne |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2016 | Sobota | 12:50 | Eurosport 1 | PŚ w Titisee-Neustadt- konkurs indywidualny | Na żywo |
12.03.2016 | Sobota | 12:50 | TVP 1 | PŚ w Titisee-Neustadt- studio | Na żywo |
12.03.2016 | Sobota | 13:00 | TVP 1 | PŚ w Titisee-Neustadt- konkurs indywidualny | Na żywo |
12.03.2016 | Sobota | 20:16 | Eurosport 1 | PŚ w Titisee-Neustadt- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.03.2016 | Niedziela | 1:37 | Eurosport 2 | PŚ w Titisee-Neustadt- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.03.2016 | Niedziela | 4:30 | Eurosport 2 | PŚ w Titisee-Neustadt- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.03.2016 | Niedziela | 6:00 | Eurosport 1 | PŚ w Titisee-Neustadt- konkurs indywidualny | Powtórka |
13.03.2016 | Niedziela | 11:00 | Eurosport 2 | PŚ w Titisee-Neustadt- konkurs indywidualny | Powtórka |
Lista startowa sobotniego konkursu PŚ w Titisee-Neustadt:
Nr startowy | Zawodnik | Rocznik | Kraj |
---|---|---|---|
1 | CHOI Seou | 1982 | KOR |
2 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | AUT |
3 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI |
4 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA |
5 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL |
6 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
7 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
8 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN |
9 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
10 | HOFER Thomas | 1996 | AUT |
11 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
12 | SIEGEL David | 1996 | GER |
13 | HVALA Jaka | 1993 | SLO |
14 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN |
15 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
16 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN |
17 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT |
18 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
19 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE |
20 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
21 | STEKALA Andrzej | 1995 | POL |
22 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
23 | KOT Maciej | 1991 | POL |
24 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
25 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
26 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
27 | HULA Stefan | 1986 | POL |
28 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
29 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
30 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
31 | HAUER Joachim | 1991 | NOR |
32 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
33 | WANK Andreas | 1988 | GER |
34 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO |
35 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
36 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
37 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
38 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
39 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
40 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
41 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
42 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
43 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
44 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
45 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
46 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR |
47 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR |
48 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
49 | FREUND Severin | 1988 | GER |
50 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara